2024 National championship - Guizhou / 2024-08-22
2024年 全国皮划艇激流回旋锦标赛
C1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang Ting | 115.84 | 2 | 117.84 | +0.00s | 216.4 |
| 2 | Wu Yishan | 118.33 | 0 | 118.33 | +0.49s | 221.48 |
| 3 | Yang Jie | 118.66 | 2 | 120.66 | +2.82s | 245.51 |
| 4 | Huang Yanzhi | 121.75 | 0 | 121.75 | +3.91s | 256.78 |
| 5 | Liu Gaoyi | 122.24 | 0 | 122.24 | +4.40s | 261.86 |
| 6 | Ren Ye | 127.31 | 6 | 133.31 | +15.47s | 376.07 |
| 7 | Liao Jingyue | 135.91 | 4 | 139.91 | +22.07s | 444.2 |
| 8 | Xie Xueting | 136.39 | 8 | 144.39 | +26.55s | 490.52 |
| 9 | Pu Meiduo | 157.11 | 4 | 161.11 | +43.27s | 663.07 |
| 10 | Zhou Xinyi | 114.43 | 52 | 166.43 | +48.59s | 717.95 |
C1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Liu Gaoyi | 120.35 | 2 | 122.35 | +0.00s | 227.29 |
| 2 | Liao Jingyue | 123.57 | 0 | 123.57 | +1.22s | 239.47 |
| 3 | Yang Jie | 119.74 | 4 | 123.74 | +1.39s | 241.14 |
| 4 | Wu Yishan | 120.12 | 4 | 124.12 | +1.77s | 244.84 |
| 5 | Zhou Xinyi | 120.71 | 4 | 124.71 | +2.36s | 250.81 |
| 6 | Yang Ting | 120.89 | 4 | 124.89 | +2.54s | 252.6 |
| 7 | Huang Yanzhi | 120.14 | 6 | 126.14 | +3.79s | 265.01 |
| 8 | Pu Meiduo | 123.16 | 4 | 127.16 | +4.81s | 275.16 |
| 9 | Xie Xueting | 127.53 | 2 | 129.53 | +7.18s | 298.68 |
| 10 | Ren Ye | 125.57 | 4 | 129.57 | +7.22s | 299.16 |
| 11 | Tang Huiyi | 126.91 | 4 | 130.91 | +8.56s | 312.41 |
| 12 | Lü Minzhen | 127.42 | 4 | 131.42 | +9.07s | 317.55 |
| 13 | He Limami | 130.47 | 2 | 132.47 | +10.12s | 327.93 |
| 14 | Yu Cuishan | 127.86 | 6 | 133.86 | +11.51s | 341.78 |
| 15 | Ding Rou | 131.54 | 4 | 135.54 | +13.19s | 358.5 |
| 16 | Xu Jiaqi | 135.41 | 2 | 137.41 | +15.06s | 377.12 |
| 17 | Liu Jiayin | 133.36 | 6 | 139.36 | +17.01s | 396.46 |
| 18 | Huang Siyuan | 132.43 | 10 | 142.43 | +20.08s | 427.02 |
| 19 | Yan Xuemei | 139.05 | 4 | 143.05 | +20.70s | 433.23 |
| 20 | Xie Yaxin | 141.1 | 6 | 147.1 | +24.75s | 473.47 |
| 21 | Zhang Luxin | 143.53 | 4 | 147.53 | +25.18s | 477.77 |
| 22 | Wang Xuemei | 142.48 | 6 | 148.48 | +26.13s | 487.2 |
| 23 | Huang Jieyu | 144.95 | 4 | 148.95 | +26.60s | 491.97 |
| 24 | Lu Jiayin | 143.78 | 12 | 155.78 | +33.43s | 559.9 |
| 25 | Song Chengcheng | 149.21 | 10 | 159.21 | +36.86s | 594.05 |
| 26 | Hong Siting | 165.33 | 6 | 171.33 | +48.98s | 714.63 |
| 27 | Zou Xiaolin | 168.2 | 4 | 172.2 | +49.85s | 723.23 |
| 28 | Yan Di | 171.64 | 6 | 177.64 | +55.29s | 777.31 |
| 29 | Yang Liu | 124.92 | 56 | 180.92 | +58.57s | 810.02 |
| 30 | Xu Xiaoli | 152.49 | 62 | 214.49 | +92.14s | 1143.95 |
C1W Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Pu Meiduo | 135.9 | 4 | 139.9 | +0.00s | 432.75 |
| 2 | Tang Huiyi | 138.14 | 4 | 142.14 | +2.24s | 455.57 |
| 3 | Yan Di | 140.33 | 4 | 144.33 | +4.43s | 477.9 |
| 4 | Huang Jieyu | 142.94 | 2 | 144.94 | +5.04s | 484.01 |
| 5 | Song Chengcheng | 143.81 | 4 | 147.81 | +7.91s | 513.3 |
| 6 | He Limami | 140.48 | 8 | 148.48 | +8.58s | 520.01 |
| 7 | Zhang Luxin | 145.1 | 4 | 149.1 | +9.20s | 526.35 |
| 8 | Huang Siyuan | 144.58 | 6 | 150.58 | +10.68s | 541.36 |
| 9 | Lu Jiayin | 147.61 | 4 | 151.61 | +11.71s | 551.86 |
| 10 | Xu Xiaoli | 146.91 | 8 | 154.91 | +15.01s | 585.42 |
| 11 | Huang Juan | 113.09 | 50 | 163.09 | +23.19s | 668.65 |
| 12 | Zheng Pengxizi | 153.61 | 10 | 163.61 | +23.71s | 673.9 |
| 13 | Lin Weiting | 160.61 | 8 | 168.61 | +28.71s | 724.79 |
| 14 | Bai Hui | 166.11 | 10 | 176.11 | +36.21s | 801.07 |
| 15 | Xu Xiangyun | 167.44 | 12 | 179.44 | +39.54s | 834.87 |
| 16 | Chen Shengling | 211.9 | 10 | 221.9 | +82.00s | 1266.77 |
| 17 | Ma Shina | 162.09 | 108 | 270.09 | +130.19s | 1756.89 |
| 18 | Wei Yudan | 168.17 | 106 | 274.17 | +134.27s | 1798.38 |
| 19 | Xu Linxi | 179.27 | 104 | 283.27 | +143.37s | 1890.89 |
| 20 | Tang Yuxi | 191.71 | 102 | 293.71 | +153.81s | 1997.06 |
| 21 | Cao Yulu | 156.9 | 158 | 314.9 | +175.00s | 2212.59 |
C1W Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Yang Liu | 118.08 | 2 | 120.08 | +0.00s | 203.16 |
| 2 | Yang Jie | 115.25 | 6 | 121.25 | +1.17s | 214.72 |
| 3 | Huang Yanzhi | 126.14 | 2 | 128.14 | +8.06s | 283.16 |
| 4 | Ren Ye | 124.58 | 6 | 130.58 | +10.50s | 307.48 |
| 5 | Wu Yishan | 124.96 | 6 | 130.96 | +10.88s | 311.18 |
| 6 | Liu Gaoyi | 123.74 | 8 | 131.74 | +11.66s | 318.93 |
| 7 | Yang Ting | 121.93 | 10 | 131.93 | +11.85s | 320.84 |
| 8 | Xu Jiaqi | 131.16 | 2 | 133.16 | +13.08s | 333.12 |
| 9 | Yu Cuishan | 131.21 | 2 | 133.21 | +13.13s | 333.6 |
| 10 | Wang Xuemei | 128.65 | 6 | 134.65 | +14.57s | 347.9 |
| 11 | Xie Yaxin | 133.34 | 6 | 139.34 | +19.26s | 394.52 |
| 12 | Zhou Xinyi | 131.18 | 10 | 141.18 | +21.10s | 412.77 |
| 13 | Ding Rou | 138.97 | 4 | 142.97 | +22.89s | 430.53 |
| 14 | Liu Jiayin | 133.13 | 10 | 143.13 | +23.05s | 432.2 |
| 15 | Hong Siting | 138.13 | 8 | 146.13 | +26.05s | 462.01 |
| 16 | Liao Jingyue | 140.34 | 6 | 146.34 | +26.26s | 464.04 |
| 17 | Lü Minzhen | 145.55 | 4 | 149.55 | +29.47s | 495.99 |
| 18 | Zou Xiaolin | 147.67 | 4 | 151.67 | +31.59s | 516.98 |
| 19 | Yan Xuemei | 146.09 | 6 | 152.09 | +32.01s | 521.15 |
| 20 | Xie Xueting | 144.28 | 8 | 152.28 | +32.20s | 523.06 |
| 21 | Bai Hui | 150.91 | 2 | 152.91 | +32.83s | 529.38 |
| 22 | Pu Meiduo | 147.32 | 6 | 153.32 | +33.24s | 533.43 |
| 23 | Song Chengcheng | 142.3 | 12 | 154.3 | +34.22s | 543.09 |
| 24 | Tang Huiyi | 141.34 | 16 | 157.34 | +37.26s | 573.37 |
| 25 | Lu Jiayin | 151.39 | 8 | 159.39 | +39.31s | 593.76 |
| 26 | Lin Weiting | 148.7 | 12 | 160.7 | +40.62s | 606.76 |
| 27 | Yan Di | 151.45 | 12 | 163.45 | +43.37s | 634.06 |
| 28 | Xu Xiaoli | 152.93 | 12 | 164.93 | +44.85s | 648.73 |
| 29 | Zhang Luxin | 162.02 | 4 | 166.02 | +45.94s | 659.58 |
| 30 | Cao Yulu | 150.61 | 18 | 168.61 | +48.53s | 685.33 |
| 31 | Zheng Pengxizi | 157.82 | 12 | 169.82 | +49.74s | 697.37 |
| 32 | Huang Jieyu | 161.43 | 14 | 175.43 | +55.35s | 753.05 |
| 33 | Xu Xiangyun | 166.13 | 10 | 176.13 | +56.05s | 760.09 |
| 34 | Xu Linxi | 170.71 | 8 | 178.71 | +58.63s | 785.72 |
| 35 | Wei Yudan | 171.35 | 12 | 183.35 | +63.27s | 831.75 |
| 36 | He Limami | 132.55 | 56 | 188.55 | +68.47s | 883.49 |
| 37 | Huang Siyuan | 163.75 | 58 | 221.75 | +101.67s | 1213.29 |
| 38 | Huang Juan | 119.66 | 104 | 223.66 | +103.58s | 1232.25 |
| 39 | Tang Yuxi | 176.76 | 120 | 296.76 | +176.68s | 2064.22 |
| 40 | Ma Shina | 144.43 | 158 | 302.43 | +182.35s | 2122.63 |
| 41 | Chen Shengling | 249.71 | 118 | 367.71 | +247.63s | 2794.49 |
