2026 China Championship - Sichuan / 2026-03-17
Result Semi-finale
K1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen Lin | 1999 | Fujian | 120.4 | 2 | 122.4 | +0.00s | 250.64 |
| 2 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 122.71 | 2 | 124.71 | +2.31s | 274 |
| 3 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 123.89 | 2 | 125.89 | +3.49s | 286.03 |
| 4 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 129.03 | 0 | 129.03 | +6.63s | 317.87 |
| 5 | Xu Linxi | 2009 | Guizhou | 128.14 | 2 | 130.14 | +7.74s | 329.09 |
| 6 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 129.31 | 2 | 131.31 | +8.91s | 340.89 |
| 7 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 127.49 | 4 | 131.49 | +9.09s | 342.72 |
| 8 | Li Shiting | 2005 | Fujian | 127.89 | 4 | 131.89 | +9.49s | 346.85 |
| 9 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 130.27 | 2 | 132.27 | +9.87s | 350.63 |
| 10 | Xu Xinrong | 2007 | Shandong | 126.4 | 6 | 132.4 | +10.00s | 352 |
| 11 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 126.48 | 6 | 132.48 | +10.08s | 352.8 |
| 12 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 131.54 | 2 | 133.54 | +11.14s | 363.57 |
| 13 | Yu Qingjing | 0 | Guizhou | 131.94 | 2 | 133.94 | +11.54s | 367.58 |
| 14 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 127.62 | 8 | 135.62 | +13.22s | 384.64 |
| 15 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 128 | 10 | 138 | +15.60s | 408.69 |
| 16 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 130.18 | 8 | 138.18 | +15.78s | 410.53 |
| 17 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 132.43 | 6 | 138.43 | +16.03s | 413.05 |
| 18 | Li Maoxian | 1996 | Sichuan | 136.36 | 4 | 140.36 | +17.96s | 432.63 |
| 19 | Li Lin | 2003 | Guangdong | 135.11 | 6 | 141.11 | +18.71s | 440.31 |
| 20 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 139.68 | 2 | 141.68 | +19.28s | 446.03 |
| 21 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 141.57 | 2 | 143.57 | +21.17s | 465.16 |
| 22 | Chen Shengling | 2009 | Guizhou | 138.76 | 6 | 144.76 | +22.36s | 477.3 |
| 23 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 142.8 | 4 | 146.8 | +24.40s | 497.92 |
| 24 | Wei Qun | 2009 | Guizhou | 146.75 | 2 | 148.75 | +26.35s | 517.73 |
| 25 | Meng Jixuan | 2010 | Guizhou | 141.12 | 8 | 149.12 | +26.72s | 521.4 |
| 26 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 153.08 | 2 | 155.08 | +32.68s | 581.87 |
| 27 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 146.35 | 10 | 156.35 | +33.95s | 594.7 |
| 28 | Zou Xiaolin | 0 | Guangdong | 147.93 | 10 | 157.93 | +35.53s | 610.73 |
| 29 | Wan Shunfang | 2001 | Sichuan | 119.21 | 50 | 169.21 | +46.81s | 725.04 |
| 30 | Wang Zixuan | 2011 | Guizhou | 190.62 | 8 | 198.62 | +76.22s | 1023.17 |
