2024 Fall Championship - Sichuan / 2024-11-10
2024年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Pre-heat
K1W Pre-heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 106.36 | 2 | 108.36 | +0.00s | 150.46 |
| 2 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 109.46 | 4 | 113.46 | +5.10s | 204.22 |
| 3 | Li Maoxian | 1996 | Sichuan | 115.98 | 0 | 115.98 | +7.62s | 230.74 |
| 4 | Ren Ye | 1993 | Shandong | 116.74 | 0 | 116.74 | +8.38s | 238.71 |
| 5 | Li Tong | 1988 | Fujian | 114.9 | 4 | 118.9 | +10.54s | 261.43 |
| 6 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 115.13 | 4 | 119.13 | +10.77s | 263.81 |
| 7 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 118.29 | 2 | 120.29 | +11.93s | 276.06 |
| 8 | Shi Yingying | 2000 | Zhejiang | 115.94 | 6 | 121.94 | +13.58s | 293.42 |
| 9 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 117.35 | 6 | 123.35 | +14.99s | 308.29 |
| 10 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 122.63 | 2 | 124.63 | +16.27s | 321.73 |
| 11 | Wan Shunfang | 2001 | Sichuan | 119.36 | 6 | 125.36 | +17.00s | 329.46 |
| 12 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 119.92 | 6 | 125.92 | +17.56s | 335.29 |
| 13 | Zou Xiaolin | 0 | Guangdong | 119.56 | 8 | 127.56 | +19.20s | 352.53 |
| 14 | Li Shiting | 2005 | Fujian | 129.15 | 2 | 131.15 | +22.79s | 390.35 |
| 15 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 133.16 | 2 | 135.16 | +26.80s | 432.57 |
| 16 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 130.25 | 6 | 136.25 | +27.89s | 444.11 |
| 17 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 130.62 | 8 | 138.62 | +30.26s | 468.97 |
| 18 | Chen Lin | 1999 | Fujian | 135.21 | 4 | 139.21 | +30.85s | 475.15 |
| 19 | Lin Weiting | 0 | Fujian | 129.95 | 10 | 139.95 | +31.59s | 483 |
| 20 | Xu Linxi | 2009 | Guizhou | 128.93 | 12 | 140.93 | +32.57s | 493.35 |
| 21 | Tan Yanling | 2011 | Guangdong | 131.57 | 10 | 141.57 | +33.21s | 500.01 |
| 22 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 131.71 | 10 | 141.71 | +33.35s | 501.56 |
| 23 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 139.53 | 4 | 143.53 | +35.17s | 520.7 |
| 24 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 141.03 | 6 | 147.03 | +38.67s | 557.57 |
| 25 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 139.52 | 8 | 147.52 | +39.16s | 562.69 |
| 26 | Tan Qiudan | 2009 | Guangdong | 142.43 | 8 | 150.43 | +42.07s | 593.25 |
| 27 | Deng Bingya | 0 | Fujian | 142.54 | 8 | 150.54 | +42.18s | 594.44 |
| 28 | Yan Lu | 2010 | Guangdong | 142.84 | 8 | 150.84 | +42.48s | 597.65 |
| 29 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 145.03 | 8 | 153.03 | +44.67s | 620.61 |
| 30 | Yan Jiahua | 1997 | Guizhou | 145.87 | 8 | 153.87 | +45.51s | 629.53 |
| 31 | Chen Shengling | 2009 | Guizhou | 153.71 | 10 | 163.71 | +55.35s | 733.12 |
| 32 | Xu Miaoqing | 2008 | Liaoning | 168.29 | 60 | 228.29 | +119.93s | 1412.83 |
