2024 Spring championship - Fujian / 2024-03-25
2024年全国皮划艇激流回旋 春季冠军赛
C1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huang Juan | 111.59 | 6 | 117.59 | +0.00s | 189.34 |
| 2 | Chen Shi | 119.38 | 2 | 121.38 | +3.79s | 227.7 |
| 3 | Yang Jie | 120.52 | 2 | 122.52 | +4.93s | 239.23 |
| 4 | Chen Qingying | 126.69 | 2 | 128.69 | +11.10s | 301.61 |
| 5 | Yang Liu | 128.2 | 2 | 130.2 | +12.61s | 316.91 |
| 6 | Yang Ting | 134.64 | 6 | 140.64 | +23.05s | 422.5 |
| 7 | He Limami | 141.58 | 4 | 145.58 | +27.99s | 472.51 |
| 8 | Lü Minzhen | 152.43 | 6 | 158.43 | +40.84s | 602.5 |
| 9 | Wu Yishan | 118.57 | 52 | 170.57 | +52.98s | 725.21 |
| 10 | Xie Xueting | 139.03 | 50 | 189.03 | +71.44s | 912 |
C1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Juan | 111.79 | 2 | 113.79 | +0.00s | 187.57 |
| 2 | Yang Jie | 119.21 | 0 | 119.21 | +5.42s | 243.58 |
| 3 | Yang Liu | 119.56 | 2 | 121.56 | +7.77s | 267.92 |
| 4 | Xie Xueting | 125.18 | 2 | 127.18 | +13.39s | 326.03 |
| 5 | Chen Shi | 130.07 | 0 | 130.07 | +16.28s | 355.96 |
| 6 | Wu Yishan | 128.26 | 2 | 130.26 | +16.47s | 357.94 |
| 7 | Yang Ting | 129.1 | 4 | 133.1 | +19.31s | 387.37 |
| 8 | Chen Qingying | 135.9 | 0 | 135.9 | +22.11s | 416.31 |
| 9 | Lü Minzhen | 133.45 | 4 | 137.45 | +23.66s | 432.33 |
| 10 | He Limami | 138.2 | 0 | 138.2 | +24.41s | 440.15 |
| 11 | Xie Yaxin | 139.95 | 0 | 139.95 | +26.16s | 458.28 |
| 12 | Xu Jiaqi | 136.35 | 4 | 140.35 | +26.56s | 462.38 |
| 13 | Liu Jiayin | 132.65 | 8 | 140.65 | +26.86s | 465.48 |
| 14 | Ding Rou | 138.67 | 2 | 140.67 | +26.88s | 465.73 |
| 15 | Liao Jingyue | 139.14 | 2 | 141.14 | +27.35s | 470.57 |
| 16 | Yu Cuishan | 138.44 | 6 | 144.44 | +30.65s | 504.72 |
| 17 | Zhou Xinyi | 143.69 | 4 | 147.69 | +33.90s | 538.37 |
| 18 | Huang Jieyu | 146.22 | 2 | 148.22 | +34.43s | 543.84 |
| 19 | Wang Xuemei | 161.68 | 0 | 161.68 | +47.89s | 683.04 |
| 20 | Huang Yanzhi | 160.06 | 4 | 164.06 | +50.27s | 707.75 |
| 21 | Liu Gaoyi | 114.29 | 52 | 166.29 | +52.50s | 730.85 |
| 22 | Huang Siyuan | 213.35 | 4 | 217.35 | +103.56s | 1259.22 |
| 23 | Pu Meiduo | 166.53 | 60 | 226.53 | +112.74s | 1354.22 |
| 24 | Huang Jiahui | 172.14 | 58 | 230.14 | +116.35s | 1391.47 |
| 25 | Peng Xingwen | 172.42 | 106 | 278.42 | +164.63s | 1891.16 |
| 26 | Tang Huiyi | 130.11 | 160 | 290.11 | +176.32s | 2012.11 |
| 27 | Hong Siting | 154.56 | 154 | 308.56 | +194.77s | 2202.97 |
| 28 | Ma Shina | 165.34 | 152 | 317.34 | +203.55s | 2293.87 |
| 29 | Xu Xiaoli | 164.78 | 210 | 374.78 | +260.99s | 2888.31 |
| 999 | Li Tong | 0 | 0 | 999 | +885.21s | 9347.76 |
C1W Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Xu Jiaqi | 126.77 | 10 | 136.77 | +0.00s | 477.49 |
| 2 | Tang Huiyi | 145.74 | 12 | 157.74 | +20.97s | 702.42 |
| 3 | Huang Jiahui | 159.4 | 4 | 163.4 | +26.63s | 763.19 |
| 4 | Huang Jieyu | 162.17 | 4 | 166.17 | +29.40s | 792.93 |
| 5 | Xie Yaxin | 163.35 | 4 | 167.35 | +30.58s | 805.55 |
| 6 | Xu Xiaoli | 159.53 | 8 | 167.53 | +30.76s | 807.48 |
| 7 | Pu Meiduo | 160.18 | 8 | 168.18 | +31.41s | 814.43 |
| 8 | Yu Cuishan | 166.49 | 4 | 170.49 | +33.72s | 839.28 |
| 9 | Huang Siyuan | 173.85 | 10 | 183.85 | +47.08s | 982.58 |
| 10 | Peng Xingwen | 154.46 | 64 | 218.46 | +81.69s | 1353.89 |
| 11 | Zheng Pengxizi | 222.47 | 62 | 284.47 | +147.70s | 2062.14 |
| 12 | Lu Jiayin | 183.96 | 112 | 295.96 | +159.19s | 2185.36 |
| 13 | Xu Xiangyun | 236.79 | 110 | 346.79 | +210.02s | 2730.74 |
| 14 | Yan Xuemei | 247.1 | 110 | 357.1 | +220.33s | 2841.34 |
| 15 | Pan Lianxin | 178.52 | 266 | 444.52 | +307.75s | 3779.28 |
| 16 | Tang Yuxi | 220.85 | 360 | 580.85 | +444.08s | 5242.01 |
| 999 | Zou Yuhan | 0 | 0 | 999 | +862.23s | 9728.42 |
C1W Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Juan | 118.66 | 0 | 118.66 | +0.00s | 165.55 |
| 2 | Yang Jie | 123.48 | 4 | 127.48 | +8.82s | 251.44 |
| 3 | Wu Yishan | 128.93 | 0 | 128.93 | +10.27s | 265.58 |
| 4 | Liu Gaoyi | 128.29 | 2 | 130.29 | +11.63s | 278.9 |
| 5 | Chen Shi | 128.3 | 4 | 132.3 | +13.64s | 298.42 |
| 6 | Lü Minzhen | 129.69 | 4 | 133.69 | +15.03s | 311.97 |
| 7 | Huang Yanzhi | 130.5 | 6 | 136.5 | +17.84s | 339.32 |
| 8 | Chen Qingying | 134.53 | 2 | 136.53 | +17.87s | 339.67 |
| 9 | Yang Ting | 131.81 | 6 | 137.81 | +19.15s | 352.06 |
| 10 | Xie Xueting | 136.83 | 2 | 138.83 | +20.17s | 361.99 |
| 11 | Yang Liu | 140.91 | 2 | 142.91 | +24.25s | 401.73 |
| 12 | Zhou Xinyi | 132.74 | 12 | 144.74 | +26.08s | 419.61 |
| 13 | Ding Rou | 146.09 | 2 | 148.09 | +29.43s | 452.21 |
| 14 | Ma Shina | 142.24 | 8 | 150.24 | +31.58s | 473.13 |
| 15 | Wang Xuemei | 148.46 | 2 | 150.46 | +31.80s | 475.23 |
| 16 | Liu Jiayin | 146.54 | 6 | 152.54 | +33.88s | 495.57 |
| 17 | Li Tong | 142 | 12 | 154 | +35.34s | 509.71 |
| 18 | He Limami | 152.33 | 2 | 154.33 | +35.67s | 512.98 |
| 19 | Hong Siting | 150.6 | 8 | 158.6 | +39.94s | 554.58 |
| 20 | Liao Jingyue | 165.8 | 4 | 169.8 | +51.14s | 663.62 |
| 21 | Pu Meiduo | 168.45 | 4 | 172.45 | +53.79s | 689.44 |
| 22 | Huang Jiahui | 173.36 | 10 | 183.36 | +64.70s | 795.67 |
| 23 | Xie Yaxin | 171.8 | 12 | 183.8 | +65.14s | 800 |
| 24 | Xu Jiaqi | 137.6 | 50 | 187.6 | +68.94s | 836.93 |
| 25 | Peng Xingwen | 179.64 | 14 | 193.64 | +74.98s | 895.82 |
| 26 | Yu Cuishan | 144.55 | 56 | 200.55 | +81.89s | 963.14 |
| 27 | Yan Xuemei | 149.34 | 60 | 209.34 | +90.68s | 1048.68 |
| 28 | Xu Xiaoli | 211.04 | 16 | 227.04 | +108.38s | 1221.06 |
| 29 | Tang Huiyi | 177.05 | 60 | 237.05 | +118.39s | 1318.52 |
| 30 | Huang Jieyu | 141.64 | 104 | 245.64 | +126.98s | 1402.19 |
| 31 | Huang Siyuan | 171.02 | 102 | 273.02 | +154.36s | 1668.88 |
| 32 | Lu Jiayin | 173.54 | 118 | 291.54 | +172.88s | 1849.2 |
| 33 | Zheng Pengxizi | 213.55 | 158 | 371.55 | +252.89s | 2628.44 |
| 34 | Xu Xiangyun | 220.49 | 160 | 380.49 | +261.83s | 2715.5 |
| 35 | Tang Yuxi | 187.43 | 266 | 453.43 | +334.77s | 3425.8 |
| 36 | Pan Lianxin | 266.08 | 262 | 528.08 | +409.42s | 4152.81 |
| 37 | Zou Yuhan | 0 | 0 | 999 | +880.34s | 8738.88 |
