2024 Spring championship - Fujian / 2024-03-25

2024年全国皮划艇激流回旋 春季冠军赛

Kayak cross results »

C1W Finale

Rank Name Year Province Time pena Total Gap Point
1 Huang Juan 2002 Guizhou 111.59 6 117.59 +0.00s 189.34
2 Chen Shi 1993 Liaoning 119.38 2 121.38 +3.79s 227.7
3 Yang Jie 1996 Sichuan 120.52 2 122.52 +4.93s 239.23
4 Chen Qingying 0 Fujian 126.69 2 128.69 +11.10s 301.61
5 Yang Liu 1997 Hubei 128.2 2 130.2 +12.61s 316.91
6 Yang Ting 2007 Guizhou 134.64 6 140.64 +23.05s 422.5
7 He Limami 2004 Sichuan 141.58 4 145.58 +27.99s 472.51
8 Lü Minzhen 1998 Fujian 152.43 6 158.43 +40.84s 602.5
9 Wu Yishan 2004 Fujian 118.57 52 170.57 +52.98s 725.21
10 Xie Xueting 2004 Fujian 139.03 50 189.03 +71.44s 912

C1W Semi-finale

Rank Name Year Province Time pena Total Gap Point
1 Huang Juan 2002 Guizhou 111.79 2 113.79 +0.00s 187.57
2 Yang Jie 1996 Sichuan 119.21 0 119.21 +5.42s 243.58
3 Yang Liu 1997 Hubei 119.56 2 121.56 +7.77s 267.92
4 Xie Xueting 2004 Fujian 125.18 2 127.18 +13.39s 326.03
5 Chen Shi 1993 Liaoning 130.07 0 130.07 +16.28s 355.96
6 Wu Yishan 2004 Fujian 128.26 2 130.26 +16.47s 357.94
7 Yang Ting 2007 Guizhou 129.1 4 133.1 +19.31s 387.37
8 Chen Qingying 0 Fujian 135.9 0 135.9 +22.11s 416.31
9 Lü Minzhen 1998 Fujian 133.45 4 137.45 +23.66s 432.33
10 He Limami 2004 Sichuan 138.2 0 138.2 +24.41s 440.15
11 Xie Yaxin 2001 Chongqing 139.95 0 139.95 +26.16s 458.28
12 Xu Jiaqi 2006 Shandong 136.35 4 140.35 +26.56s 462.38
13 Liu Jiayin 2002 Guangdong 132.65 8 140.65 +26.86s 465.48
14 Ding Rou 2002 Hunan 138.67 2 140.67 +26.88s 465.73
15 Liao Jingyue 2005 Sichuan 139.14 2 141.14 +27.35s 470.57
16 Yu Cuishan 1998 Guangdong 138.44 6 144.44 +30.65s 504.72
17 Zhou Xinyi 2004 Zhejiang 143.69 4 147.69 +33.90s 538.37
18 Huang Jieyu 2007 Fujian 146.22 2 148.22 +34.43s 543.84
19 Wang Xuemei 2005 Guizhou 161.68 0 161.68 +47.89s 683.04
20 Huang Yanzhi 2001 Fujian 160.06 4 164.06 +50.27s 707.75
21 Liu Gaoyi 2003 Guizhou 114.29 52 166.29 +52.50s 730.85
22 Huang Siyuan 2008 Sichuan 213.35 4 217.35 +103.56s 1259.22
23 Pu Meiduo 2007 Guizhou 166.53 60 226.53 +112.74s 1354.22
24 Huang Jiahui 0 Guangdong 172.14 58 230.14 +116.35s 1391.47
25 Peng Xingwen 2005 Hunan 172.42 106 278.42 +164.63s 1891.16
26 Tang Huiyi 2007 Guizhou 130.11 160 290.11 +176.32s 2012.11
27 Hong Siting 0 Fujian 154.56 154 308.56 +194.77s 2202.97
28 Ma Shina 2002 Guizhou 165.34 152 317.34 +203.55s 2293.87
29 Xu Xiaoli 2007 Zhejiang 164.78 210 374.78 +260.99s 2888.31
- Li Tong 0 Fujian DNS/DNF 9347.76

C1W Heat 2

Rank Name Year Province Time pena Total Gap Point
1 Xu Jiaqi 2006 Shandong 126.77 10 136.77 +0.00s 477.49
2 Tang Huiyi 2007 Guizhou 145.74 12 157.74 +20.97s 702.42
3 Huang Jiahui 0 Guangdong 159.4 4 163.4 +26.63s 763.19
4 Huang Jieyu 2007 Fujian 162.17 4 166.17 +29.40s 792.93
5 Xie Yaxin 2001 Chongqing 163.35 4 167.35 +30.58s 805.55
6 Xu Xiaoli 2007 Zhejiang 159.53 8 167.53 +30.76s 807.48
7 Pu Meiduo 2007 Guizhou 160.18 8 168.18 +31.41s 814.43
8 Yu Cuishan 1998 Guangdong 166.49 4 170.49 +33.72s 839.28
9 Huang Siyuan 2008 Sichuan 173.85 10 183.85 +47.08s 982.58
10 Peng Xingwen 2005 Hunan 154.46 64 218.46 +81.69s 1353.89
11 Zheng Pengxizi 2007 Hubei 222.47 62 284.47 +147.70s 2062.14
12 Lu Jiayin 2005 Hubei 183.96 112 295.96 +159.19s 2185.36
13 Xu Xiangyun 0 Hunan 236.79 110 346.79 +210.02s 2730.74
14 Yan Xuemei 2005 Guizhou 247.1 110 357.1 +220.33s 2841.34
15 Pan Lianxin 0 Fujian 178.52 266 444.52 +307.75s 3779.28
16 Tang Yuxi 2009 Hunan 220.85 360 580.85 +444.08s 5242.01
- Zou Yuhan 2006 Sichuan DNS/DNF 9728.42

C1W Heat 1

Rank Name Year Province Time pena Total Gap Point
1 Huang Juan 2002 Guizhou 118.66 0 118.66 +0.00s 165.55
2 Yang Jie 1996 Sichuan 123.48 4 127.48 +8.82s 251.44
3 Wu Yishan 2004 Fujian 128.93 0 128.93 +10.27s 265.58
4 Liu Gaoyi 2003 Guizhou 128.29 2 130.29 +11.63s 278.9
5 Chen Shi 1993 Liaoning 128.3 4 132.3 +13.64s 298.42
6 Lü Minzhen 1998 Fujian 129.69 4 133.69 +15.03s 311.97
7 Huang Yanzhi 2001 Fujian 130.5 6 136.5 +17.84s 339.32
8 Chen Qingying 0 Fujian 134.53 2 136.53 +17.87s 339.67
9 Yang Ting 2007 Guizhou 131.81 6 137.81 +19.15s 352.06
10 Xie Xueting 2004 Fujian 136.83 2 138.83 +20.17s 361.99
11 Yang Liu 1997 Hubei 140.91 2 142.91 +24.25s 401.73
12 Zhou Xinyi 2004 Zhejiang 132.74 12 144.74 +26.08s 419.61
13 Ding Rou 2002 Hunan 146.09 2 148.09 +29.43s 452.21
14 Ma Shina 2002 Guizhou 142.24 8 150.24 +31.58s 473.13
15 Wang Xuemei 2005 Guizhou 148.46 2 150.46 +31.80s 475.23
16 Liu Jiayin 2002 Guangdong 146.54 6 152.54 +33.88s 495.57
17 Li Tong 0 Fujian 142 12 154 +35.34s 509.71
18 He Limami 2004 Sichuan 152.33 2 154.33 +35.67s 512.98
19 Hong Siting 0 Fujian 150.6 8 158.6 +39.94s 554.58
20 Liao Jingyue 2005 Sichuan 165.8 4 169.8 +51.14s 663.62
21 Pu Meiduo 2007 Guizhou 168.45 4 172.45 +53.79s 689.44
22 Huang Jiahui 0 Guangdong 173.36 10 183.36 +64.70s 795.67
23 Xie Yaxin 2001 Chongqing 171.8 12 183.8 +65.14s 800
24 Xu Jiaqi 2006 Shandong 137.6 50 187.6 +68.94s 836.93
25 Peng Xingwen 2005 Hunan 179.64 14 193.64 +74.98s 895.82
26 Yu Cuishan 1998 Guangdong 144.55 56 200.55 +81.89s 963.14
27 Yan Xuemei 2005 Guizhou 149.34 60 209.34 +90.68s 1048.68
28 Xu Xiaoli 2007 Zhejiang 211.04 16 227.04 +108.38s 1221.06
29 Tang Huiyi 2007 Guizhou 177.05 60 237.05 +118.39s 1318.52
30 Huang Jieyu 2007 Fujian 141.64 104 245.64 +126.98s 1402.19
31 Huang Siyuan 2008 Sichuan 171.02 102 273.02 +154.36s 1668.88
32 Lu Jiayin 2005 Hubei 173.54 118 291.54 +172.88s 1849.2
33 Zheng Pengxizi 2007 Hubei 213.55 158 371.55 +252.89s 2628.44
34 Xu Xiangyun 0 Hunan 220.49 160 380.49 +261.83s 2715.5
35 Tang Yuxi 2009 Hunan 187.43 266 453.43 +334.77s 3425.8
36 Pan Lianxin 0 Fujian 266.08 262 528.08 +409.42s 4152.81
- Zou Yuhan 2006 Sichuan DNS/DNF 8738.88