China Open 2 - Fujian / 2025-03-21
C1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Zhicheng | 91.07 | 0 | 91.07 | +0.00s | 197.93 |
| 2 | Li Chuan | 91.22 | 0 | 91.22 | +0.15s | 200 |
| 3 | Shen Yufei | 91.3 | 0 | 91.3 | +0.23s | 200.97 |
| 4 | MARTIKAN Michal | 90.28 | 2 | 92.28 | +1.21s | 213.95 |
| 5 | Zhang Peng | 91.99 | 2 | 93.99 | +2.92s | 236.33 |
| 6 | Xie Yuancong | 90.97 | 4 | 94.97 | +3.90s | 249.31 |
| 7 | Ren Qinkang | 93.93 | 2 | 95.93 | +4.86s | 261.88 |
| 8 | Chen Zhihao | 96.39 | 2 | 98.39 | +7.32s | 294.2 |
| 9 | Teng Zhiqiang | 97.44 | 4 | 101.44 | +10.37s | 334.39 |
| 10 | Zou Weijian | 100.76 | 2 | 102.76 | +11.69s | 351.8 |
| 11 | Zhang Shaofeng | 97.3 | 8 | 105.3 | +14.23s | 385.22 |
| 12 | Wabu Youzhuacier | 91.87 | 54 | 145.87 | +54.80s | 918.78 |
C1M Heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | MARTIKAN Michal | 85.75 | 0 | 85.75 | +0.00s | 179.72 |
| 2 | Xie Yuancong | 87.55 | 0 | 87.55 | +1.80s | 204.21 |
| 3 | Shen Yufei | 89.75 | 0 | 89.75 | +4.00s | 234.29 |
| 4 | Zhang Peng | 88.06 | 2 | 90.06 | +4.31s | 238.44 |
| 5 | Li Chuan | 90.11 | 0 | 90.11 | +4.36s | 239.16 |
| 6 | Chen Zhihao | 90.12 | 0 | 90.12 | +4.37s | 239.3 |
| 7 | Zou Weijian | 89 | 2 | 91 | +5.25s | 251.33 |
| 8 | Zhang Zhicheng | 89.62 | 2 | 91.62 | +5.87s | 259.79 |
| 9 | Teng Zhiqiang | 89.91 | 2 | 91.91 | +6.16s | 263.65 |
| 10 | Ren Qinkang | 91.93 | 0 | 91.93 | +6.18s | 263.94 |
| 10 | Wabu Youzhuacier | 91.93 | 0 | 91.93 | +6.18s | 263.94 |
| 12 | Zhang Shaofeng | 92.18 | 0 | 92.18 | +6.43s | 267.38 |
| 13 | Wang Junjie | 92.29 | 0 | 92.29 | +6.54s | 268.95 |
| 14 | Chen Zihuan | 93.15 | 0 | 93.15 | +7.40s | 280.55 |
| 15 | Zhu Xin | 91.59 | 2 | 93.59 | +7.84s | 286.57 |
| 16 | Liu Xu | 93.92 | 0 | 93.92 | +8.17s | 291.15 |
| 17 | Zhu Bowen | 92.09 | 2 | 94.09 | +8.34s | 293.44 |
| 18 | Wei Yanhua | 92.64 | 2 | 94.64 | +8.89s | 300.89 |
| 19 | Shi Xiaoxu | 91.46 | 4 | 95.46 | +9.71s | 312.06 |
| 20 | Lei Jie | 94.04 | 2 | 96.04 | +10.29s | 320.08 |
| 21 | Wu Zhizhong | 92.1 | 4 | 96.1 | +10.35s | 320.8 |
| 22 | Feng Chaochao | 94.39 | 2 | 96.39 | +10.64s | 324.81 |
| 23 | Wang Zeyu | 96.4 | 0 | 96.4 | +10.65s | 324.95 |
| 24 | Huang Fa | 96.43 | 0 | 96.43 | +10.68s | 325.38 |
| 25 | Lin Zhongkun | 92.46 | 4 | 96.46 | +10.71s | 325.81 |
| 26 | Wang Bingcheng | 94.53 | 2 | 96.53 | +10.78s | 326.67 |
| 27 | Chen Jinglin | 92.69 | 4 | 96.69 | +10.94s | 328.96 |
| 28 | Ji Junyu | 92.89 | 4 | 96.89 | +11.14s | 331.68 |
| 29 | Wen Weixiang | 95.42 | 2 | 97.42 | +11.67s | 338.85 |
| 30 | Zhou Hongyang | 95.49 | 2 | 97.49 | +11.74s | 339.85 |
| 31 | Chen Kuan | 95.82 | 2 | 97.82 | +12.07s | 344.29 |
| 32 | Teng Ya | 95.95 | 2 | 97.95 | +12.20s | 346.15 |
| 33 | Shu Liang | 93.06 | 6 | 99.06 | +13.31s | 361.19 |
| 34 | Nie Shuai | 95.36 | 4 | 99.36 | +13.61s | 365.34 |
| 35 | Jiang Zhixiang | 93.88 | 6 | 99.88 | +14.13s | 372.36 |
| 36 | Tang Huimin | 94.51 | 6 | 100.51 | +14.76s | 380.95 |
| 37 | Zhang Xuhao | 101.45 | 2 | 103.45 | +17.70s | 421.06 |
| 38 | Huang Wenjun | 103.52 | 0 | 103.52 | +17.77s | 422.06 |
| 39 | MOU Yuanchen | 97.72 | 6 | 103.72 | +17.97s | 424.78 |
| 40 | Li Tianxiao | 100.43 | 6 | 106.43 | +20.68s | 461.73 |
| 41 | Liu Keyang | 98.86 | 8 | 106.86 | +21.11s | 467.61 |
| 42 | Zhang Xuanwei | 103.01 | 4 | 107.01 | +21.26s | 469.61 |
| 43 | Zhou Bolin | 100.77 | 10 | 110.77 | +25.02s | 521.03 |
| 44 | Xu Jianglin | 102.28 | 12 | 114.28 | +28.53s | 568.87 |
| 45 | KOETSUK Piyanath | 112.44 | 4 | 116.44 | +30.69s | 598.37 |
| 46 | Li Sipeng | 122.06 | 8 | 130.06 | +44.31s | 784.13 |
| 47 | Yang Huajian | 98.84 | 52 | 150.84 | +65.09s | 1067.58 |
| 48 | Liu Han | 96.24 | 56 | 152.24 | +66.49s | 1086.63 |
| 49 | Liu Xing | 105.29 | 60 | 165.29 | +79.54s | 1264.65 |
| 50 | Mao Zihao | 132.76 | 58 | 190.76 | +105.01s | 1612.12 |
| 51 | Li Xiaosen | 92.69 | 108 | 200.69 | +114.94s | 1747.47 |
| 52 | Ma Xiangsheng | 101.81 | 102 | 203.81 | +118.06s | 1790.01 |
