2025 China Game - Guandong / 2025-11-13
中华人民共和国第十五届运动会
Result Heat 1
K1W Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Shiting | 2005 | Fujian | 105.23 | 2 | 107.23 | +0.00s | 231.55 |
| 2 | Li Lu | 1992 | Sichuan | 108.47 | 0 | 108.47 | +1.24s | 245.71 |
| 3 | Ren Ye | 1993 | Shandong | 104.74 | 4 | 108.74 | +1.51s | 248.8 |
| 4 | Wan Shunfang | 2001 | Sichuan | 107.87 | 4 | 111.87 | +4.64s | 284.46 |
| 5 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 112.01 | 0 | 112.01 | +4.78s | 286 |
| 6 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 108.4 | 4 | 112.4 | +5.17s | 290.51 |
| 7 | Yan Jiahua | 1997 | Guizhou | 113.52 | 0 | 113.52 | +6.29s | 303.25 |
| 8 | Chen Lin | 1999 | Fujian | 112.58 | 2 | 114.58 | +7.35s | 315.36 |
| 9 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 114.99 | 0 | 114.99 | +7.76s | 319.99 |
| 10 | Xu Linxi | 2009 | Guizhou | 115.35 | 0 | 115.35 | +8.12s | 324.11 |
| 11 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 109.6 | 6 | 115.6 | +8.37s | 326.94 |
| 12 | Li Tong | 1988 | Fujian | 112.35 | 4 | 116.35 | +9.12s | 335.44 |
| 13 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 116.87 | 0 | 116.87 | +9.64s | 341.36 |
| 14 | Zou Xiaolin | 0 | Guangdong | 112.88 | 4 | 116.88 | +9.65s | 341.49 |
| 15 | Li Lin | 2003 | Guangdong | 113.39 | 4 | 117.39 | +10.16s | 347.28 |
| 16 | Shi Yingying | 2000 | Zhejiang | 119.01 | 0 | 119.01 | +11.78s | 365.82 |
| 17 | Xu Xinrong | 2007 | Shandong | 119.67 | 0 | 119.67 | +12.44s | 373.29 |
| 18 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 116.09 | 4 | 120.09 | +12.86s | 378.05 |
| 19 | Li Maoxian | 1996 | Sichuan | 114.72 | 6 | 120.72 | +13.49s | 385.26 |
| 20 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 117.84 | 4 | 121.84 | +14.61s | 398 |
| 21 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 121.43 | 2 | 123.43 | +16.20s | 416.15 |
| 22 | Yu Qingjing | 0 | Guizhou | 119.7 | 4 | 123.7 | +16.47s | 419.24 |
| 23 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 122.35 | 2 | 124.35 | +17.12s | 426.58 |
| 24 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 123.58 | 2 | 125.58 | +18.35s | 440.61 |
| 25 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 129.71 | 0 | 129.71 | +22.48s | 487.73 |
| 26 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 127.6 | 4 | 131.6 | +24.37s | 509.23 |
| 27 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 129.75 | 2 | 131.75 | +24.52s | 510.9 |
| 28 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 129.59 | 4 | 133.59 | +26.36s | 531.88 |
| 29 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 134.37 | 6 | 140.37 | +33.14s | 609.12 |
| 30 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 136.04 | 6 | 142.04 | +34.81s | 628.18 |
| 31 | Lü Minzhen | 1998 | Fujian | 143.84 | 8 | 151.84 | +44.61s | 739.79 |
| 32 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 143.04 | 58 | 201.04 | +93.81s | 1300.29 |
| 33 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 113.38 | 110 | 223.38 | +116.15s | 1554.8 |
| 34 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 133.59 | 156 | 289.59 | +182.36s | 2309.05 |
