2024 Spring championship - Fujian / 2024-03-25
2024年全国皮划艇激流回旋 春季冠军赛
Result Heat 1
K1M Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 97.32 | 2 | 99.32 | +0.00s | 170.69 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 102.83 | 2 | 104.83 | +5.51s | 235.08 |
| 3 | Chen Tianlu | 0 | Shanxi | 100.55 | 6 | 106.55 | +7.23s | 255.18 |
| 4 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 103.14 | 4 | 107.14 | +7.82s | 262.07 |
| 5 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 104.35 | 4 | 108.35 | +9.03s | 276.21 |
| 6 | Zhao Zhengchao | 1991 | Liaoning | 103.02 | 6 | 109.02 | +9.70s | 284.04 |
| 7 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 107.36 | 2 | 109.36 | +10.04s | 288.02 |
| 8 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 108.47 | 2 | 110.47 | +11.15s | 300.99 |
| 9 | Ke Zhiming | 0 | Ningxia | 112.33 | 0 | 112.33 | +13.01s | 322.73 |
| 10 | Tan Ya | 1992 | Guangdong | 111.75 | 2 | 113.75 | +14.43s | 339.32 |
| 11 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 109.84 | 4 | 113.84 | +14.52s | 340.37 |
| 12 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 110.31 | 4 | 114.31 | +14.99s | 345.87 |
| 13 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 108.37 | 6 | 114.37 | +15.05s | 346.57 |
| 14 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 107.43 | 8 | 115.43 | +16.11s | 358.95 |
| 15 | Yang Hailei | 2000 | Guizhou | 109.46 | 6 | 115.46 | +16.14s | 359.3 |
| 16 | Zhang Junfu | 0 | Sichuan | 105.72 | 10 | 115.72 | +16.40s | 362.34 |
| 17 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 116.55 | 0 | 116.55 | +17.23s | 372.04 |
| 18 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 114.93 | 2 | 116.93 | +17.61s | 376.48 |
| 19 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 111.33 | 6 | 117.33 | +18.01s | 381.16 |
| 20 | Shu Linquan | 0 | Hunan | 115.8 | 2 | 117.8 | +18.48s | 386.65 |
| 21 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 112.58 | 6 | 118.58 | +19.26s | 395.77 |
| 22 | Wang Liang | 0 | Guizhou | 115.53 | 4 | 119.53 | +20.21s | 406.87 |
| 23 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 113.9 | 6 | 119.9 | +20.58s | 411.19 |
| 24 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 116.14 | 4 | 120.14 | +20.82s | 414 |
| 25 | Wang Xianyang | 0 | Shandong | 118.44 | 2 | 120.44 | +21.12s | 417.5 |
| 26 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 116.18 | 6 | 122.18 | +22.86s | 437.84 |
| 27 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 120.87 | 2 | 122.87 | +23.55s | 445.9 |
| 28 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 116.88 | 6 | 122.88 | +23.56s | 446.02 |
| 29 | Le Shikun | 0 | Hubei | 117.48 | 6 | 123.48 | +24.16s | 453.03 |
| 30 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 118.57 | 6 | 124.57 | +25.25s | 465.77 |
| 31 | Cheng Xiang | 0 | Fujian | 120.56 | 6 | 126.56 | +27.24s | 489.02 |
| 32 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 119.73 | 8 | 127.73 | +28.41s | 502.7 |
| 33 | Liu Yu | 0 | Beijing | 123.17 | 6 | 129.17 | +29.85s | 519.52 |
| 34 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 118.94 | 12 | 130.94 | +31.62s | 540.21 |
| 35 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 125.62 | 6 | 131.62 | +32.30s | 548.16 |
| 36 | Yang Hongbin | 0 | Guizhou | 128.56 | 4 | 132.56 | +33.24s | 559.14 |
| 37 | Wang Linqi | 2005 | Beijing | 125.78 | 10 | 135.78 | +36.46s | 596.77 |
| 38 | Liu Jingkun | 0 | Shanxi | 134.82 | 2 | 136.82 | +37.50s | 608.92 |
| 39 | Wang Kun | 0 | Guangdong | 129.92 | 10 | 139.92 | +40.60s | 645.15 |
| 40 | Zhou Weinan | 0 | Liaoning | 133.09 | 8 | 141.09 | +41.77s | 658.83 |
| 41 | Zeng Ziyu | 0 | Hunan | 132.32 | 14 | 146.32 | +47.00s | 719.95 |
| 42 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 132.76 | 14 | 146.76 | +47.44s | 725.09 |
| 43 | Zheng Lijie | 0 | Fujian | 136.82 | 14 | 150.82 | +51.50s | 772.53 |
| 44 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 106.69 | 50 | 156.69 | +57.37s | 841.13 |
| 45 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 110.83 | 50 | 160.83 | +61.51s | 889.51 |
| 46 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 111.42 | 50 | 161.42 | +62.10s | 896.41 |
| 47 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 109.9 | 52 | 161.9 | +62.58s | 902.02 |
| 48 | Zhao Junwei | 0 | Fujian | 144.22 | 18 | 162.22 | +62.90s | 905.76 |
| 49 | Zhang Yuzhen | 0 | Shandong | 170.3 | 10 | 180.3 | +80.98s | 1117.05 |
| 50 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 122.86 | 58 | 180.86 | +81.54s | 1123.59 |
| 51 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 127.74 | 64 | 191.74 | +92.42s | 1250.74 |
| 52 | Ni Dekai | 0 | Fujian | 184.6 | 10 | 194.6 | +95.28s | 1284.16 |
| 53 | Xu Zeng | 2006 | Hunan | 137.66 | 58 | 195.66 | +96.34s | 1296.55 |
| 54 | Li Jiacheng | 0 | Hunan | 162.29 | 110 | 272.29 | +172.97s | 2192.07 |
| 55 | Zhang Xinchen | 0 | Fujian | 219.59 | 60 | 279.59 | +180.27s | 2277.38 |
| 56 | Lin Gongjian | 0 | Fujian | 186.08 | 114 | 300.08 | +200.76s | 2516.84 |
| 57 | Lin Jianfeng | 2010 | Fujian | 154.65 | 208 | 362.65 | +263.33s | 3248.05 |
