2024 Spring championship - Fujian / 2024-03-25
2024年全国皮划艇激流回旋 春季冠军赛
K1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huang Liman | 95.67 | 0 | 95.67 | +0.00s | 161.18 |
| 2 | Jia Shicheng | 102.53 | 0 | 102.53 | +6.86s | 244.45 |
| 3 | Lü Luhui | 103.35 | 0 | 103.35 | +7.68s | 254.4 |
| 4 | Liu Tianchang | 101.62 | 2 | 103.62 | +7.95s | 257.68 |
| 5 | Duan Xinyu | 106.52 | 6 | 112.52 | +16.85s | 365.7 |
| 6 | Yang Hailei | 107.34 | 6 | 113.34 | +17.67s | 375.65 |
| 7 | Ba Yihang | 104.29 | 10 | 114.29 | +18.62s | 387.18 |
| 8 | Hu Zhaoshan | 98.35 | 50 | 148.35 | +52.68s | 800.58 |
| 9 | Zhao Zhengchao | 97.21 | 56 | 153.21 | +57.54s | 859.57 |
| 10 | Zhang Hejie | 118.37 | 104 | 222.37 | +126.70s | 1698.99 |
K1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Hu Zhaoshan | 95.35 | 0 | 95.35 | +0.00s | 194.03 |
| 2 | Ba Yihang | 97.8 | 0 | 97.8 | +2.45s | 224.45 |
| 3 | Zhang Hejie | 96 | 2 | 98 | +2.65s | 226.94 |
| 4 | Huang Liman | 96.3 | 2 | 98.3 | +2.95s | 230.66 |
| 5 | Lü Luhui | 96.36 | 2 | 98.36 | +3.01s | 231.41 |
| 6 | Duan Xinyu | 96.47 | 2 | 98.47 | +3.12s | 232.77 |
| 7 | Zhao Zhengchao | 98.32 | 2 | 100.32 | +4.97s | 255.75 |
| 8 | Yang Hailei | 100.33 | 0 | 100.33 | +4.98s | 255.87 |
| 9 | Jia Shicheng | 100.51 | 0 | 100.51 | +5.16s | 258.11 |
| 10 | Liu Tianchang | 99.67 | 2 | 101.67 | +6.32s | 272.51 |
| 11 | Tan Ya | 99 | 4 | 103 | +7.65s | 289.03 |
| 12 | Ke Zhiming | 102.01 | 2 | 104.01 | +8.66s | 301.57 |
| 13 | Jiang Jianfeng | 104.15 | 0 | 104.15 | +8.80s | 303.31 |
| 14 | Zhang Jiahao | 103.29 | 2 | 105.29 | +9.94s | 317.46 |
| 15 | Chen Zihuan | 101.83 | 4 | 105.83 | +10.48s | 324.17 |
| 16 | Huang Xudong | 105.84 | 0 | 105.84 | +10.49s | 324.29 |
| 17 | Shu Linquan | 105.53 | 2 | 107.53 | +12.18s | 345.28 |
| 18 | Huang Yang | 104.97 | 6 | 110.97 | +15.62s | 388 |
| 19 | Wu Xingqiang | 107.49 | 4 | 111.49 | +16.14s | 394.45 |
| 20 | Chen Tianlu | 112.53 | 0 | 112.53 | +17.18s | 407.37 |
| 21 | Le Shikun | 107.39 | 6 | 113.39 | +18.04s | 418.05 |
| 22 | Yu Haijie | 105.55 | 8 | 113.55 | +18.20s | 420.03 |
| 23 | Zhang Xiang | 113.65 | 0 | 113.65 | +18.30s | 421.28 |
| 24 | Xie Zijun | 112.75 | 2 | 114.75 | +19.40s | 434.93 |
| 25 | Xia Hailun | 108.97 | 6 | 114.97 | +19.62s | 437.67 |
| 26 | Wang Linqi | 115.69 | 0 | 115.69 | +20.34s | 446.61 |
| 27 | Liu Jingkun | 116.44 | 2 | 118.44 | +23.09s | 480.76 |
| 28 | Li Huiming | 116.56 | 2 | 118.56 | +23.21s | 482.25 |
| 29 | Wang Xianyang | 117.51 | 4 | 121.51 | +26.16s | 518.88 |
| 30 | Ye Jiahe | 116.2 | 6 | 122.2 | +26.85s | 527.45 |
| 31 | Lu Shixiang | 130.62 | 0 | 130.62 | +35.27s | 632 |
| 32 | Wang Kun | 126.78 | 4 | 130.78 | +35.43s | 633.99 |
| 33 | Luo Xiaofei | 127.41 | 16 | 143.41 | +48.06s | 790.83 |
| 34 | Song Jiazhen | 99.53 | 52 | 151.53 | +56.18s | 891.66 |
| 35 | Yang Yufan | 101.34 | 54 | 155.34 | +59.99s | 938.97 |
| 36 | Wang Liang | 105.78 | 52 | 157.78 | +62.43s | 969.27 |
| 37 | Li Pinsong | 112.35 | 50 | 162.35 | +67.00s | 1026.02 |
| 38 | Ming Xingzhou | 120.6 | 52 | 172.6 | +77.25s | 1153.3 |
| 39 | Cheng Xiang | 129.14 | 56 | 185.14 | +89.79s | 1309.02 |
| 40 | Zhang Junfu | 99.27 | 104 | 203.27 | +107.92s | 1534.15 |
K1M Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Jia Shicheng | 102.66 | 4 | 106.66 | +0.00s | 383.25 |
| 2 | Duan Xinyu | 105.26 | 4 | 109.26 | +2.60s | 416.72 |
| 3 | Zhang Xiang | 108.45 | 2 | 110.45 | +3.79s | 432.04 |
| 4 | Ba Yihang | 111.26 | 0 | 111.26 | +4.60s | 442.47 |
| 5 | Ming Xingzhou | 107.83 | 4 | 111.83 | +5.17s | 449.81 |
| 6 | Cheng Xiang | 113.76 | 2 | 115.76 | +9.10s | 500.41 |
| 7 | Liu Jingkun | 115.92 | 6 | 121.92 | +15.26s | 579.72 |
| 8 | Wang Linqi | 118.92 | 4 | 122.92 | +16.26s | 592.59 |
| 9 | Wang Kun | 117.67 | 6 | 123.67 | +17.01s | 602.25 |
| 10 | Xie Zijun | 124.95 | 4 | 128.95 | +22.29s | 670.23 |
| 11 | Tian Yuhao | 125.75 | 4 | 129.75 | +23.09s | 680.53 |
| 12 | Fu Nandi | 120.87 | 10 | 130.87 | +24.21s | 694.95 |
| 13 | Weng Jize | 123.16 | 12 | 135.16 | +28.50s | 750.18 |
| 14 | Xu Zeng | 128.72 | 8 | 136.72 | +30.06s | 770.27 |
| 15 | Yang Hongbin | 134.49 | 4 | 138.49 | +31.83s | 793.06 |
| 16 | Liu Yu | 135.1 | 6 | 141.1 | +34.44s | 826.66 |
| 17 | Zeng Ziyu | 136.42 | 8 | 144.42 | +37.76s | 869.41 |
| 18 | Zhang Yuzhen | 139.17 | 6 | 145.17 | +38.51s | 879.06 |
| 19 | Li Jiacheng | 137.41 | 50 | 187.41 | +80.75s | 1422.9 |
| 20 | Zheng Lijie | 138.28 | 52 | 190.28 | +83.62s | 1459.85 |
| 21 | Zhou Weinan | 134.92 | 58 | 192.92 | +86.26s | 1493.84 |
| 22 | Zhao Junwei | 161.44 | 58 | 219.44 | +112.78s | 1835.29 |
| 23 | Ni Dekai | 216.6 | 14 | 230.6 | +123.94s | 1978.97 |
| 24 | Zhang Xinchen | 182.71 | 64 | 246.71 | +140.05s | 2186.39 |
| 25 | Lin Chenrui | 154.21 | 110 | 264.21 | +157.55s | 2411.7 |
| 26 | Lin Jianfeng | 153.26 | 112 | 265.26 | +158.60s | 2425.22 |
| 27 | Lin Gongjian | 199.25 | 210 | 409.25 | +302.59s | 4279.09 |
K1M Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Liman | 97.32 | 2 | 99.32 | +0.00s | 170.69 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 102.83 | 2 | 104.83 | +5.51s | 235.08 |
| 3 | Chen Tianlu | 100.55 | 6 | 106.55 | +7.23s | 255.18 |
| 4 | Song Jiazhen | 103.14 | 4 | 107.14 | +7.82s | 262.07 |
| 5 | Zhang Hejie | 104.35 | 4 | 108.35 | +9.03s | 276.21 |
| 6 | Zhao Zhengchao | 103.02 | 6 | 109.02 | +9.70s | 284.04 |
| 7 | Yang Yufan | 107.36 | 2 | 109.36 | +10.04s | 288.02 |
| 8 | Zhang Jiahao | 108.47 | 2 | 110.47 | +11.15s | 300.99 |
| 9 | Ke Zhiming | 112.33 | 0 | 112.33 | +13.01s | 322.73 |
| 10 | Tan Ya | 111.75 | 2 | 113.75 | +14.43s | 339.32 |
| 11 | Lü Luhui | 109.84 | 4 | 113.84 | +14.52s | 340.37 |
| 12 | Huang Xudong | 110.31 | 4 | 114.31 | +14.99s | 345.87 |
| 13 | Yu Haijie | 108.37 | 6 | 114.37 | +15.05s | 346.57 |
| 14 | Li Huiming | 107.43 | 8 | 115.43 | +16.11s | 358.95 |
| 15 | Yang Hailei | 109.46 | 6 | 115.46 | +16.14s | 359.3 |
| 16 | Zhang Junfu | 105.72 | 10 | 115.72 | +16.40s | 362.34 |
| 17 | Xia Hailun | 116.55 | 0 | 116.55 | +17.23s | 372.04 |
| 18 | Chen Zihuan | 114.93 | 2 | 116.93 | +17.61s | 376.48 |
| 19 | Huang Yang | 111.33 | 6 | 117.33 | +18.01s | 381.16 |
| 20 | Shu Linquan | 115.8 | 2 | 117.8 | +18.48s | 386.65 |
| 21 | Li Pinsong | 112.58 | 6 | 118.58 | +19.26s | 395.77 |
| 22 | Wang Liang | 115.53 | 4 | 119.53 | +20.21s | 406.87 |
| 23 | Liu Tianchang | 113.9 | 6 | 119.9 | +20.58s | 411.19 |
| 24 | Wu Xingqiang | 116.14 | 4 | 120.14 | +20.82s | 414 |
| 25 | Wang Xianyang | 118.44 | 2 | 120.44 | +21.12s | 417.5 |
| 26 | Ye Jiahe | 116.18 | 6 | 122.18 | +22.86s | 437.84 |
| 27 | Lu Shixiang | 120.87 | 2 | 122.87 | +23.55s | 445.9 |
| 28 | Jiang Jianfeng | 116.88 | 6 | 122.88 | +23.56s | 446.02 |
| 29 | Le Shikun | 117.48 | 6 | 123.48 | +24.16s | 453.03 |
| 30 | Luo Xiaofei | 118.57 | 6 | 124.57 | +25.25s | 465.77 |
| 31 | Cheng Xiang | 120.56 | 6 | 126.56 | +27.24s | 489.02 |
| 32 | Ming Xingzhou | 119.73 | 8 | 127.73 | +28.41s | 502.7 |
| 33 | Liu Yu | 123.17 | 6 | 129.17 | +29.85s | 519.52 |
| 34 | Fu Nandi | 118.94 | 12 | 130.94 | +31.62s | 540.21 |
| 35 | Xie Zijun | 125.62 | 6 | 131.62 | +32.30s | 548.16 |
| 36 | Yang Hongbin | 128.56 | 4 | 132.56 | +33.24s | 559.14 |
| 37 | Wang Linqi | 125.78 | 10 | 135.78 | +36.46s | 596.77 |
| 38 | Liu Jingkun | 134.82 | 2 | 136.82 | +37.50s | 608.92 |
| 39 | Wang Kun | 129.92 | 10 | 139.92 | +40.60s | 645.15 |
| 40 | Zhou Weinan | 133.09 | 8 | 141.09 | +41.77s | 658.83 |
| 41 | Zeng Ziyu | 132.32 | 14 | 146.32 | +47.00s | 719.95 |
| 42 | Lin Chenrui | 132.76 | 14 | 146.76 | +47.44s | 725.09 |
| 43 | Zheng Lijie | 136.82 | 14 | 150.82 | +51.50s | 772.53 |
| 44 | Jia Shicheng | 106.69 | 50 | 156.69 | +57.37s | 841.13 |
| 45 | Zhang Xiang | 110.83 | 50 | 160.83 | +61.51s | 889.51 |
| 46 | Ba Yihang | 111.42 | 50 | 161.42 | +62.10s | 896.41 |
| 47 | Duan Xinyu | 109.9 | 52 | 161.9 | +62.58s | 902.02 |
| 48 | Zhao Junwei | 144.22 | 18 | 162.22 | +62.90s | 905.76 |
| 49 | Zhang Yuzhen | 170.3 | 10 | 180.3 | +80.98s | 1117.05 |
| 50 | Tian Yuhao | 122.86 | 58 | 180.86 | +81.54s | 1123.59 |
| 51 | Weng Jize | 127.74 | 64 | 191.74 | +92.42s | 1250.74 |
| 52 | Ni Dekai | 184.6 | 10 | 194.6 | +95.28s | 1284.16 |
| 53 | Xu Zeng | 137.66 | 58 | 195.66 | +96.34s | 1296.55 |
| 54 | Li Jiacheng | 162.29 | 110 | 272.29 | +172.97s | 2192.07 |
| 55 | Zhang Xinchen | 219.59 | 60 | 279.59 | +180.27s | 2277.38 |
| 56 | Lin Gongjian | 186.08 | 114 | 300.08 | +200.76s | 2516.84 |
| 57 | Lin Jianfeng | 154.65 | 208 | 362.65 | +263.33s | 3248.05 |
