2023 National championship - Fujian / 2023-08-11
2023年全国皮划艇激流回旋锦标赛
C1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu Gaoyi | 103.64 | 0 | 103.64 | +0.00s | 173.19 |
| 2 | Yang Jie | 106.49 | 4 | 110.49 | +6.85s | 250.75 |
| 3 | Wu Yishan | 108.52 | 4 | 112.52 | +8.88s | 273.7 |
| 4 | Ding Rou | 111.32 | 4 | 115.32 | +11.68s | 305.35 |
| 5 | Yu Cuishan | 107.67 | 8 | 115.67 | +12.03s | 309.29 |
| 6 | Huang Yanzhi | 106.33 | 12 | 118.33 | +14.69s | 339.45 |
| 7 | Liao Jingyue | 119.57 | 0 | 119.57 | +15.93s | 353.44 |
| 8 | Huang Juan | 125.04 | 4 | 129.04 | +25.40s | 460.61 |
| 9 | Yan Xuemei | 123.79 | 8 | 131.79 | +28.15s | 491.85 |
| 10 | Chen Shi | 128.3 | 4 | 132.3 | +28.66s | 497.56 |
C1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Liu Gaoyi | 103.46 | 4 | 107.46 | +0.00s | 377.38 |
| 2 | Chen Shi | 104.33 | 4 | 108.33 | +0.87s | 388.53 |
| 3 | Yang Jie | 106.14 | 8 | 114.14 | +6.68s | 462.44 |
| 4 | Huang Juan | 103.65 | 12 | 115.65 | +8.19s | 481.68 |
| 5 | Wu Yishan | 112.8 | 4 | 116.8 | +9.34s | 496.18 |
| 6 | Yu Cuishan | 114.83 | 4 | 118.83 | +11.37s | 522.14 |
| 7 | Ding Rou | 117.85 | 4 | 121.85 | +14.39s | 560.47 |
| 8 | Liao Jingyue | 123.13 | 0 | 123.13 | +15.67s | 576.8 |
| 9 | Yan Xuemei | 120.71 | 8 | 128.71 | +21.25s | 647.81 |
| 10 | Huang Yanzhi | 120.72 | 8 | 128.72 | +21.26s | 647.96 |
| 11 | Ma Shina | 120.88 | 8 | 128.88 | +21.42s | 649.95 |
| 12 | Xu Jiaqi | 116.78 | 16 | 132.78 | +25.32s | 699.57 |
| 13 | Liu Jiayin | 121.77 | 12 | 133.77 | +26.31s | 712.24 |
| 14 | Chen Qingying | 120.86 | 16 | 136.86 | +29.40s | 751.49 |
| 15 | Xie Yaxin | 129.95 | 8 | 137.95 | +30.49s | 765.38 |
| 16 | Yang Liu | 135.49 | 4 | 139.49 | +32.03s | 784.93 |
| 17 | Chen Deyun | 133.35 | 8 | 141.35 | +33.89s | 808.6 |
| 18 | Hong Siting | 130.79 | 12 | 142.79 | +35.33s | 826.92 |
| 19 | Liu Hui | 127.6 | 16 | 143.6 | +36.14s | 837.3 |
| 20 | Xie Xueting | 121.15 | 28 | 149.15 | +41.69s | 907.85 |
| 21 | He Yuanyuan | 150.39 | 4 | 154.39 | +46.93s | 974.57 |
| 22 | Xu Xiaoli | 173.36 | 8 | 181.36 | +73.90s | 1317.68 |
| 23 | Li Qiuyan | 133.11 | 50 | 183.11 | +75.65s | 1339.97 |
| 24 | He Limami | 134.28 | 58 | 192.28 | +84.82s | 1456.63 |
| 25 | Wang Xuemei | 146.03 | 58 | 204.03 | +96.57s | 1606.27 |
| 26 | Zhou Xinyi | 128.35 | 104 | 232.35 | +124.89s | 1966.63 |
| 27 | Huang Jieyu | 140.58 | 104 | 244.58 | +137.12s | 2122.23 |
| 28 | Wu Yijia | 137.81 | 166 | 303.81 | +196.35s | 2875.93 |
| 29 | Tang Huiyi | 158.03 | 166 | 324.03 | +216.57s | 3133.22 |
| 30 | Xu Xiangyun | 135.09 | 350 | 485.09 | +377.63s | 5182.55 |
C1W Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Liu Jiayin | 98.05 | 4 | 102.05 | +0.00s | 1010.47 |
| 2 | Yu Cuishan | 99.14 | 4 | 103.14 | +1.09s | 1031.88 |
| 3 | Zhou Xinyi | 107.6 | 4 | 111.6 | +9.55s | 1197.72 |
| 4 | Ding Rou | 109.73 | 4 | 113.73 | +11.68s | 1239.59 |
| 5 | Hong Siting | 101.87 | 12 | 113.87 | +11.82s | 1242.18 |
| 6 | Xu Xiaoli | 104.24 | 16 | 120.24 | +18.19s | 1367.09 |
| 7 | Tang Huiyi | 115.26 | 8 | 123.26 | +21.21s | 1426.37 |
| 8 | Huang Jieyu | 117.65 | 8 | 125.65 | +23.60s | 1473.19 |
| 9 | Li Qiuyan | 113.77 | 16 | 129.77 | +27.72s | 1553.87 |
| 10 | Xu Xiangyun | 160.16 | 24 | 184.16 | +82.11s | 2620.21 |
| 11 | Lu Jiayin | 132.56 | 54 | 186.56 | +84.51s | 2667.26 |
| 12 | Wu Xinyu | 128.01 | 116 | 244.01 | +141.96s | 3793.35 |
C1W Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Chen Shi | 87.55 | 4 | 91.55 | +0.00s | 172.96 |
| 2 | Yang Jie | 97.03 | 4 | 101.03 | +9.48s | 293.38 |
| 3 | Wu Yishan | 97.72 | 4 | 101.72 | +10.17s | 302.23 |
| 4 | Chen Qingying | 99 | 4 | 103 | +11.45s | 318.38 |
| 5 | Wang Xuemei | 101.14 | 4 | 105.14 | +13.59s | 345.67 |
| 6 | Huang Juan | 98.45 | 8 | 106.45 | +14.90s | 362.29 |
| 7 | Yang Liu | 95.03 | 12 | 107.03 | +15.48s | 369.6 |
| 8 | He Yuanyuan | 104.34 | 4 | 108.34 | +16.79s | 386.22 |
| 9 | Liu Hui | 104.6 | 4 | 108.6 | +17.05s | 389.57 |
| 10 | Yan Xuemei | 102.1 | 8 | 110.1 | +18.55s | 408.63 |
| 11 | Liu Gaoyi | 94.65 | 16 | 110.65 | +19.10s | 415.64 |
| 12 | He Limami | 107.68 | 4 | 111.68 | +20.13s | 428.75 |
| 13 | Huang Yanzhi | 99.92 | 12 | 111.92 | +20.37s | 431.8 |
| 14 | Xie Yaxin | 103.94 | 8 | 111.94 | +20.39s | 431.95 |
| 15 | Ma Shina | 106.58 | 8 | 114.58 | +23.03s | 465.49 |
| 16 | Wu Yijia | 107.17 | 8 | 115.17 | +23.62s | 473.11 |
| 17 | Xu Jiaqi | 100.12 | 16 | 116.12 | +24.57s | 485.15 |
| 18 | Liao Jingyue | 104.44 | 12 | 116.44 | +24.89s | 489.12 |
| 19 | Chen Deyun | 103.34 | 16 | 119.34 | +27.79s | 526.01 |
| 20 | Xie Xueting | 107.98 | 12 | 119.98 | +28.43s | 534.09 |
| 21 | Lu Jiayin | 113.66 | 12 | 125.66 | +34.11s | 606.34 |
| 22 | Yu Cuishan | 118.76 | 16 | 134.76 | +43.21s | 721.89 |
| 23 | Liu Jiayin | 134.53 | 4 | 138.53 | +46.98s | 769.76 |
| 24 | Hong Siting | 126.07 | 16 | 142.07 | +50.52s | 814.73 |
| 25 | Li Qiuyan | 119.24 | 24 | 143.24 | +51.69s | 829.66 |
| 26 | Zhou Xinyi | 101.29 | 58 | 159.29 | +67.74s | 1033.48 |
| 27 | Ding Rou | 102.69 | 58 | 160.69 | +69.14s | 1051.31 |
| 28 | Xu Xiaoli | 107.1 | 74 | 181.1 | +89.55s | 1310.61 |
| 29 | Tang Huiyi | 117.38 | 74 | 191.38 | +99.83s | 1441.1 |
| 30 | Xu Xiangyun | 142.55 | 70 | 212.55 | +121.00s | 1872.94 |
| 31 | Huang Jieyu | 98.1 | 116 | 214.1 | +122.55s | 1893.79 |
| 32 | Wu Xinyu | 132.99 | 108 | 240.99 | +149.44s | 2256 |
