2026 National Championship - Guizhou / 2026-10-19
2026 年全国皮划艇激流
Result Heat
C1W Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 116.96 | 4 | 120.96 | +0.00s | 221.54 |
| 2 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 125.5 | 0 | 125.5 | +4.54s | 266.97 |
| 3 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 123.01 | 4 | 127.01 | +6.05s | 282.12 |
| 4 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 124.15 | 6 | 130.15 | +9.19s | 313.61 |
| 5 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 132.25 | 2 | 134.25 | +13.29s | 354.71 |
| 6 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 134.62 | 0 | 134.62 | +13.66s | 358.32 |
| 7 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 133.37 | 4 | 137.37 | +16.41s | 385.96 |
| 8 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 135.56 | 2 | 137.56 | +16.60s | 387.76 |
| 9 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 135.71 | 4 | 139.71 | +18.75s | 409.4 |
| 9 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 137.71 | 2 | 139.71 | +18.75s | 409.4 |
| 11 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 135.98 | 6 | 141.98 | +21.02s | 432.12 |
| 12 | Lü Minzhen | 1998 | Fujian | 139.36 | 6 | 145.36 | +24.40s | 465.89 |
| 13 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 140.74 | 6 | 146.74 | +25.78s | 479.71 |
| 14 | Gao Xinrui | 2009 | Shandong | 144.82 | 2 | 146.82 | +25.86s | 480.55 |
| 15 | Wei Yudan | 2010 | Guizhou | 146 | 2 | 148 | +27.04s | 492.33 |
| 16 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 140.03 | 8 | 148.03 | +27.07s | 492.69 |
| 17 | Wang Xiaorou | 2011 | Guizhou | 136.09 | 14 | 150.09 | +29.13s | 513.37 |
| 18 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 143.72 | 8 | 151.72 | +30.76s | 529.59 |
| 19 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 146.61 | 8 | 154.61 | +33.65s | 558.56 |
| 20 | Wang Siqi | 2010 | Guangdong | 146.96 | 8 | 154.96 | +34.00s | 562.04 |
| 21 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 153.67 | 2 | 155.67 | +34.71s | 569.25 |
| 22 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 140.6 | 18 | 158.6 | +37.64s | 598.58 |
| 23 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 159.38 | 4 | 163.38 | +42.42s | 646.42 |
| 24 | He Limami | 2004 | Sichuan | 154.56 | 10 | 164.56 | +43.60s | 658.2 |
| 25 | Fan Yiyi | 2009 | Shandong | 160.38 | 6 | 166.38 | +45.42s | 676.47 |
| 26 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 166.03 | 4 | 170.03 | +49.07s | 713 |
| 27 | Yu Yixin | 2011 | Fujian | 174.77 | 4 | 178.77 | +57.81s | 800.62 |
| 28 | Zhu Siqing | 2011 | Guizhou | 170.95 | 8 | 178.95 | +57.99s | 802.43 |
| 29 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 126.71 | 56 | 182.71 | +61.75s | 840.05 |
| 30 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 177.51 | 8 | 185.51 | +64.55s | 868.05 |
| 31 | Yu Cuishan | 1998 | Guangdong | 137.9 | 54 | 191.9 | +70.94s | 932.12 |
| 32 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 146.05 | 52 | 198.05 | +77.09s | 993.65 |
| 33 | Tang Yunwei | 2012 | Liaoning | 200.94 | 12 | 212.94 | +91.98s | 1142.81 |
| 34 | Feng Yuhuan | 2008 | Fujian | 163.8 | 52 | 215.8 | +94.84s | 1171.42 |
| 35 | Sun Xi | 2009 | Shandong | 165.59 | 56 | 221.59 | +100.63s | 1229.47 |
| 36 | Wang Shitong | 2012 | Guizhou | 169.42 | 58 | 227.42 | +106.46s | 1287.88 |
| 37 | Wei Jiayu | 2009 | Fujian | 175.84 | 56 | 231.84 | +110.88s | 1332.12 |
| 38 | Wen Xiaoying | 2009 | Guangdong | 173.56 | 60 | 233.56 | +112.60s | 1349.3 |
| 39 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 127.21 | 108 | 235.21 | +114.25s | 1365.89 |
| 40 | Xu Miaoqing | 2008 | Liaoning | 196.18 | 56 | 252.18 | +131.22s | 1535.84 |
| 41 | Liu Yanan | 2010 | Shandong | 153.63 | 104 | 257.63 | +136.67s | 1590.41 |
| 42 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 144.34 | 152 | 296.34 | +175.38s | 1978.15 |
| 43 | Jin Zixin | 2011 | Guizhou | 153.81 | 156 | 309.81 | +188.85s | 2113.13 |
| 44 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 152.08 | 162 | 314.08 | +193.12s | 2155.79 |
| 45 | Jiang Yanxuanni | 2012 | Sichuan | 183.72 | 162 | 345.72 | +224.76s | 2472.74 |
