2025 China Game - Guandong / 2025-11-13
中华人民共和国第十五届运动会
Result Heat 2
C1W Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 107.44 | 2 | 109.44 | +0.00s | 190.43 |
| 2 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 110.88 | 4 | 114.88 | +5.44s | 249.06 |
| 3 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 113.24 | 2 | 115.24 | +5.80s | 252.95 |
| 4 | Yang Liu | 1997 | Hubei | 117.07 | 0 | 117.07 | +7.63s | 272.75 |
| 5 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 118.09 | 0 | 118.09 | +8.65s | 283.75 |
| 6 | Ren Ye | 1993 | Shandong | 118.48 | 0 | 118.48 | +9.04s | 287.89 |
| 7 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 117.71 | 2 | 119.71 | +10.27s | 301.22 |
| 8 | He Limami | 2004 | Sichuan | 121.21 | 0 | 121.21 | +11.77s | 317.4 |
| 9 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 119.32 | 2 | 121.32 | +11.88s | 318.57 |
| 10 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 114.52 | 8 | 122.52 | +13.08s | 331.51 |
| 11 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 120.07 | 4 | 124.07 | +14.63s | 348.21 |
| 12 | Lü Minzhen | 1998 | Fujian | 123.07 | 2 | 125.07 | +15.63s | 359.08 |
| 13 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 125.24 | 0 | 125.24 | +15.80s | 360.89 |
| 14 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 121.39 | 4 | 125.39 | +15.95s | 362.45 |
| 15 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 114.01 | 12 | 126.01 | +16.57s | 369.18 |
| 16 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 126.42 | 0 | 126.42 | +16.98s | 373.58 |
| 17 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 125.4 | 2 | 127.4 | +17.96s | 384.19 |
| 18 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 126.03 | 2 | 128.03 | +18.59s | 390.92 |
| 19 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 131.32 | 2 | 133.32 | +23.88s | 448 |
| 20 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 128.47 | 6 | 134.47 | +25.03s | 460.43 |
| 21 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 129.4 | 8 | 137.4 | +27.96s | 492.01 |
| 22 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 133.2 | 8 | 141.2 | +31.76s | 533.04 |
| 23 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 141.92 | 4 | 145.92 | +36.48s | 583.91 |
| 24 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 141.15 | 6 | 147.15 | +37.71s | 597.24 |
| 25 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 143.99 | 4 | 147.99 | +38.55s | 606.3 |
| 26 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 141.31 | 8 | 149.31 | +39.87s | 620.54 |
| 27 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 143.81 | 6 | 149.81 | +40.37s | 625.84 |
| 28 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 148.61 | 2 | 150.61 | +41.17s | 634.51 |
| 29 | Yu Qingjing | 0 | Guizhou | 148.02 | 6 | 154.02 | +44.58s | 671.27 |
| 30 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 151.42 | 4 | 155.42 | +45.98s | 686.42 |
| 31 | ZHAN Yingchun | 0 | 155.19 | 8 | 163.19 | +53.75s | 770.16 | |
| 32 | Yu Cuishan | 1998 | Guangdong | 120.44 | 54 | 174.44 | +65.00s | 891.57 |
| 33 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 144.37 | 104 | 248.37 | +138.93s | 1689.01 |
| 34 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 106.46 | 352 | 458.46 | +349.02s | 3954.99 |
