2025 National Championship - Guizhou / 2025-08-28
2025年全国皮划艇激流回旋锦标赛成绩册
Result Semi-finale
C1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 110.7 | 0 | 110.7 | +0.00s | 133.63 |
| 2 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 119.65 | 2 | 121.65 | +10.95s | 244.84 |
| 3 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 119.81 | 2 | 121.81 | +11.11s | 246.42 |
| 4 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 120.61 | 2 | 122.61 | +11.91s | 254.58 |
| 5 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 118.88 | 4 | 122.88 | +12.18s | 257.26 |
| 6 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 120.09 | 4 | 124.09 | +13.39s | 269.56 |
| 7 | Yang Liu | 1997 | Hubei | 122.51 | 4 | 126.51 | +15.81s | 294.17 |
| 8 | Yu Cuishan | 1998 | Guangdong | 126.89 | 0 | 126.89 | +16.19s | 297.94 |
| 9 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 123.33 | 4 | 127.33 | +16.63s | 302.45 |
| 10 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 125.66 | 2 | 127.66 | +16.96s | 305.74 |
| 11 | Ren Ye | 1993 | Shandong | 124.37 | 4 | 128.37 | +17.67s | 313.05 |
| 12 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 124.31 | 6 | 130.31 | +19.61s | 332.66 |
| 13 | Wei Yudan | 2010 | Guizhou | 127.69 | 4 | 131.69 | +20.99s | 346.66 |
| 14 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 129.65 | 4 | 133.65 | +22.95s | 366.64 |
| 15 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 131.94 | 2 | 133.94 | +23.24s | 369.56 |
| 16 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 129.01 | 8 | 137.01 | +26.31s | 400.74 |
| 17 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 138.03 | 4 | 142.03 | +31.33s | 451.66 |
| 18 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 136.43 | 6 | 142.43 | +31.73s | 455.68 |
| 19 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 138.76 | 4 | 142.76 | +32.06s | 459.09 |
| 20 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 133.72 | 10 | 143.72 | +33.02s | 468.83 |
| 21 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 139.8 | 6 | 145.8 | +35.10s | 489.9 |
| 22 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 142.69 | 6 | 148.69 | +37.99s | 519.26 |
| 23 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 143.85 | 6 | 149.85 | +39.15s | 531.07 |
| 24 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 146.99 | 4 | 150.99 | +40.29s | 542.64 |
| 25 | He Limami | 2004 | Sichuan | 144.83 | 8 | 152.83 | +42.13s | 561.28 |
| 26 | Lü Minzhen | 1998 | Fujian | 152.73 | 2 | 154.73 | +44.03s | 580.52 |
| 27 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 146.99 | 8 | 154.99 | +44.29s | 583.2 |
| 28 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 149.32 | 12 | 161.32 | +50.62s | 647.39 |
| 29 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 152.37 | 10 | 162.37 | +51.67s | 658.11 |
| 30 | ZHAN Yingchun | 0 | 160.18 | 12 | 172.18 | +61.48s | 757.62 | |
| 31 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 169.16 | 4 | 173.16 | +62.46s | 767.61 |
| 32 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 164.62 | 12 | 176.62 | +65.92s | 802.69 |
| 33 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 126.93 | 56 | 182.93 | +72.23s | 866.76 |
| 34 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 181.11 | 56 | 237.11 | +126.41s | 1416.7 |
| 35 | Jin Zixin | 2011 | Guizhou | 182.06 | 66 | 248.06 | +137.36s | 1527.9 |
| 36 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 168.16 | 158 | 326.16 | +215.46s | 2320.6 |
