2024 Spring championship - Fujian / 2024-03-25
2024年全国皮划艇激流回旋 春季冠军赛
C1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wabu Youzhuacier | 100.16 | 2 | 102.16 | +0.00s | 180.97 |
| 2 | Huang Fa | 103.73 | 0 | 103.73 | +1.57s | 199.05 |
| 3 | Chen Zhihao | 104.55 | 0 | 104.55 | +2.39s | 208.52 |
| 4 | Zhang Peng | 102.84 | 2 | 104.84 | +2.68s | 211.92 |
| 5 | Feng Chaochao | 106.72 | 0 | 106.72 | +4.56s | 233.64 |
| 6 | Zhang Shaofeng | 108.89 | 0 | 108.89 | +6.73s | 258.65 |
| 7 | Shen Yufei | 114.34 | 8 | 122.34 | +20.18s | 414.13 |
| 8 | Zou Weijian | 123.09 | 0 | 123.09 | +20.93s | 422.87 |
| 9 | Shi Xiaoxu | 124.36 | 6 | 130.36 | +28.20s | 506.86 |
| 10 | Zhang Zhicheng | 141.92 | 2 | 143.92 | +41.76s | 663.67 |
C1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Zhicheng | 101.52 | 0 | 101.52 | +0.00s | 210.67 |
| 2 | Shi Xiaoxu | 99.85 | 2 | 101.85 | +0.33s | 214.52 |
| 3 | Feng Chaochao | 101.96 | 0 | 101.96 | +0.44s | 215.76 |
| 4 | Wabu Youzhuacier | 103.92 | 0 | 103.92 | +2.40s | 238.98 |
| 5 | Zhang Peng | 104.64 | 2 | 106.64 | +5.12s | 271.14 |
| 6 | Zhang Shaofeng | 105.49 | 2 | 107.49 | +5.97s | 281.2 |
| 7 | Shen Yufei | 108.32 | 0 | 108.32 | +6.80s | 291.01 |
| 8 | Chen Zhihao | 106.57 | 2 | 108.57 | +7.05s | 293.99 |
| 9 | Zou Weijian | 109.14 | 0 | 109.14 | +7.62s | 300.7 |
| 10 | Huang Fa | 108.14 | 2 | 110.14 | +8.62s | 312.62 |
| 11 | Ren Qinkang | 110.32 | 0 | 110.32 | +8.80s | 314.73 |
| 12 | Liu Xing | 110.81 | 0 | 110.81 | +9.29s | 320.44 |
| 13 | Shu Liang | 107 | 4 | 111 | +9.48s | 322.68 |
| 14 | Wei Yanhua | 109.3 | 2 | 111.3 | +9.78s | 326.28 |
| 15 | Wen Weixiang | 110.04 | 2 | 112.04 | +10.52s | 334.97 |
| 16 | Li Chuan | 113.08 | 0 | 113.08 | +11.56s | 347.39 |
| 17 | Zhu Bowen | 111.34 | 2 | 113.34 | +11.82s | 350.37 |
| 18 | Zheng Jiaxin | 114.33 | 0 | 114.33 | +12.81s | 362.17 |
| 19 | Jiang Zhixiang | 111.51 | 4 | 115.51 | +13.99s | 376.07 |
| 20 | Wu Zhizhong | 112.38 | 4 | 116.38 | +14.86s | 386.38 |
| 21 | Nie Shuai | 117.57 | 2 | 119.57 | +18.05s | 424.13 |
| 22 | Ji Junyu | 111.41 | 12 | 123.41 | +21.89s | 469.46 |
| 23 | Zhu Xin | 105.84 | 18 | 123.84 | +22.32s | 474.55 |
| 24 | Ma Xiangsheng | 118.22 | 6 | 124.22 | +22.70s | 479.02 |
| 25 | Wang Junjie | 123.72 | 2 | 125.72 | +24.20s | 496.78 |
| 26 | Lin Zhongkun | 117.05 | 18 | 135.05 | +33.53s | 607.17 |
| 27 | Liu Xu | 138.18 | 8 | 146.18 | +44.66s | 738.8 |
| 28 | Xie Yuancong | 108.52 | 50 | 158.52 | +57.00s | 884.71 |
| 29 | Huang Wenjun | 115.59 | 52 | 167.59 | +66.07s | 991.99 |
| 30 | Teng Zhiqiang | 106.99 | 100 | 206.99 | +105.47s | 1457.91 |
C1M Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Ren Qinkang | 113.57 | 2 | 115.57 | +0.00s | 427.15 |
| 2 | Liu Xing | 114.65 | 2 | 116.65 | +1.08s | 440.41 |
| 3 | Lin Zhongkun | 115.52 | 2 | 117.52 | +1.95s | 450.97 |
| 4 | Ji Junyu | 115.38 | 4 | 119.38 | +3.81s | 473.89 |
| 5 | Zhu Xin | 118.7 | 2 | 120.7 | +5.13s | 489.98 |
| 6 | Nie Shuai | 119.12 | 4 | 123.12 | +7.55s | 519.72 |
| 7 | Wu Zhizhong | 116.42 | 8 | 124.42 | +8.85s | 535.69 |
| 8 | Wang Junjie | 124.64 | 2 | 126.64 | +11.07s | 562.85 |
| 9 | Jiang Zhixiang | 122.02 | 6 | 128.02 | +12.45s | 579.72 |
| 10 | Ma Xiangsheng | 121.44 | 8 | 129.44 | +13.87s | 597.23 |
| 11 | Li Xiaosen | 125.86 | 8 | 133.86 | +18.29s | 651.43 |
| 12 | Zhang Yuzhen | 132.84 | 4 | 136.84 | +21.27s | 687.87 |
| 13 | Liu Han | 131.36 | 6 | 137.36 | +21.79s | 694.31 |
| 14 | Zheng Kaiyang | 132.15 | 6 | 138.15 | +22.58s | 703.96 |
| 15 | Zhou Bolin | 128.3 | 12 | 140.3 | +24.73s | 730.36 |
| 16 | Lin Zhanpeng | 140.76 | 2 | 142.76 | +27.19s | 760.48 |
| 17 | Xu Jianglin | 139.07 | 4 | 143.07 | +27.50s | 764.35 |
| 18 | Chen Jinglin | 137.71 | 6 | 143.71 | +28.14s | 772.2 |
| 19 | Hong Shixuan | 134.07 | 12 | 146.07 | +30.50s | 801.04 |
| 20 | Li Tianxiao | 146.05 | 8 | 154.05 | +38.48s | 898.89 |
| 21 | Zhang Xuanwei | 150.83 | 6 | 156.83 | +41.26s | 933.01 |
| 22 | Lei Jie | 150.82 | 8 | 158.82 | +43.25s | 957.47 |
| 23 | Yang Huajian | 157.41 | 6 | 163.41 | +47.84s | 1013.73 |
| 24 | Tang Huimin | 117.89 | 54 | 171.89 | +56.32s | 1117.63 |
| 25 | Zhou Hongyang | 129.36 | 50 | 179.36 | +63.79s | 1209.3 |
| 26 | Liu Keyang | 133.21 | 56 | 189.21 | +73.64s | 1330.07 |
| 27 | Li Sipeng | 146.5 | 62 | 208.5 | +92.93s | 1566.59 |
| 28 | Wen Xinyu | 212.63 | 12 | 224.63 | +109.06s | 1764.35 |
| 29 | Wang Bingcheng | 127.53 | 104 | 231.53 | +115.96s | 1848.93 |
| 30 | Wang Zeyu | 131.59 | 102 | 233.59 | +118.02s | 1874.3 |
| 31 | Mu Xinghang | 182.14 | 260 | 442.14 | +326.57s | 4431.53 |
| 32 | Chen Kuan | 0 | 0 | 999 | +883.43s | 11259.7 |
C1M Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Teng Zhiqiang | 109.34 | 0 | 109.34 | +0.00s | 226.9 |
| 2 | Shi Xiaoxu | 107.7 | 2 | 109.7 | +0.36s | 230.99 |
| 3 | Zhu Bowen | 109.76 | 0 | 109.76 | +0.42s | 231.57 |
| 4 | Zhang Peng | 106.7 | 4 | 110.7 | +1.36s | 242.09 |
| 5 | Wei Yanhua | 111.36 | 0 | 111.36 | +2.02s | 249.45 |
| 6 | Zou Weijian | 111.66 | 0 | 111.66 | +2.32s | 252.73 |
| 7 | Huang Fa | 111.85 | 0 | 111.85 | +2.51s | 254.83 |
| 8 | Xie Yuancong | 108.36 | 4 | 112.36 | +3.02s | 260.56 |
| 9 | Zhang Shaofeng | 112.49 | 0 | 112.49 | +3.15s | 261.96 |
| 10 | Shen Yufei | 110.84 | 2 | 112.84 | +3.50s | 265.93 |
| 11 | Huang Wenjun | 113.19 | 0 | 113.19 | +3.85s | 269.79 |
| 12 | Liu Xu | 111.24 | 2 | 113.24 | +3.90s | 270.37 |
| 13 | Wabu Youzhuacier | 114.02 | 0 | 114.02 | +4.68s | 279.02 |
| 14 | Wen Weixiang | 111.64 | 4 | 115.64 | +6.30s | 297.02 |
| 15 | Zheng Jiaxin | 111.67 | 4 | 115.67 | +6.33s | 297.37 |
| 16 | Shu Liang | 110.42 | 6 | 116.42 | +7.08s | 305.78 |
| 17 | Zhang Zhicheng | 113.15 | 4 | 117.15 | +7.81s | 313.84 |
| 18 | Feng Chaochao | 113.65 | 4 | 117.65 | +8.31s | 319.45 |
| 19 | Chen Zhihao | 115.85 | 2 | 117.85 | +8.51s | 321.67 |
| 20 | Li Chuan | 116.25 | 2 | 118.25 | +8.91s | 326.12 |
| 21 | Ji Junyu | 118.51 | 2 | 120.51 | +11.17s | 351.24 |
| 22 | Liu Xing | 117.92 | 4 | 121.92 | +12.58s | 366.9 |
| 23 | Wang Junjie | 118.07 | 6 | 124.07 | +14.73s | 390.86 |
| 24 | Zhou Hongyang | 122.3 | 2 | 124.3 | +14.96s | 393.43 |
| 25 | Tang Huimin | 121.43 | 6 | 127.43 | +18.09s | 428.25 |
| 26 | Nie Shuai | 126.86 | 2 | 128.86 | +19.52s | 444.15 |
| 27 | Zhou Bolin | 122.95 | 6 | 128.95 | +19.61s | 445.2 |
| 28 | Chen Kuan | 123.43 | 6 | 129.43 | +20.09s | 450.57 |
| 29 | Ren Qinkang | 124.55 | 6 | 130.55 | +21.21s | 462.96 |
| 30 | Wang Bingcheng | 126.74 | 4 | 130.74 | +21.40s | 465.07 |
| 31 | Ma Xiangsheng | 129.62 | 4 | 133.62 | +24.28s | 497.2 |
| 32 | Zhu Xin | 127.77 | 6 | 133.77 | +24.43s | 498.84 |
| 33 | Lin Zhongkun | 131.99 | 2 | 133.99 | +24.65s | 501.29 |
| 34 | Jiang Zhixiang | 132.01 | 2 | 134.01 | +24.67s | 501.53 |
| 35 | Liu Keyang | 134.18 | 0 | 134.18 | +24.84s | 503.4 |
| 36 | Zheng Kaiyang | 126.18 | 10 | 136.18 | +26.84s | 525.72 |
| 37 | Lei Jie | 139.44 | 2 | 141.44 | +32.10s | 584.15 |
| 38 | Zhang Yuzhen | 131.5 | 10 | 141.5 | +32.16s | 584.85 |
| 39 | Li Tianxiao | 138.61 | 6 | 144.61 | +35.27s | 619.44 |
| 40 | Xu Jianglin | 147.74 | 4 | 151.74 | +42.40s | 698.79 |
| 41 | Yang Huajian | 148.81 | 6 | 154.81 | +45.47s | 733.03 |
| 42 | Zhang Xuanwei | 150.69 | 6 | 156.69 | +47.35s | 753.95 |
| 43 | Wu Zhizhong | 155.65 | 4 | 159.65 | +50.31s | 786.91 |
| 44 | Lin Zhanpeng | 159.03 | 10 | 169.03 | +59.69s | 891.27 |
| 45 | Chen Jinglin | 123.76 | 52 | 175.76 | +66.42s | 966.18 |
| 46 | Hong Shixuan | 190.45 | 12 | 202.45 | +93.11s | 1263.24 |
| 47 | Liu Han | 147.27 | 58 | 205.27 | +95.93s | 1294.68 |
| 48 | Wang Zeyu | 125.07 | 102 | 227.07 | +117.73s | 1537.29 |
| 49 | Wen Xinyu | 199.54 | 56 | 255.54 | +146.20s | 1854.1 |
| 50 | Li Xiaosen | 163.34 | 116 | 279.34 | +170.00s | 2119.03 |
| 51 | Mu Xinghang | 161.75 | 122 | 283.75 | +174.41s | 2168.12 |
| 52 | Li Sipeng | 140.48 | 158 | 298.48 | +189.14s | 2332.08 |
