China Open 1 - Fujian / 2025-03-14
C1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shu Liang | 96.06 | 0 | 96.06 | +0.00s | 176.87 |
| 2 | Zhang Peng | 92.58 | 4 | 96.58 | +0.52s | 183.17 |
| 3 | Shi Xiaoxu | 97.91 | 0 | 97.91 | +1.85s | 199.51 |
| 4 | Shen Yufei | 96 | 2 | 98 | +1.94s | 200.54 |
| 5 | Li Chuan | 95.81 | 4 | 99.81 | +3.75s | 222.79 |
| 6 | Wen Weixiang | 98.31 | 2 | 100.31 | +4.25s | 228.84 |
| 7 | Jiang Zhixiang | 100.33 | 0 | 100.33 | +4.27s | 229.1 |
| 8 | Chen Zhihao | 106.87 | 0 | 106.87 | +10.81s | 309.24 |
| 9 | Zou Weijian | 108.83 | 0 | 108.83 | +12.77s | 333.29 |
| 10 | Zhou Hongyang | 110.38 | 2 | 112.38 | +16.32s | 376.77 |
| 11 | Zhu Xin | 112.56 | 50 | 162.56 | +66.50s | 991.51 |
| 12 | Chen Jinglin | 113.48 | 54 | 167.48 | +71.42s | 1051.71 |
C1M Heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Peng | 95.58 | 2 | 97.58 | +0.00s | 227.32 |
| 2 | Li Chuan | 95.6 | 2 | 97.6 | +0.02s | 227.58 |
| 3 | Jiang Zhixiang | 98.13 | 0 | 98.13 | +0.55s | 234.26 |
| 4 | Zou Weijian | 98.56 | 0 | 98.56 | +0.98s | 239.63 |
| 5 | Wen Weixiang | 99.58 | 0 | 99.58 | +2.00s | 252.34 |
| 6 | Chen Zhihao | 99.87 | 0 | 99.87 | +2.29s | 255.87 |
| 7 | Shen Yufei | 95.88 | 4 | 99.88 | +2.30s | 256 |
| 8 | Zhou Hongyang | 100.07 | 0 | 100.07 | +2.49s | 258.36 |
| 9 | Shu Liang | 98.61 | 2 | 100.61 | +3.03s | 265.17 |
| 10 | Chen Jinglin | 103.15 | 0 | 103.15 | +5.57s | 296.87 |
| 11 | Shi Xiaoxu | 102.36 | 2 | 104.36 | +6.78s | 311.94 |
| 12 | Zhu Xin | 100.77 | 4 | 104.77 | +7.19s | 317.05 |
| 13 | Feng Chaochao | 102.97 | 2 | 104.97 | +7.39s | 319.54 |
| 14 | Ren Qinkang | 101.21 | 4 | 105.21 | +7.63s | 322.55 |
| 15 | Huang Fa | 105.24 | 0 | 105.24 | +7.66s | 322.94 |
| 16 | MARTIKAN Michal | 99.34 | 6 | 105.34 | +7.76s | 324.12 |
| 17 | Lin Zhongkun | 107.11 | 0 | 107.11 | +9.53s | 346.26 |
| 18 | Zhang Zhicheng | 102.28 | 6 | 108.28 | +10.70s | 360.8 |
| 19 | Wang Bingcheng | 109.07 | 0 | 109.07 | +11.49s | 370.75 |
| 20 | Huang Wenjun | 107.16 | 2 | 109.16 | +11.58s | 371.8 |
| 21 | Liu Xu | 107.23 | 2 | 109.23 | +11.65s | 372.72 |
| 22 | Ji Junyu | 107.55 | 2 | 109.55 | +11.97s | 376.65 |
| 23 | Teng Ya | 108.29 | 2 | 110.29 | +12.71s | 385.95 |
| 24 | Yang Huajian | 109.18 | 2 | 111.18 | +13.60s | 397.08 |
| 25 | Zhang Shaofeng | 105.53 | 6 | 111.53 | +13.95s | 401.41 |
| 26 | Liu Keyang | 109.92 | 2 | 111.92 | +14.34s | 406.25 |
| 27 | Chen Kuan | 107.95 | 4 | 111.95 | +14.37s | 406.65 |
| 28 | Wang Zeyu | 110.12 | 2 | 112.12 | +14.54s | 408.74 |
| 29 | Liu Xing | 112.73 | 0 | 112.73 | +15.15s | 416.34 |
| 30 | Wang Junjie | 110.74 | 2 | 112.74 | +15.16s | 416.47 |
| 31 | Zhou Bolin | 112.52 | 2 | 114.52 | +16.94s | 438.74 |
| 32 | Li Xiaosen | 111.53 | 4 | 115.53 | +17.95s | 451.32 |
| 33 | Nie Shuai | 110.98 | 6 | 116.98 | +19.40s | 469.39 |
| 34 | Li Sipeng | 111.44 | 6 | 117.44 | +19.86s | 475.16 |
| 35 | JANOVCIK Adam | 114.48 | 4 | 118.48 | +20.90s | 488.12 |
| 36 | Wei Yanhua | 114.75 | 4 | 118.75 | +21.17s | 491.53 |
| 37 | Zhang Jiahao | 117.03 | 2 | 119.03 | +21.45s | 494.94 |
| 38 | Tang Huimin | 111.1 | 10 | 121.1 | +23.52s | 520.74 |
| 39 | HUANG Hualin | 117.7 | 4 | 121.7 | +24.12s | 528.21 |
| 40 | Li Tianxiao | 117.92 | 6 | 123.92 | +26.34s | 555.98 |
| 41 | Zhang Xuhao | 122.77 | 2 | 124.77 | +27.19s | 566.59 |
| 42 | Zhang Xuanwei | 120.21 | 6 | 126.21 | +28.63s | 584.53 |
| 43 | MU Yuanchen | 122.84 | 6 | 128.84 | +31.26s | 617.28 |
| 44 | LIU Tianchang | 119.99 | 10 | 129.99 | +32.41s | 631.69 |
| 45 | SONG Zixuan | 124.28 | 6 | 130.28 | +32.70s | 635.36 |
| 46 | Chen Zihuan | 126.88 | 4 | 130.88 | +33.30s | 642.83 |
| 47 | Wabu Youzhuacier | 104.84 | 52 | 156.84 | +59.26s | 966.64 |
| 48 | Zhu Bowen | 103.11 | 56 | 159.11 | +61.53s | 994.94 |
| 49 | Lei Jie | 109.07 | 52 | 161.07 | +63.49s | 1019.43 |
| 50 | Liu Han | 106.46 | 58 | 164.46 | +66.88s | 1061.74 |
| 51 | Xie Yuancong | 110.55 | 54 | 164.55 | +66.97s | 1062.79 |
| 52 | Ma Xiangsheng | 111.61 | 58 | 169.61 | +72.03s | 1125.93 |
| 53 | Wu Zhizhong | 120.7 | 50 | 170.7 | +73.12s | 1139.55 |
| 54 | Xu Jianglin | 118.58 | 56 | 174.58 | +77.00s | 1188.02 |
| 55 | Mao Zihao | 124.43 | 58 | 182.43 | +84.85s | 1285.87 |
| 56 | Teng Zhiqiang | 101.83 | 102 | 203.83 | +106.25s | 1552.83 |
| 57 | ZHU Yutao | 149.92 | 64 | 213.92 | +116.34s | 1678.72 |
