2026 China Championship - Sichuan / 2026-03-17
Result Heat
K1M Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 96.31 | 2 | 98.31 | +0.00s | 171.37 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 100.19 | 4 | 104.19 | +5.88s | 240.83 |
| 3 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 102.49 | 2 | 104.49 | +6.18s | 244.38 |
| 4 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 102.75 | 2 | 104.75 | +6.44s | 247.45 |
| 5 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 101.17 | 4 | 105.17 | +6.86s | 252.41 |
| 6 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 104.13 | 2 | 106.13 | +7.82s | 263.75 |
| 7 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 104.69 | 2 | 106.69 | +8.38s | 270.37 |
| 8 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 105.53 | 2 | 107.53 | +9.22s | 280.29 |
| 9 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 103.75 | 4 | 107.75 | +9.44s | 282.89 |
| 10 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 105.04 | 4 | 109.04 | +10.73s | 298.13 |
| 11 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 107.08 | 2 | 109.08 | +10.77s | 298.6 |
| 12 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 105.1 | 4 | 109.1 | +10.79s | 298.84 |
| 13 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 103.6 | 6 | 109.6 | +11.29s | 304.74 |
| 14 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 105.75 | 4 | 109.75 | +11.44s | 306.52 |
| 15 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 106.99 | 4 | 110.99 | +12.68s | 321.16 |
| 16 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 105.31 | 6 | 111.31 | +13.00s | 324.94 |
| 17 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 109.63 | 2 | 111.63 | +13.32s | 328.72 |
| 18 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 106.51 | 6 | 112.51 | +14.20s | 339.12 |
| 19 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 104.71 | 8 | 112.71 | +14.40s | 341.48 |
| 20 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 109.08 | 4 | 113.08 | +14.77s | 345.85 |
| 21 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 105.2 | 8 | 113.2 | +14.89s | 347.27 |
| 22 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 107.39 | 6 | 113.39 | +15.08s | 349.52 |
| 23 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 107.46 | 6 | 113.46 | +15.15s | 350.34 |
| 24 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 111.78 | 4 | 115.78 | +17.47s | 377.75 |
| 25 | Chen Junyu | 0 | Guangdong | 109.03 | 8 | 117.03 | +18.72s | 392.52 |
| 26 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 117.54 | 0 | 117.54 | +19.23s | 398.54 |
| 27 | Long Zhenghao | 2010 | Guangdong | 111.59 | 6 | 117.59 | +19.28s | 399.13 |
| 28 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 110.59 | 8 | 118.59 | +20.28s | 410.95 |
| 29 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 114.61 | 4 | 118.61 | +20.30s | 411.18 |
| 30 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 114.97 | 4 | 118.97 | +20.66s | 415.43 |
| 31 | Yang Shun | 2010 | Guizhou | 115.98 | 4 | 119.98 | +21.67s | 427.37 |
| 32 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 114.71 | 6 | 120.71 | +22.40s | 435.99 |
| 33 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 115.31 | 6 | 121.31 | +23.00s | 443.08 |
| 34 | Xu Zeng | 2006 | Hunan | 118.34 | 4 | 122.34 | +24.03s | 455.25 |
| 35 | Tao Wenjie | 2009 | Guizhou | 111.13 | 12 | 123.13 | +24.82s | 464.58 |
| 36 | Dan Yuandong | 0 | Sichuan | 113.73 | 12 | 125.73 | +27.42s | 495.29 |
