2026 National Championship - Guizhou / 2026-10-19
2026 年全国皮划艇激流
C1M Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huang Fa | 1997 | Hunan | 106.16 | 0 | 106.16 | +0.00s | 244.61 |
| 2 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 109.74 | 0 | 109.74 | +3.58s | 286.59 |
| 3 | Chen Jinglin | 1999 | Hunan | 108.46 | 2 | 110.46 | +4.30s | 295.09 |
| 4 | Li Sipeng | 2007 | Liaoning | 109.12 | 2 | 111.12 | +4.96s | 302.84 |
| 5 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 112.1 | 0 | 112.1 | +5.94s | 314.29 |
| 6 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 110.16 | 2 | 112.16 | +6.00s | 315.03 |
| 7 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 108.44 | 4 | 112.44 | +6.28s | 318.36 |
| 8 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 113.84 | 0 | 113.84 | +7.68s | 334.73 |
| 9 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 111.27 | 4 | 115.27 | +9.11s | 351.47 |
| 10 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 115.3 | 0 | 115.3 | +9.14s | 351.84 |
| 11 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 120.33 | 0 | 120.33 | +14.17s | 410.81 |
| 12 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 116.96 | 50 | 166.96 | +60.80s | 957.53 |
C1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 107.47 | 0 | 107.47 | +0.00s | 220.81 |
| 2 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 109.05 | 0 | 109.05 | +1.58s | 238.68 |
| 3 | Chen Jinglin | 1999 | Hunan | 109.44 | 2 | 111.44 | +3.97s | 265.53 |
| 4 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 111.89 | 0 | 111.89 | +4.42s | 270.62 |
| 5 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 110.17 | 2 | 112.17 | +4.70s | 273.81 |
| 6 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 110.45 | 2 | 112.45 | +4.98s | 277.01 |
| 7 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 110.71 | 2 | 112.71 | +5.24s | 279.85 |
| 8 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 111.97 | 2 | 113.97 | +6.50s | 294.04 |
| 9 | Li Sipeng | 2007 | Liaoning | 112.41 | 2 | 114.41 | +6.94s | 299.01 |
| 10 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 113.73 | 2 | 115.73 | +8.26s | 313.92 |
| 11 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 116.31 | 0 | 116.31 | +8.84s | 320.42 |
| 12 | Huang Fa | 1997 | Hunan | 111.09 | 6 | 117.09 | +9.62s | 329.18 |
| 13 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 113.83 | 4 | 117.83 | +10.36s | 337.58 |
| 14 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 116.82 | 2 | 118.82 | +11.35s | 348.7 |
| 15 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 115.16 | 4 | 119.16 | +11.69s | 352.6 |
| 16 | Huang Yuhao | 2009 | Sichuan | 117.21 | 2 | 119.21 | +11.74s | 353.07 |
| 17 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 117.27 | 2 | 119.27 | +11.80s | 353.78 |
| 18 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 119.45 | 0 | 119.45 | +11.98s | 355.79 |
| 19 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 120.4 | 0 | 120.4 | +12.93s | 366.56 |
| 20 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 116.74 | 4 | 120.74 | +13.27s | 370.35 |
| 21 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 119 | 2 | 121 | +13.53s | 373.3 |
| 22 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 116.34 | 8 | 124.34 | +16.87s | 410.92 |
| 23 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 116.73 | 8 | 124.73 | +17.26s | 415.3 |
| 24 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 123.1 | 2 | 125.1 | +17.63s | 419.44 |
| 25 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 125.88 | 0 | 125.88 | +18.41s | 428.31 |
| 26 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 117.45 | 10 | 127.45 | +19.98s | 445.94 |
| 27 | Li Guanlin | 2011 | Guizhou | 125.97 | 4 | 129.97 | +22.50s | 474.33 |
| 28 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 138.57 | 0 | 138.57 | +31.10s | 571.22 |
| 29 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 143.8 | 4 | 147.8 | +40.33s | 675.21 |
| 30 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 125.51 | 106 | 231.51 | +124.04s | 1618.42 |
C1M Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 108.1 | 0 | 108.1 | +0.00s | 247.38 |
| 2 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 108.83 | 0 | 108.83 | +0.73s | 255.79 |
| 3 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 108.55 | 2 | 110.55 | +2.45s | 275.5 |
| 4 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 108.97 | 4 | 112.97 | +4.87s | 303.15 |
| 5 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 109.09 | 4 | 113.09 | +4.99s | 304.47 |
| 6 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 111.29 | 2 | 113.29 | +5.19s | 306.88 |
| 7 | Huang Fa | 1997 | Hunan | 112.85 | 2 | 114.85 | +6.75s | 324.66 |
| 8 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 113.13 | 2 | 115.13 | +7.03s | 327.91 |
| 9 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 109.32 | 6 | 115.32 | +7.22s | 330.07 |
| 10 | Chen Jinglin | 1999 | Hunan | 115.87 | 0 | 115.87 | +7.77s | 336.32 |
| 11 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 114.36 | 2 | 116.36 | +8.26s | 341.97 |
| 12 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 112.55 | 4 | 116.55 | +8.45s | 344.13 |
| 13 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 114.74 | 2 | 116.74 | +8.64s | 346.3 |
| 14 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 108.79 | 8 | 116.79 | +8.69s | 346.9 |
| 15 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 111.77 | 6 | 117.77 | +9.67s | 358.08 |
| 16 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 116.65 | 2 | 118.65 | +10.55s | 368.17 |
| 17 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 119.31 | 0 | 119.31 | +11.21s | 375.75 |
| 18 | Li Guanlin | 2011 | Guizhou | 115.44 | 4 | 119.44 | +11.34s | 377.19 |
| 19 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 116.32 | 4 | 120.32 | +12.22s | 387.28 |
| 20 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 119.12 | 2 | 121.12 | +13.02s | 396.42 |
| 21 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 113.56 | 8 | 121.56 | +13.46s | 401.47 |
| 22 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 122.3 | 0 | 122.3 | +14.20s | 410 |
| 23 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 122.6 | 0 | 122.6 | +14.50s | 413.37 |
| 24 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 118.63 | 4 | 122.63 | +14.53s | 413.73 |
| 25 | Huang Yuhao | 2009 | Sichuan | 117.13 | 6 | 123.13 | +15.03s | 419.5 |
| 26 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 122.25 | 2 | 124.25 | +16.15s | 432.24 |
| 27 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 116.99 | 8 | 124.99 | +16.89s | 440.77 |
| 28 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 121.51 | 4 | 125.51 | +17.41s | 446.66 |
| 29 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 125.56 | 4 | 129.56 | +21.46s | 493.05 |
| 30 | Li Sipeng | 2007 | Liaoning | 125.48 | 6 | 131.48 | +23.38s | 515.05 |
| 31 | Cui Shangjun | 2009 | Shandong | 129.67 | 2 | 131.67 | +23.57s | 517.21 |
| 32 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 127.9 | 4 | 131.9 | +23.80s | 519.86 |
| 33 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 128.25 | 4 | 132.25 | +24.15s | 523.82 |
| 34 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 130.75 | 4 | 134.75 | +26.65s | 552.43 |
| 35 | Chen Zihao | 2010 | Guangdong | 130.09 | 6 | 136.09 | +27.99s | 567.81 |
| 36 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 137 | 0 | 137 | +28.90s | 578.27 |
| 37 | Mou Yuancheng | 2009 | Sichuan | 137.76 | 0 | 137.76 | +29.66s | 586.92 |
| 38 | Mao Zihao | 2009 | Sichuan | 127.92 | 12 | 139.92 | +31.82s | 611.68 |
| 39 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 135.94 | 4 | 139.94 | +31.84s | 611.92 |
| 40 | Li Zhengze | 2009 | Shandong | 129.99 | 12 | 141.99 | +33.89s | 635.36 |
| 41 | Lei Jie | 2002 | Guangdong | 136.42 | 6 | 142.42 | +34.32s | 640.29 |
| 42 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 138.96 | 6 | 144.96 | +36.86s | 669.38 |
| 43 | Ding Qiheng | 2009 | Guangdong | 141.91 | 4 | 145.91 | +37.81s | 680.19 |
| 44 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 144.52 | 6 | 150.52 | +42.42s | 732.96 |
| 45 | Peng Yu | 2009 | Zhejiang | 142.51 | 10 | 152.51 | +44.41s | 755.79 |
| 46 | Mu Xinghang | 2008 | Liaoning | 138.46 | 16 | 154.46 | +46.36s | 778.03 |
| 47 | Shu Haoxiang | 2012 | Guangdong | 139.42 | 18 | 157.42 | +49.32s | 811.92 |
| 48 | Zhang Heng | 2012 | Guangdong | 149.7 | 8 | 157.7 | +49.60s | 815.17 |
| 49 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 149.72 | 8 | 157.72 | +49.62s | 815.41 |
| 50 | Zhang Yaohui | 2010 | Guangdong | 150.63 | 8 | 158.63 | +50.53s | 825.87 |
| 51 | Xiao Zirui | 2011 | Guangdong | 157.33 | 8 | 165.33 | +57.23s | 902.55 |
| 52 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 113.47 | 52 | 165.47 | +57.37s | 904.11 |
| 53 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 123.75 | 54 | 177.75 | +69.65s | 1044.74 |
| 54 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 135.97 | 58 | 193.97 | +85.87s | 1230.31 |
| 55 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 148.27 | 54 | 202.27 | +94.17s | 1325.38 |
| 56 | Wang Hao | 2010 | Guangdong | 149.41 | 54 | 203.41 | +95.31s | 1338.37 |
| 57 | Wang Zhaoxin | 2009 | Shandong | 150.31 | 56 | 206.31 | +98.21s | 1371.66 |
| 58 | Liu Yuhong | 2012 | Guizhou | 153.82 | 102 | 255.82 | +147.72s | 1938.37 |
| 59 | Ran Heli | 2013 | Guizhou | 172.58 | 112 | 284.58 | +176.48s | 2267.57 |
| - | Huang Yelin | 2008 | Hunan | DNS/DNF | 10445.5 | |||
