2024 Fall Championship - Sichuan / 2024-11-10
2024年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Pre-heat
C1M Pre-heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 102.3 | 2 | 104.3 | +0.00s | 191.37 |
| 2 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 104.31 | 0 | 104.31 | +0.01s | 191.49 |
| 3 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 105.77 | 0 | 105.77 | +1.47s | 208.03 |
| 4 | Ren Qinkang | 1997 | Shandong | 106.85 | 2 | 108.85 | +4.55s | 242.99 |
| 5 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 104.01 | 6 | 110.01 | +5.71s | 256.08 |
| 6 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 108.69 | 2 | 110.69 | +6.39s | 263.81 |
| 7 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 107.07 | 4 | 111.07 | +6.77s | 268.09 |
| 8 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 110.04 | 2 | 112.04 | +7.74s | 279.03 |
| 9 | Xie Yuancong | 1993 | Fujian | 108.61 | 4 | 112.61 | +8.31s | 285.57 |
| 10 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 108.66 | 4 | 112.66 | +8.36s | 286.17 |
| 11 | Teng Zhiqiang | 1991 | Guangdong | 110.74 | 2 | 112.74 | +8.44s | 287 |
| 12 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 108.83 | 4 | 112.83 | +8.53s | 288.07 |
| 13 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 113.13 | 0 | 113.13 | +8.83s | 291.4 |
| 14 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 110.38 | 4 | 114.38 | +10.08s | 305.55 |
| 15 | Shi Xiaoxu | 0 | Liaoning | 111.39 | 4 | 115.39 | +11.09s | 317.09 |
| 16 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 112.02 | 4 | 116.02 | +11.72s | 324.22 |
| 17 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 108.25 | 8 | 116.25 | +11.95s | 326.72 |
| 18 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 113.13 | 4 | 117.13 | +12.83s | 336.71 |
| 19 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 109.46 | 8 | 117.46 | +13.16s | 340.52 |
| 20 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 113.31 | 6 | 119.31 | +15.01s | 361.45 |
| 21 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 118.24 | 2 | 120.24 | +15.94s | 371.92 |
| 22 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 118.85 | 2 | 120.85 | +16.55s | 378.93 |
| 23 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 117.77 | 4 | 121.77 | +17.47s | 389.28 |
| 24 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 119.99 | 2 | 121.99 | +17.69s | 391.78 |
| 25 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 116.9 | 6 | 122.9 | +18.60s | 402.13 |
| 26 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 119.71 | 4 | 123.71 | +19.41s | 411.28 |
| 27 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 113.83 | 10 | 123.83 | +19.53s | 412.59 |
| 28 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 124.64 | 0 | 124.64 | +20.34s | 421.75 |
| 29 | Li Xiaosen | 0 | Liaoning | 112.97 | 12 | 124.97 | +20.67s | 425.56 |
| 30 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 117.82 | 8 | 125.82 | +21.52s | 435.19 |
| 31 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 115.97 | 10 | 125.97 | +21.67s | 436.86 |
| 32 | Li Sipeng | 2007 | Liaoning | 118.68 | 8 | 126.68 | +22.38s | 444.94 |
| 33 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 117.66 | 10 | 127.66 | +23.36s | 456 |
| 34 | Zhou Hongyang | 0 | Fujian | 125.19 | 6 | 131.19 | +26.89s | 495.97 |
| 35 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 122.87 | 10 | 132.87 | +28.57s | 515 |
| 36 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 124.15 | 10 | 134.15 | +29.85s | 529.51 |
| 37 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 126.34 | 8 | 134.34 | +30.04s | 531.65 |
| 38 | Mou Yuancheng | 2009 | Sichuan | 123.29 | 12 | 135.29 | +30.99s | 542.47 |
| 39 | Mu Xinghang | 2008 | Liaoning | 127.12 | 14 | 141.12 | +36.82s | 608.48 |
| 40 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 115.81 | 52 | 167.81 | +63.51s | 910.81 |
| 41 | Mao Zihao | 2009 | Sichuan | 129.85 | 62 | 191.85 | +87.55s | 1183.05 |
| - | Zheng Haoran | 0 | Sichuan | DNS/DNF | 10325.8 | |||
