2024 Fall Championship - Sichuan / 2024-12-11
2024年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
C1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang Junjie | 100.81 | 0 | 100.81 | +0.00s | 143.79 |
| 2 | Wabu Youzhuacier | 101.74 | 2 | 103.74 | +2.93s | 177.03 |
| 3 | Shen Yufei | 100.22 | 4 | 104.22 | +3.41s | 182.51 |
| 4 | Liu Xu | 104.23 | 0 | 104.23 | +3.42s | 182.63 |
| 5 | Teng Zhiqiang | 104.54 | 0 | 104.54 | +3.73s | 186.09 |
| 6 | Ren Qinkang | 105.02 | 0 | 105.02 | +4.21s | 191.57 |
| 7 | Zhu Bowen | 106.09 | 0 | 106.09 | +5.28s | 203.72 |
| 8 | Li Chuan | 106.73 | 0 | 106.73 | +5.92s | 210.98 |
| 9 | Zou Weijian | 104.51 | 4 | 108.51 | +7.70s | 231.12 |
| 10 | Shi Xiaoxu | 107.51 | 2 | 109.51 | +8.70s | 242.55 |
C1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhu Bowen | 100.55 | 0 | 100.55 | +0.00s | 172.28 |
| 2 | Wang Junjie | 101.69 | 0 | 101.69 | +1.14s | 185.51 |
| 3 | Li Chuan | 101.82 | 2 | 103.82 | +3.27s | 210.15 |
| 4 | Shen Yufei | 102.78 | 2 | 104.78 | +4.23s | 221.19 |
| 5 | Liu Xu | 102.44 | 4 | 106.44 | +5.89s | 240.37 |
| 6 | Ren Qinkang | 106.88 | 0 | 106.88 | +6.33s | 245.47 |
| 7 | Zou Weijian | 105.38 | 2 | 107.38 | +6.83s | 251.29 |
| 8 | Teng Zhiqiang | 105.61 | 2 | 107.61 | +7.06s | 253.96 |
| 9 | Wabu Youzhuacier | 105.78 | 2 | 107.78 | +7.23s | 255.9 |
| 10 | Shi Xiaoxu | 101.82 | 6 | 107.82 | +7.27s | 256.39 |
| 11 | Feng Chaochao | 108.03 | 0 | 108.03 | +7.48s | 258.82 |
| 12 | Zhang Zhicheng | 106.21 | 2 | 108.21 | +7.66s | 260.88 |
| 13 | Chen Kuan | 106.25 | 2 | 108.25 | +7.70s | 261.37 |
| 14 | Zhu Xin | 105.77 | 4 | 109.77 | +9.22s | 278.84 |
| 15 | Zhang Peng | 107.88 | 2 | 109.88 | +9.33s | 280.18 |
| 16 | Liu Han | 108.61 | 2 | 110.61 | +10.06s | 288.55 |
| 17 | Jiang Zhixiang | 107.26 | 4 | 111.26 | +10.71s | 296.08 |
| 18 | Chen Zhihao | 109.47 | 2 | 111.47 | +10.92s | 298.51 |
| 19 | Shu Liang | 108.32 | 4 | 112.32 | +11.77s | 308.34 |
| 20 | Wen Weixiang | 106.54 | 6 | 112.54 | +11.99s | 310.89 |
| 21 | Zhou Hongyang | 112.8 | 0 | 112.8 | +12.25s | 313.92 |
| 22 | Wei Yanhua | 114.31 | 2 | 116.31 | +15.76s | 354.46 |
| 23 | Wu Zhizhong | 114.52 | 2 | 116.52 | +15.97s | 356.89 |
| 24 | Xie Yuancong | 110.72 | 6 | 116.72 | +16.17s | 359.19 |
| 25 | Lin Zhongkun | 115.94 | 2 | 117.94 | +17.39s | 373.27 |
| 26 | Zhang Shaofeng | 112.19 | 6 | 118.19 | +17.64s | 376.19 |
| 27 | Yang Huajian | 121.18 | 0 | 121.18 | +20.63s | 410.78 |
| 28 | Liu Keyang | 125.6 | 0 | 125.6 | +25.05s | 461.88 |
| 29 | Ma Xiangsheng | 125.85 | 6 | 131.85 | +31.30s | 534.09 |
| 30 | Li Sipeng | 120.69 | 14 | 134.69 | +34.14s | 566.99 |
| 31 | Mou Yuancheng | 135.97 | 10 | 145.97 | +45.42s | 697.34 |
| 32 | Zhou Bolin | 141.54 | 12 | 153.54 | +52.99s | 784.85 |
| 33 | Ji Junyu | 104 | 50 | 154 | +53.45s | 790.19 |
| 34 | Liu Xing | 114.52 | 54 | 168.52 | +67.97s | 958.05 |
| 35 | Li Xiaosen | 118.14 | 54 | 172.14 | +71.59s | 999.8 |
| 36 | Zhang Xuanwei | 138.45 | 54 | 192.45 | +91.90s | 1234.66 |
C1M Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Liu Han | 111.15 | 0 | 111.15 | +0.00s | 422.97 |
| 2 | Liu Xu | 108.72 | 4 | 112.72 | +1.57s | 442.86 |
| 3 | Chen Kuan | 111.94 | 6 | 117.94 | +6.79s | 509.2 |
| 4 | Zhou Hongyang | 116.54 | 2 | 118.54 | +7.39s | 516.94 |
| 5 | Yang Huajian | 117.74 | 2 | 119.74 | +8.59s | 532.16 |
| 6 | Liu Xing | 114.81 | 6 | 120.81 | +9.66s | 545.77 |
| 7 | Wu Zhizhong | 115.42 | 6 | 121.42 | +10.27s | 553.51 |
| 8 | Li Sipeng | 120.09 | 2 | 122.09 | +10.94s | 562.06 |
| 9 | Mou Yuancheng | 121.48 | 4 | 125.48 | +14.33s | 605.03 |
| 10 | Li Xiaosen | 119.94 | 8 | 127.94 | +16.79s | 636.4 |
| 11 | Zhang Xuanwei | 120.73 | 8 | 128.73 | +17.58s | 646.41 |
| 12 | Zheng Haoran | 120.91 | 8 | 128.91 | +17.76s | 648.68 |
| 13 | Mao Zihao | 127.22 | 8 | 135.22 | +24.07s | 728.9 |
| 14 | Zhang Xuhao | 127.24 | 8 | 135.24 | +24.09s | 729.17 |
| 15 | Huang Wenjun | 154.26 | 58 | 212.26 | +101.11s | 1708.21 |
| 16 | Tang Huimin | 120.25 | 54 | 174.25 | +63.10s | 1225.03 |
| 17 | Mu Xinghang | 116.85 | 58 | 174.85 | +63.70s | 1232.64 |
C1M Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Zhicheng | 104.91 | 2 | 106.91 | +0.00s | 227.8 |
| 2 | Shi Xiaoxu | 104.94 | 2 | 106.94 | +0.03s | 228.16 |
| 3 | Ren Qinkang | 107.06 | 0 | 107.06 | +0.15s | 229.47 |
| 4 | Xie Yuancong | 105.12 | 2 | 107.12 | +0.21s | 230.19 |
| 5 | Zhang Peng | 103.31 | 4 | 107.31 | +0.40s | 232.34 |
| 6 | Wang Junjie | 105.61 | 2 | 107.61 | +0.70s | 235.81 |
| 7 | Wabu Youzhuacier | 105.87 | 2 | 107.87 | +0.96s | 238.68 |
| 8 | Shen Yufei | 104.39 | 4 | 108.39 | +1.48s | 244.66 |
| 9 | Zhu Xin | 106.94 | 2 | 108.94 | +2.03s | 250.88 |
| 10 | Ji Junyu | 105.48 | 4 | 109.48 | +2.57s | 257.1 |
| 11 | Zou Weijian | 109.5 | 0 | 109.5 | +2.59s | 257.34 |
| 12 | Zhu Bowen | 108 | 2 | 110 | +3.09s | 262.96 |
| 13 | Teng Zhiqiang | 110.8 | 0 | 110.8 | +3.89s | 272.05 |
| 14 | Wei Yanhua | 108.1 | 4 | 112.1 | +5.19s | 286.88 |
| 15 | Feng Chaochao | 108.28 | 4 | 112.28 | +5.37s | 288.91 |
| 16 | Li Chuan | 108.63 | 4 | 112.63 | +5.72s | 292.98 |
| 17 | Shu Liang | 111.3 | 2 | 113.3 | +6.39s | 300.52 |
| 18 | Chen Zhihao | 109.91 | 4 | 113.91 | +7.00s | 307.57 |
| 19 | Liu Keyang | 114.16 | 0 | 114.16 | +7.25s | 310.32 |
| 20 | Zhang Shaofeng | 110.28 | 4 | 114.28 | +7.37s | 311.76 |
| 21 | Lin Zhongkun | 111.44 | 4 | 115.44 | +8.53s | 324.91 |
| 22 | Ma Xiangsheng | 113.65 | 4 | 117.65 | +10.74s | 350.15 |
| 23 | Wen Weixiang | 112.59 | 6 | 118.59 | +11.68s | 360.8 |
| 24 | Zhou Bolin | 116.23 | 4 | 120.23 | +13.32s | 379.45 |
| 25 | Jiang Zhixiang | 118.45 | 2 | 120.45 | +13.54s | 381.97 |
| 26 | Liu Xu | 116.92 | 4 | 120.92 | +14.01s | 387.35 |
| 27 | Huang Wenjun | 121.17 | 2 | 123.17 | +16.26s | 412.94 |
| 28 | Yang Huajian | 118.65 | 6 | 124.65 | +17.74s | 429.81 |
| 29 | Zheng Haoran | 117.22 | 8 | 125.22 | +18.31s | 436.38 |
| 30 | Zhou Hongyang | 126.85 | 0 | 126.85 | +19.94s | 454.92 |
| 31 | Mou Yuancheng | 127.03 | 2 | 129.03 | +22.12s | 479.8 |
| 32 | Tang Huimin | 123.38 | 6 | 129.38 | +22.47s | 483.75 |
| 33 | Mu Xinghang | 120.45 | 10 | 130.45 | +23.54s | 495.95 |
| 34 | Wu Zhizhong | 121.91 | 10 | 131.91 | +25.00s | 512.57 |
| 35 | Zhang Xuhao | 125.97 | 6 | 131.97 | +25.06s | 513.29 |
| 36 | Zhang Xuanwei | 131.9 | 4 | 135.9 | +28.99s | 558.02 |
| 37 | Liu Xing | 115.16 | 52 | 167.16 | +60.25s | 914.08 |
| 38 | Li Xiaosen | 109.48 | 58 | 167.48 | +60.57s | 917.67 |
| 39 | Liu Han | 118.77 | 54 | 172.77 | +65.86s | 977.95 |
| 40 | Mao Zihao | 136.05 | 58 | 194.05 | +87.14s | 1220.38 |
| 41 | Li Sipeng | 112.14 | 104 | 216.14 | +109.23s | 1472.03 |
| 42 | Chen Kuan | 0 | 0 | 999 | +892.09s | 10389.4 |
C1M Pre-heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zou Weijian | 102.3 | 2 | 104.3 | +0.00s | 191.37 |
| 2 | Wang Junjie | 104.31 | 0 | 104.31 | +0.01s | 191.49 |
| 3 | Feng Chaochao | 105.77 | 0 | 105.77 | +1.47s | 208.03 |
| 4 | Ren Qinkang | 106.85 | 2 | 108.85 | +4.55s | 242.99 |
| 5 | Zhang Peng | 104.01 | 6 | 110.01 | +5.71s | 256.08 |
| 6 | Zhang Shaofeng | 108.69 | 2 | 110.69 | +6.39s | 263.81 |
| 7 | Wabu Youzhuacier | 107.07 | 4 | 111.07 | +6.77s | 268.09 |
| 8 | Shu Liang | 110.04 | 2 | 112.04 | +7.74s | 279.03 |
| 9 | Xie Yuancong | 108.61 | 4 | 112.61 | +8.31s | 285.57 |
| 10 | Zhu Bowen | 108.66 | 4 | 112.66 | +8.36s | 286.17 |
| 11 | Teng Zhiqiang | 110.74 | 2 | 112.74 | +8.44s | 287 |
| 12 | Li Chuan | 108.83 | 4 | 112.83 | +8.53s | 288.07 |
| 13 | Chen Zhihao | 113.13 | 0 | 113.13 | +8.83s | 291.4 |
| 14 | Liu Xu | 110.38 | 4 | 114.38 | +10.08s | 305.55 |
| 15 | Shi Xiaoxu | 111.39 | 4 | 115.39 | +11.09s | 317.09 |
| 16 | Tang Huimin | 112.02 | 4 | 116.02 | +11.72s | 324.22 |
| 17 | Chen Kuan | 108.25 | 8 | 116.25 | +11.95s | 326.72 |
| 18 | Wei Yanhua | 113.13 | 4 | 117.13 | +12.83s | 336.71 |
| 19 | Zhang Zhicheng | 109.46 | 8 | 117.46 | +13.16s | 340.52 |
| 20 | Lin Zhongkun | 113.31 | 6 | 119.31 | +15.01s | 361.45 |
| 21 | Liu Xing | 118.24 | 2 | 120.24 | +15.94s | 371.92 |
| 22 | Wen Weixiang | 118.85 | 2 | 120.85 | +16.55s | 378.93 |
| 23 | Wu Zhizhong | 117.77 | 4 | 121.77 | +17.47s | 389.28 |
| 24 | Liu Han | 119.99 | 2 | 121.99 | +17.69s | 391.78 |
| 25 | Liu Keyang | 116.9 | 6 | 122.9 | +18.60s | 402.13 |
| 26 | Huang Wenjun | 119.71 | 4 | 123.71 | +19.41s | 411.28 |
| 27 | Ji Junyu | 113.83 | 10 | 123.83 | +19.53s | 412.59 |
| 28 | Jiang Zhixiang | 124.64 | 0 | 124.64 | +20.34s | 421.75 |
| 29 | Li Xiaosen | 112.97 | 12 | 124.97 | +20.67s | 425.56 |
| 30 | Shen Yufei | 117.82 | 8 | 125.82 | +21.52s | 435.19 |
| 31 | Zhu Xin | 115.97 | 10 | 125.97 | +21.67s | 436.86 |
| 32 | Li Sipeng | 118.68 | 8 | 126.68 | +22.38s | 444.94 |
| 33 | Zhou Bolin | 117.66 | 10 | 127.66 | +23.36s | 456 |
| 34 | Zhou Hongyang | 125.19 | 6 | 131.19 | +26.89s | 495.97 |
| 35 | Zhang Xuhao | 122.87 | 10 | 132.87 | +28.57s | 515 |
| 36 | Zhang Xuanwei | 124.15 | 10 | 134.15 | +29.85s | 529.51 |
| 37 | Ma Xiangsheng | 126.34 | 8 | 134.34 | +30.04s | 531.65 |
| 38 | Mou Yuancheng | 123.29 | 12 | 135.29 | +30.99s | 542.47 |
| 39 | Mu Xinghang | 127.12 | 14 | 141.12 | +36.82s | 608.48 |
| 40 | Yang Huajian | 115.81 | 52 | 167.81 | +63.51s | 910.81 |
| 41 | Mao Zihao | 129.85 | 62 | 191.85 | +87.55s | 1183.05 |
| 999 | Zheng Haoran | 0 | 0 | 999 | +894.70s | 10325.8 |
