2024 Fall Championship - Sichuan / 2024-12-11

2024年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛

C1W Finale

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Huang Juan 107.99 2 109.99 +0.00s 91.97
2 Yang Jie 110.75 4 114.75 +4.76s 139.27
3 Chen Shi 115.54 0 115.54 +5.55s 147.01
4 Yu Cuishan 118.07 4 122.07 +12.08s 211.94
5 Liao Jingyue 120.98 2 122.98 +12.99s 220.87
6 Liu Jiayin 124.83 4 128.83 +18.84s 279.01
7 Yang Ting 125.63 10 135.63 +25.64s 346.56
8 Ren Ye 134.99 4 138.99 +29.00s 379.91
9 Wu Yishan 135.1 6 141.1 +31.11s 400.76
10 Xie Yaxin 143.24 6 149.24 +39.25s 481.65

C1W Semi-finale

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Huang Juan 111.69 4 115.69 +0.00s 180.17
2 Yu Cuishan 120.03 0 120.03 +4.34s 224.1
3 Liao Jingyue 121.65 0 121.65 +5.96s 240.49
4 Yang Jie 118.36 6 124.36 +8.67s 267.8
5 Wu Yishan 127.39 0 127.39 +11.70s 298.51
6 Chen Shi 127.43 2 129.43 +13.74s 319.14
7 Ren Ye 119.56 10 129.56 +13.87s 320.47
8 Xie Yaxin 129.02 2 131.02 +15.33s 335.16
9 Yang Ting 131.22 0 131.22 +15.53s 337.22
10 Liu Jiayin 124.44 8 132.44 +16.75s 349.6
11 Wang Xuemei 127.33 6 133.33 +17.64s 358.59
12 He Limami 133.22 2 135.22 +19.53s 377.64
13 Liu Gaoyi 130.67 6 136.67 +20.98s 392.33
14 Cao Yulu 136.47 4 140.47 +24.78s 430.8
15 Huang Siyuan 132.66 8 140.66 +24.97s 432.75
16 Xu Xiaoli 145.89 8 153.89 +38.20s 566.5
17 Huang Yanzhi 119.79 58 177.79 +62.10s 808.28
18 Zhou Xinyi 139.69 54 193.69 +78.00s 969.1
19 Huang Jieyu 140.75 58 198.75 +83.06s 1020.32
20 Tang Huiyi 171.04 62 233.04 +117.35s 1367.08
21 Shui Yuyao 156.1 308 464.1 +348.41s 3704.14

C1W Heat 2

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Tang Huiyi 132.66 4 136.66 +0.00s 530.02
2 Cao Yulu 133.8 6 139.8 +3.14s 564.99
3 Zhou Xinyi 142.08 4 146.08 +9.42s 634.8
4 Huang Siyuan 139.03 8 147.03 +10.37s 645.48
5 Huang Jieyu 142.93 10 152.93 +16.27s 711.01
6 Wang Xuemei 152.18 10 162.18 +25.52s 813.92
7 Lü Minzhen 156.21 8 164.21 +27.55s 836.48
8 Yang Zhishan 193.03 10 203.03 +66.37s 1268.28
9 Zhang Kexin 187.94 18 205.94 +69.28s 1300.71

C1W Heat 1

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Huang Juan 114.72 4 118.72 +0.00s 193.23
2 Yang Jie 115.65 4 119.65 +0.93s 202.56
3 Liu Gaoyi 119.18 2 121.18 +2.46s 217.75
4 Chen Shi 120.01 4 124.01 +5.29s 245.98
5 Ren Ye 120.56 4 124.56 +5.84s 251.48
6 Wu Yishan 120.66 4 124.66 +5.94s 252.44
7 Liu Jiayin 124.24 4 128.24 +9.52s 288.2
8 Yu Cuishan 126.63 2 128.63 +9.91s 292.02
9 Liao Jingyue 132.06 4 136.06 +17.34s 366.06
10 Huang Yanzhi 134.89 2 136.89 +18.17s 374.43
11 Yang Ting 129.04 8 137.04 +18.32s 375.87
12 He Limami 132.11 6 138.11 +19.39s 386.51
13 Xie Yaxin 131.5 8 139.5 +20.78s 400.38
14 Shui Yuyao 134.81 8 142.81 +24.09s 433.39
15 Xu Xiaoli 144.1 6 150.1 +31.38s 505.99
16 Tang Huiyi 143.6 10 153.6 +34.88s 540.92
17 Cao Yulu 147.79 12 159.79 +41.07s 602.63
18 Lü Minzhen 152.07 8 160.07 +41.35s 605.38
19 Zhou Xinyi 153.75 12 165.75 +47.03s 662.08
20 Huang Siyuan 159.16 8 167.16 +48.44s 676.07
21 Wang Xuemei 167.06 2 169.06 +50.34s 694.97
22 Huang Jieyu 145.19 56 201.19 +82.47s 1015.26
23 Yang Zhishan 147.71 60 207.71 +88.99s 1080.21
24 Zhang Kexin 184.69 112 296.69 +177.97s 1967.06

C1W Pre-heat

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Liao Jingyue 117.79 2 119.79 +0.00s 197.32
2 Huang Juan 115.98 4 119.98 +0.19s 199.11
3 Chen Shi 115.86 6 121.86 +2.07s 217.78
4 Yang Jie 116.26 6 122.26 +2.47s 221.7
5 Wu Yishan 124.09 2 126.09 +6.30s 259.76
6 Huang Yanzhi 118.43 10 128.43 +8.64s 282.95
7 Ren Ye 122.82 6 128.82 +9.03s 286.76
8 Zhou Xinyi 124.73 6 130.73 +10.94s 305.67
9 Liu Jiayin 128.44 4 132.44 +12.65s 322.68
10 Huang Siyuan 124.47 8 132.47 +12.68s 322.92
11 Xu Xiaoli 125.73 8 133.73 +13.94s 335.4
12 He Limami 125.24 12 137.24 +17.45s 370.25
13 Shui Yuyao 129.64 8 137.64 +17.85s 374.18
14 Xie Yaxin 132.47 8 140.47 +20.68s 402.25
15 Yu Cuishan 132.98 10 142.98 +23.19s 427.1
16 Liu Gaoyi 131.06 12 143.06 +23.27s 427.94
17 Yang Ting 140.55 4 144.55 +24.76s 442.68
18 Huang Jieyu 145.09 8 153.09 +33.30s 527.36
19 Tang Huiyi 141.08 14 155.08 +35.29s 546.99
20 Wang Xuemei 155.23 10 165.23 +45.44s 647.61
21 Cao Yulu 203.64 4 207.64 +87.85s 1067.92
22 Zhang Kexin 211.07 10 221.07 +101.28s 1201.13
23 Yang Zhishan 173.09 64 237.09 +117.30s 1359.9
24 Lü Minzhen 199.01 108 307.01 +187.22s 2052.82