2024 National championship - Guizhou / 2024-08-22
2024年 全国皮划艇激流回旋锦标赛
Result Semi-finale
C1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 120.35 | 2 | 122.35 | +0.00s | 227.29 |
| 2 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 123.57 | 0 | 123.57 | +1.22s | 239.47 |
| 3 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 119.74 | 4 | 123.74 | +1.39s | 241.14 |
| 4 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 120.12 | 4 | 124.12 | +1.77s | 244.84 |
| 5 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 120.71 | 4 | 124.71 | +2.36s | 250.81 |
| 6 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 120.89 | 4 | 124.89 | +2.54s | 252.6 |
| 7 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 120.14 | 6 | 126.14 | +3.79s | 265.01 |
| 8 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 123.16 | 4 | 127.16 | +4.81s | 275.16 |
| 9 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 127.53 | 2 | 129.53 | +7.18s | 298.68 |
| 10 | Ren Ye | 1993 | Shandong | 125.57 | 4 | 129.57 | +7.22s | 299.16 |
| 11 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 126.91 | 4 | 130.91 | +8.56s | 312.41 |
| 12 | Lü Minzhen | 1998 | Fujian | 127.42 | 4 | 131.42 | +9.07s | 317.55 |
| 13 | He Limami | 2004 | Sichuan | 130.47 | 2 | 132.47 | +10.12s | 327.93 |
| 14 | Yu Cuishan | 1998 | Guangdong | 127.86 | 6 | 133.86 | +11.51s | 341.78 |
| 15 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 131.54 | 4 | 135.54 | +13.19s | 358.5 |
| 16 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 135.41 | 2 | 137.41 | +15.06s | 377.12 |
| 17 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 133.36 | 6 | 139.36 | +17.01s | 396.46 |
| 18 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 132.43 | 10 | 142.43 | +20.08s | 427.02 |
| 19 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 139.05 | 4 | 143.05 | +20.70s | 433.23 |
| 20 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 141.1 | 6 | 147.1 | +24.75s | 473.47 |
| 21 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 143.53 | 4 | 147.53 | +25.18s | 477.77 |
| 22 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 142.48 | 6 | 148.48 | +26.13s | 487.2 |
| 23 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 144.95 | 4 | 148.95 | +26.60s | 491.97 |
| 24 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 143.78 | 12 | 155.78 | +33.43s | 559.9 |
| 25 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 149.21 | 10 | 159.21 | +36.86s | 594.05 |
| 26 | Hong Siting | 0 | Fujian | 165.33 | 6 | 171.33 | +48.98s | 714.63 |
| 27 | Zou Xiaolin | 0 | Guangdong | 168.2 | 4 | 172.2 | +49.85s | 723.23 |
| 28 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 171.64 | 6 | 177.64 | +55.29s | 777.31 |
| 29 | Yang Liu | 1997 | Hubei | 124.92 | 56 | 180.92 | +58.57s | 810.02 |
| 30 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 152.49 | 62 | 214.49 | +92.14s | 1143.95 |
