2024 Young Championship - Henan / 2024-05-02
Result Semi-finale
C1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 98.85 | 4 | 102.85 | +0.00s | 323.88 |
| 2 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 101.13 | 2 | 103.13 | +0.28s | 327.51 |
| 3 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 103.33 | 0 | 103.33 | +0.48s | 330.05 |
| 4 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 103.54 | 0 | 103.54 | +0.69s | 332.74 |
| 5 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 103.71 | 0 | 103.71 | +0.86s | 334.88 |
| 6 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 101.05 | 4 | 105.05 | +2.20s | 352.05 |
| 7 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 105.67 | 0 | 105.67 | +2.82s | 359.97 |
| 8 | Wang Bingcheng | 0 | Wuhan | 105.76 | 0 | 105.76 | +2.91s | 361.04 |
| 9 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 106.24 | 0 | 106.24 | +3.39s | 367.21 |
| 10 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 102.01 | 6 | 108.01 | +5.16s | 389.88 |
| 11 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 108.22 | 0 | 108.22 | +5.37s | 392.56 |
| 12 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 106.57 | 2 | 108.57 | +5.72s | 396.99 |
| 13 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 108.79 | 0 | 108.79 | +5.94s | 399.81 |
| 14 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 107.62 | 2 | 109.62 | +6.77s | 410.4 |
| 15 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 107.94 | 2 | 109.94 | +7.09s | 414.43 |
| 16 | Zhou Hongyang | 0 | Fujian | 110.1 | 0 | 110.1 | +7.25s | 416.57 |
| 17 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 108.49 | 2 | 110.49 | +7.64s | 421.54 |
| 18 | Tang Min | 0 | Chongqing | 107.39 | 4 | 111.39 | +8.54s | 433.07 |
| 18 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 109.39 | 2 | 111.39 | +8.54s | 433.07 |
| 20 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 109.65 | 2 | 111.65 | +8.80s | 436.29 |
| 21 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 107.66 | 4 | 111.66 | +8.81s | 436.43 |
| 22 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 111.97 | 0 | 111.97 | +9.12s | 440.45 |
| 23 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 110.28 | 2 | 112.28 | +9.43s | 444.34 |
| 24 | Jia Shicheng | 0 | Shandong | 111.62 | 2 | 113.62 | +10.77s | 461.51 |
| 25 | Zhang Yuzhen | 0 | Shandong | 114.63 | 0 | 114.63 | +11.78s | 474.39 |
| 26 | Lei Jie | 2002 | Guangdong | 110.85 | 4 | 114.85 | +12.00s | 477.2 |
| 27 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 115.28 | 2 | 117.28 | +14.43s | 508.32 |
| 28 | Li Xiaosen | 0 | Liaoning | 112.5 | 6 | 118.5 | +15.65s | 523.88 |
| 29 | Huang Zhiyong | 0 | Guangdong | 119.21 | 2 | 121.21 | +18.36s | 558.49 |
| 30 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 121.51 | 0 | 121.51 | +18.66s | 562.25 |
| 31 | Meng Kanghui | 0 | Guangdong | 121.12 | 2 | 123.12 | +20.27s | 582.9 |
| 32 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 119.38 | 4 | 123.38 | +20.53s | 586.12 |
| 33 | Li Sipeng | 2007 | Liaoning | 119.57 | 4 | 123.57 | +20.72s | 588.67 |
| 34 | Mou Yuancheng | 2009 | Sichuan | 117.64 | 8 | 125.64 | +22.79s | 615.1 |
| 35 | Zheng Kaiyang | 0 | Fujian | 123.33 | 6 | 129.33 | +26.48s | 662.18 |
| 36 | Yuan Yiyun | 0 | Guangdong | 124.38 | 6 | 130.38 | +27.53s | 675.59 |
| 37 | Ding Qiheng | 2009 | Guangdong | 124.47 | 6 | 130.47 | +27.62s | 676.8 |
| 38 | Xu Jianglin | 0 | Hubei | 128.1 | 4 | 132.1 | +29.25s | 697.59 |
| 39 | Zheng Haoran | 0 | Sichuan | 130.74 | 6 | 136.74 | +33.89s | 756.88 |
| 40 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 136.34 | 6 | 142.34 | +39.49s | 828.38 |
| 41 | Chen Junyao | 0 | Guangdong | 145.06 | 10 | 155.06 | +52.21s | 990.95 |
| 42 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 148.2 | 12 | 160.2 | +57.35s | 1056.55 |
| 43 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 110.56 | 50 | 160.56 | +57.71s | 1061.11 |
| 44 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 111.7 | 52 | 163.7 | +60.85s | 1101.21 |
| 45 | Yang Jing | 0 | Guangdong | 160.28 | 4 | 164.28 | +61.43s | 1108.73 |
| 46 | Mu Xinghang | 2008 | Liaoning | 154.98 | 16 | 170.98 | +68.13s | 1194.31 |
| 47 | Mao Zihao | 2009 | Sichuan | 117.31 | 60 | 177.31 | +74.46s | 1275.19 |
| 48 | Cui Shangjun | 2009 | Shandong | 167.59 | 10 | 177.59 | +74.74s | 1278.68 |
| 49 | Fu Hao | 0 | Guangdong | 198.95 | 64 | 262.95 | +160.10s | 2369.22 |
| 50 | Wu Haoran | 0 | Shandong | 201.79 | 62 | 263.79 | +160.94s | 2379.95 |
