2024 National championship - Guizhou / 2024-08-22
2024年 全国皮划艇激流回旋锦标赛
Result Heat 1
C1M Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 105.63 | 2 | 107.63 | +0.00s | 232.13 |
| 2 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 107.98 | 0 | 107.98 | +0.35s | 236.18 |
| 3 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 109.74 | 0 | 109.74 | +2.11s | 256.1 |
| 4 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 108.58 | 2 | 110.58 | +2.95s | 265.63 |
| 5 | Ren Qinkang | 1997 | Shandong | 109.43 | 2 | 111.43 | +3.80s | 275.29 |
| 6 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 111.45 | 0 | 111.45 | +3.82s | 275.53 |
| 7 | Xie Yuancong | 1993 | Fujian | 109.79 | 2 | 111.79 | +4.16s | 279.46 |
| 7 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 109.79 | 2 | 111.79 | +4.16s | 279.46 |
| 9 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 110.1 | 2 | 112.1 | +4.47s | 282.92 |
| 10 | Huang Fa | 1997 | Hunan | 111.19 | 2 | 113.19 | +5.56s | 295.32 |
| 11 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 113.51 | 0 | 113.51 | +5.88s | 298.9 |
| 12 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 111.53 | 2 | 113.53 | +5.90s | 299.14 |
| 13 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 110.37 | 4 | 114.37 | +6.74s | 308.68 |
| 14 | Gong Zheng | 0 | Shandong | 113.48 | 2 | 115.48 | +7.85s | 321.32 |
| 15 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 111.64 | 4 | 115.64 | +8.01s | 323.1 |
| 16 | Nie Shuai | 0 | Guangdong | 114.74 | 2 | 116.74 | +9.11s | 335.62 |
| 17 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 117.11 | 0 | 117.11 | +9.48s | 339.8 |
| 18 | Teng Zhiqiang | 1991 | Guangdong | 113.53 | 4 | 117.53 | +9.90s | 344.57 |
| 19 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 112.69 | 6 | 118.69 | +11.06s | 357.8 |
| 20 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 112.86 | 6 | 118.86 | +11.23s | 359.71 |
| 21 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 117.17 | 2 | 119.17 | +11.54s | 363.28 |
| 22 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 117.74 | 2 | 119.74 | +12.11s | 369.72 |
| 23 | Teng Ya | 0 | Hunan | 114.87 | 6 | 120.87 | +13.24s | 382.48 |
| 24 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 111.25 | 10 | 121.25 | +13.62s | 386.89 |
| 25 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 117.72 | 4 | 121.72 | +14.09s | 392.14 |
| 26 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 114.83 | 8 | 122.83 | +15.20s | 404.78 |
| 27 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 115.38 | 8 | 123.38 | +15.75s | 410.98 |
| 28 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 116.82 | 8 | 124.82 | +17.19s | 427.43 |
| 29 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 119.25 | 6 | 125.25 | +17.62s | 432.32 |
| 30 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 116.16 | 10 | 126.16 | +18.53s | 442.57 |
| 31 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 120.56 | 6 | 126.56 | +18.93s | 447.11 |
| 32 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 114.85 | 12 | 126.85 | +19.22s | 450.44 |
| 33 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 123.94 | 4 | 127.94 | +20.31s | 462.84 |
| 34 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 119.01 | 10 | 129.01 | +21.38s | 475.01 |
| 35 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 123.74 | 6 | 129.74 | +22.11s | 483.23 |
| 36 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 123.98 | 6 | 129.98 | +22.35s | 485.97 |
| 37 | Xu Jianglin | 0 | Hubei | 122.93 | 8 | 130.93 | +23.30s | 496.82 |
| 38 | Wang Bingcheng | 0 | Wuhan | 122.99 | 8 | 130.99 | +23.36s | 497.42 |
| 39 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 122.07 | 10 | 132.07 | +24.44s | 509.7 |
| 40 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 132.29 | 6 | 138.29 | +30.66s | 580.29 |
| 41 | Lei Jie | 2002 | Guangdong | 129.48 | 10 | 139.48 | +31.85s | 593.88 |
| 42 | Chen Jinglin | 1999 | Hunan | 153.16 | 8 | 161.16 | +53.53s | 840.09 |
| 43 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 117.2 | 54 | 171.2 | +63.57s | 954.08 |
| 44 | Zhou Hongyang | 0 | Fujian | 119.04 | 54 | 173.04 | +65.41s | 974.95 |
| 45 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 120.45 | 54 | 174.45 | +66.82s | 990.92 |
| 46 | Wang Zihai | 0 | Guizhou | 172.29 | 10 | 182.29 | +74.66s | 1079.99 |
| 47 | Li Guanlin | 2011 | Guizhou | 165.8 | 18 | 183.8 | +76.17s | 1097.16 |
| 48 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 124.41 | 62 | 186.41 | +78.78s | 1126.73 |
| 49 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 136.31 | 56 | 192.31 | +84.68s | 1193.74 |
| 50 | Li Shiqi | 0 | Guizhou | 140.07 | 58 | 198.07 | +90.44s | 1259.2 |
| 51 | Mou Yuancheng | 2009 | Sichuan | 146.76 | 64 | 210.76 | +103.13s | 1488.94 |
| 52 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 118.38 | 108 | 226.38 | +118.75s | 1672.71 |
| 53 | Yang Hongbin | 0 | Yunnan | 140.87 | 104 | 244.87 | +137.24s | 1890.2 |
| 54 | Lin Zhanpeng | 0 | Hunan | 122.14 | 162 | 284.14 | +176.51s | 2352.1 |
| - | Yang Yufan | 2007 | Fujian | DNS/DNF | 10760.4 | |||
