2024 National championship - Guizhou / 2024-08-22
2024年 全国皮划艇激流回旋锦标赛
C1M Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 103.95 | 4 | 107.95 | +0.00s | 273.5 |
| 2 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 109.38 | 0 | 109.38 | +1.43s | 290.35 |
| 3 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 108.12 | 2 | 110.12 | +2.17s | 299.15 |
| 4 | Teng Zhiqiang | 1991 | Guangdong | 108.49 | 2 | 110.49 | +2.54s | 303.48 |
| 5 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 109.88 | 2 | 111.88 | +3.93s | 319.83 |
| 6 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 108.23 | 4 | 112.23 | +4.28s | 324.04 |
| 7 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 107.91 | 6 | 113.91 | +5.96s | 343.86 |
| 8 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 109.71 | 6 | 115.71 | +7.76s | 365.04 |
| 9 | Teng Ya | 0 | Hunan | 112.75 | 10 | 122.75 | +14.80s | 448.04 |
| 10 | Chen Jinglin | 1999 | Hunan | 117.07 | 6 | 123.07 | +15.12s | 451.88 |
C1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Teng Ya | 0 | Hunan | 104.26 | 2 | 106.26 | +0.00s | 218.21 |
| 2 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 106.7 | 2 | 108.7 | +2.44s | 245.91 |
| 3 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 108.05 | 2 | 110.05 | +3.79s | 261.31 |
| 4 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 108.37 | 2 | 110.37 | +4.11s | 264.89 |
| 5 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 108.52 | 2 | 110.52 | +4.26s | 266.69 |
| 6 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 109.21 | 2 | 111.21 | +4.95s | 274.45 |
| 7 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 109.79 | 2 | 111.79 | +5.53s | 281.13 |
| 8 | Teng Zhiqiang | 1991 | Guangdong | 110.12 | 2 | 112.12 | +5.86s | 284.83 |
| 9 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 110.95 | 2 | 112.95 | +6.69s | 294.26 |
| 10 | Chen Jinglin | 1999 | Hunan | 111.79 | 2 | 113.79 | +7.53s | 303.82 |
| 11 | Xie Yuancong | 1993 | Fujian | 110.34 | 4 | 114.34 | +8.08s | 310.14 |
| 12 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 110.68 | 4 | 114.68 | +8.42s | 313.96 |
| 13 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 115.09 | 0 | 115.09 | +8.83s | 318.62 |
| 14 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 110.07 | 6 | 116.07 | +9.81s | 329.72 |
| 15 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 113 | 4 | 117 | +10.74s | 340.35 |
| 16 | Nie Shuai | 0 | Guangdong | 113.25 | 4 | 117.25 | +10.99s | 343.21 |
| 17 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 113.37 | 4 | 117.37 | +11.11s | 344.53 |
| 18 | Gong Zheng | 0 | Shandong | 113.58 | 4 | 117.58 | +11.32s | 346.91 |
| 19 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 115.94 | 2 | 117.94 | +11.68s | 350.97 |
| 20 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 120.33 | 0 | 120.33 | +14.07s | 378.19 |
| 21 | Huang Fa | 1997 | Hunan | 113.82 | 8 | 121.82 | +15.56s | 395.15 |
| 22 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 117.86 | 4 | 121.86 | +15.60s | 395.63 |
| 23 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 121 | 2 | 123 | +16.74s | 408.52 |
| 24 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 119.13 | 4 | 123.13 | +16.87s | 410.07 |
| 25 | Ren Qinkang | 1997 | Shandong | 122.09 | 2 | 124.09 | +17.83s | 420.94 |
| 26 | Wang Bingcheng | 0 | Wuhan | 116.72 | 8 | 124.72 | +18.46s | 428.1 |
| 27 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 121.37 | 6 | 127.37 | +21.11s | 458.19 |
| 28 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 129.25 | 8 | 137.25 | +30.99s | 570.53 |
| 29 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 109.27 | 52 | 161.27 | +55.01s | 843.69 |
| 30 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 125.45 | 58 | 183.45 | +77.19s | 1095.84 |
C1M Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 105.88 | 4 | 109.88 | +0.00s | 287.15 |
| 2 | Teng Ya | 0 | Hunan | 110.66 | 0 | 110.66 | +0.78s | 296.19 |
| 3 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 115.91 | 0 | 115.91 | +6.03s | 357.21 |
| 4 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 115.48 | 2 | 117.48 | +7.60s | 375.51 |
| 5 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 117.53 | 0 | 117.53 | +7.65s | 376 |
| 6 | Chen Jinglin | 1999 | Hunan | 113.92 | 4 | 117.92 | +8.04s | 380.52 |
| 7 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 119.23 | 0 | 119.23 | +9.35s | 395.77 |
| 8 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 114.83 | 6 | 120.83 | +10.95s | 414.44 |
| 9 | Wang Bingcheng | 0 | Wuhan | 118.85 | 2 | 120.85 | +10.97s | 414.69 |
| 10 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 117.18 | 4 | 121.18 | +11.30s | 418.47 |
| 11 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 119.99 | 2 | 121.99 | +12.11s | 427.87 |
| 12 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 121.17 | 2 | 123.17 | +13.29s | 441.54 |
| 13 | Lei Jie | 2002 | Guangdong | 123.31 | 0 | 123.31 | +13.43s | 443.24 |
| 14 | Xu Jianglin | 0 | Hubei | 117.58 | 6 | 123.58 | +13.70s | 446.42 |
| 15 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 120.72 | 4 | 124.72 | +14.84s | 459.6 |
| 16 | Zhou Hongyang | 0 | Fujian | 122.92 | 2 | 124.92 | +15.04s | 461.92 |
| 17 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 123 | 2 | 125 | +15.12s | 462.89 |
| 18 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 124.04 | 2 | 126.04 | +16.16s | 474.97 |
| 19 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 120.45 | 6 | 126.45 | +16.57s | 479.73 |
| 20 | Lin Zhanpeng | 0 | Hunan | 120.67 | 6 | 126.67 | +16.79s | 482.3 |
| 21 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 124.6 | 4 | 128.6 | +18.72s | 504.75 |
| 22 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 130.43 | 0 | 130.43 | +20.55s | 525.99 |
| 23 | Li Shiqi | 0 | Guizhou | 128.34 | 4 | 132.34 | +22.46s | 548.2 |
| 24 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 132.54 | 0 | 132.54 | +22.66s | 550.52 |
| 25 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 128.59 | 4 | 132.59 | +22.71s | 551.13 |
| 26 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 129.58 | 6 | 135.58 | +25.70s | 585.79 |
| 27 | Mou Yuancheng | 2009 | Sichuan | 126.16 | 18 | 144.16 | +34.28s | 685.62 |
| 28 | Wang Zihai | 0 | Guizhou | 145.25 | 14 | 159.25 | +49.37s | 860.99 |
| 29 | Yang Hongbin | 0 | Yunnan | 153.87 | 6 | 159.87 | +49.99s | 868.19 |
| 30 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 122.24 | 54 | 176.24 | +66.36s | 1058.45 |
| 31 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 128.31 | 56 | 184.31 | +74.43s | 1152.18 |
| 32 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 121.03 | 64 | 185.03 | +75.15s | 1160.6 |
| 33 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 128.97 | 58 | 186.97 | +77.09s | 1183.18 |
| 34 | Li Guanlin | 2011 | Guizhou | 146.97 | 68 | 214.97 | +105.09s | 1508.54 |
C1M Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 105.63 | 2 | 107.63 | +0.00s | 232.13 |
| 2 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 107.98 | 0 | 107.98 | +0.35s | 236.18 |
| 3 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 109.74 | 0 | 109.74 | +2.11s | 256.1 |
| 4 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 108.58 | 2 | 110.58 | +2.95s | 265.63 |
| 5 | Ren Qinkang | 1997 | Shandong | 109.43 | 2 | 111.43 | +3.80s | 275.29 |
| 6 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 111.45 | 0 | 111.45 | +3.82s | 275.53 |
| 7 | Xie Yuancong | 1993 | Fujian | 109.79 | 2 | 111.79 | +4.16s | 279.46 |
| 7 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 109.79 | 2 | 111.79 | +4.16s | 279.46 |
| 9 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 110.1 | 2 | 112.1 | +4.47s | 282.92 |
| 10 | Huang Fa | 1997 | Hunan | 111.19 | 2 | 113.19 | +5.56s | 295.32 |
| 11 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 113.51 | 0 | 113.51 | +5.88s | 298.9 |
| 12 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 111.53 | 2 | 113.53 | +5.90s | 299.14 |
| 13 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 110.37 | 4 | 114.37 | +6.74s | 308.68 |
| 14 | Gong Zheng | 0 | Shandong | 113.48 | 2 | 115.48 | +7.85s | 321.32 |
| 15 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 111.64 | 4 | 115.64 | +8.01s | 323.1 |
| 16 | Nie Shuai | 0 | Guangdong | 114.74 | 2 | 116.74 | +9.11s | 335.62 |
| 17 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 117.11 | 0 | 117.11 | +9.48s | 339.8 |
| 18 | Teng Zhiqiang | 1991 | Guangdong | 113.53 | 4 | 117.53 | +9.90s | 344.57 |
| 19 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 112.69 | 6 | 118.69 | +11.06s | 357.8 |
| 20 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 112.86 | 6 | 118.86 | +11.23s | 359.71 |
| 21 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 117.17 | 2 | 119.17 | +11.54s | 363.28 |
| 22 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 117.74 | 2 | 119.74 | +12.11s | 369.72 |
| 23 | Teng Ya | 0 | Hunan | 114.87 | 6 | 120.87 | +13.24s | 382.48 |
| 24 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 111.25 | 10 | 121.25 | +13.62s | 386.89 |
| 25 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 117.72 | 4 | 121.72 | +14.09s | 392.14 |
| 26 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 114.83 | 8 | 122.83 | +15.20s | 404.78 |
| 27 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 115.38 | 8 | 123.38 | +15.75s | 410.98 |
| 28 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 116.82 | 8 | 124.82 | +17.19s | 427.43 |
| 29 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 119.25 | 6 | 125.25 | +17.62s | 432.32 |
| 30 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 116.16 | 10 | 126.16 | +18.53s | 442.57 |
| 31 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 120.56 | 6 | 126.56 | +18.93s | 447.11 |
| 32 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 114.85 | 12 | 126.85 | +19.22s | 450.44 |
| 33 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 123.94 | 4 | 127.94 | +20.31s | 462.84 |
| 34 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 119.01 | 10 | 129.01 | +21.38s | 475.01 |
| 35 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 123.74 | 6 | 129.74 | +22.11s | 483.23 |
| 36 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 123.98 | 6 | 129.98 | +22.35s | 485.97 |
| 37 | Xu Jianglin | 0 | Hubei | 122.93 | 8 | 130.93 | +23.30s | 496.82 |
| 38 | Wang Bingcheng | 0 | Wuhan | 122.99 | 8 | 130.99 | +23.36s | 497.42 |
| 39 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 122.07 | 10 | 132.07 | +24.44s | 509.7 |
| 40 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 132.29 | 6 | 138.29 | +30.66s | 580.29 |
| 41 | Lei Jie | 2002 | Guangdong | 129.48 | 10 | 139.48 | +31.85s | 593.88 |
| 42 | Chen Jinglin | 1999 | Hunan | 153.16 | 8 | 161.16 | +53.53s | 840.09 |
| 43 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 117.2 | 54 | 171.2 | +63.57s | 954.08 |
| 44 | Zhou Hongyang | 0 | Fujian | 119.04 | 54 | 173.04 | +65.41s | 974.95 |
| 45 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 120.45 | 54 | 174.45 | +66.82s | 990.92 |
| 46 | Wang Zihai | 0 | Guizhou | 172.29 | 10 | 182.29 | +74.66s | 1079.99 |
| 47 | Li Guanlin | 2011 | Guizhou | 165.8 | 18 | 183.8 | +76.17s | 1097.16 |
| 48 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 124.41 | 62 | 186.41 | +78.78s | 1126.73 |
| 49 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 136.31 | 56 | 192.31 | +84.68s | 1193.74 |
| 50 | Li Shiqi | 0 | Guizhou | 140.07 | 58 | 198.07 | +90.44s | 1259.2 |
| 51 | Mou Yuancheng | 2009 | Sichuan | 146.76 | 64 | 210.76 | +103.13s | 1488.94 |
| 52 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 118.38 | 108 | 226.38 | +118.75s | 1672.71 |
| 53 | Yang Hongbin | 0 | Yunnan | 140.87 | 104 | 244.87 | +137.24s | 1890.2 |
| 54 | Lin Zhanpeng | 0 | Hunan | 122.14 | 162 | 284.14 | +176.51s | 2352.1 |
| - | Yang Yufan | 2007 | Fujian | DNS/DNF | 10760.4 | |||
