2023 National Fall Championships - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Heat 2
K1W Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen Lin | 1999 | Fujian | 112.59 | 4 | 116.59 | +0.00s | 479.38 |
| 2 | Li Tong | 1988 | Fujian | 124.35 | 8 | 132.35 | +15.76s | 677.9 |
| 3 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 133.21 | 8 | 141.21 | +24.62s | 789.55 |
| 4 | Lei Qi | 0 | Hunan | 130.16 | 16 | 146.16 | +29.57s | 852.07 |
| 5 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 163.52 | 8 | 171.52 | +54.93s | 1171.63 |
| 6 | Lin Weiting | 0 | Fujian | 132.2 | 58 | 190.2 | +73.61s | 1407.04 |
K1M Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 102.07 | 4 | 106.07 | +0.00s | 520.54 |
| 2 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 97.91 | 12 | 109.91 | +3.84s | 575.22 |
| 3 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 104.9 | 12 | 116.9 | +10.83s | 674.77 |
| 4 | Liu Yu | 0 | Beijing | 104.07 | 16 | 120.07 | +14.00s | 719.91 |
| 5 | Wang Liang | 0 | Guizhou | 120.05 | 8 | 128.05 | +21.98s | 833.55 |
| 6 | Le Shikun | 0 | Hubei | 139.76 | 4 | 143.76 | +37.69s | 1057.28 |
| 7 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 96.28 | 58 | 154.28 | +48.21s | 1207.09 |
| 8 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 110.07 | 54 | 164.07 | +58.00s | 1346.51 |
| 9 | Liu Jingkun | 0 | Shanxi | 106.8 | 66 | 172.8 | +66.73s | 1470.84 |
| 10 | Wang Xianyang | 0 | Shandong | 112.96 | 62 | 174.96 | +68.89s | 1501.6 |
| 11 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 94.25 | 112 | 206.25 | +100.18s | 1947.2 |
C1W Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 125.05 | 8 | 133.05 | +0.00s | 589.04 |
| 2 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 124.24 | 12 | 136.24 | +3.19s | 626.78 |
| 3 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 122.54 | 16 | 138.54 | +5.49s | 654.12 |
| 4 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 159.85 | 12 | 171.85 | +38.80s | 1049.45 |
| 5 | Chen Qingying | 0 | Fujian | 152.45 | 20 | 172.45 | +39.40s | 1056.57 |
| 6 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 164.56 | 16 | 180.56 | +47.51s | 1152.84 |
| 7 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 171.35 | 78 | 249.35 | +116.30s | 1969.13 |
C1M Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 100.71 | 4 | 104.71 | +0.00s | 430.11 |
| 2 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 102.18 | 4 | 106.18 | +1.47s | 450.05 |
| 3 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 106.28 | 0 | 106.28 | +1.57s | 451.47 |
| 4 | Huang Fa | 1997 | Hunan | 107.15 | 0 | 107.15 | +2.44s | 463.29 |
| 5 | Shi Xiaoxu | 0 | Liaoning | 101.78 | 8 | 109.78 | +5.07s | 498.89 |
| 6 | Zheng Jiaxin | 0 | Fujian | 104.79 | 8 | 112.79 | +8.08s | 539.76 |
| 7 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 105.61 | 16 | 121.61 | +16.90s | 659.39 |
| 8 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 109.46 | 24 | 133.46 | +28.75s | 820.03 |
| 9 | Xu Jianglin | 0 | Hubei | 119.36 | 24 | 143.36 | +38.65s | 954.32 |
| 10 | Teng Ya | 0 | Hunan | 124.91 | 162 | 286.91 | +182.20s | 2901.34 |
