Zhejiang Lishui - Zhejiang Lishui / 2026-11-10
Result Semi-finale
C1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 105.11 | 2 | 107.11 | +0.00s | 273.59 |
| 2 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 108.29 | 0 | 108.29 | +1.18s | 287.46 |
| 3 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 107.27 | 2 | 109.27 | +2.16s | 299.07 |
| 4 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 105.39 | 4 | 109.39 | +2.28s | 300.49 |
| 5 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 108.42 | 2 | 110.42 | +3.31s | 312.66 |
| 6 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 106.55 | 4 | 110.55 | +3.44s | 314.22 |
| 7 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 109.96 | 2 | 111.96 | +4.85s | 330.78 |
| 8 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 110.96 | 2 | 112.96 | +5.85s | 342.53 |
| 9 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 111.66 | 2 | 113.66 | +6.55s | 350.88 |
| 10 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 113.5 | 2 | 115.5 | +8.39s | 372.54 |
| 11 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 115.72 | 0 | 115.72 | +8.61s | 375.09 |
| 12 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 115.36 | 2 | 117.36 | +10.25s | 394.48 |
| 13 | Lü Minzhen | 1998 | Fujian | 115.82 | 2 | 117.82 | +10.71s | 399.86 |
| 14 | Yu Cuishan | 1998 | Guangdong | 118.15 | 0 | 118.15 | +11.04s | 403.83 |
| 15 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 120.05 | 0 | 120.05 | +12.94s | 426.19 |
| 16 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 116.23 | 4 | 120.23 | +13.12s | 428.32 |
| 17 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 118.03 | 4 | 122.03 | +14.92s | 449.55 |
| 18 | Gao Xinrui | 2009 | Shandong | 121.6 | 4 | 125.6 | +18.49s | 491.74 |
| 19 | Wen Xiaoying | 2009 | Guangdong | 121.87 | 6 | 127.87 | +20.76s | 518.49 |
| 20 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 126.15 | 2 | 128.15 | +21.04s | 521.75 |
| 21 | Liu Yanan | 2010 | Shandong | 126.35 | 2 | 128.35 | +21.24s | 524.16 |
| 22 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 120.66 | 10 | 130.66 | +23.55s | 551.34 |
| 23 | Sun Xi | 2009 | Shandong | 127.03 | 10 | 137.03 | +29.92s | 626.51 |
| 24 | Cao Han | 0 | Zhejiang | 139.04 | 2 | 141.04 | +33.93s | 673.79 |
| 25 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 130.34 | 12 | 142.34 | +35.23s | 689.22 |
| 26 | Wang Siqi | 2010 | Guangdong | 112.36 | 54 | 166.36 | +59.25s | 972.49 |
| 27 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 115.88 | 54 | 169.88 | +62.77s | 1014.11 |
| 28 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 128.97 | 104 | 232.97 | +125.86s | 1758.3 |
| 29 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 139.87 | 152 | 291.87 | +184.76s | 2453.23 |
| 30 | Wei Jiayu | 2009 | Fujian | 139.07 | 154 | 293.07 | +185.96s | 2467.39 |
