Zhejiang Lishui - Zhejiang Lishui / 2026-11-10
Result Heat
C1W Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 92.95 | 2 | 94.95 | +0.00s | 218.46 |
| 2 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 96.09 | 0 | 96.09 | +1.14s | 232.97 |
| 3 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 98.47 | 0 | 98.47 | +3.52s | 263.21 |
| 4 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 96.98 | 2 | 98.98 | +4.03s | 269.62 |
| 5 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 94.99 | 4 | 98.99 | +4.04s | 269.77 |
| 6 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 98.56 | 2 | 100.56 | +5.61s | 289.78 |
| 7 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 100.98 | 0 | 100.98 | +6.03s | 295.13 |
| 8 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 99.18 | 2 | 101.18 | +6.23s | 297.72 |
| 9 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 99.19 | 2 | 101.19 | +6.24s | 297.87 |
| 10 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 96.66 | 6 | 102.66 | +7.71s | 316.51 |
| 11 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 100.24 | 4 | 104.24 | +9.29s | 336.66 |
| 12 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 97.18 | 8 | 105.18 | +10.23s | 348.58 |
| 13 | Wei Jiayu | 2009 | Fujian | 105.55 | 0 | 105.55 | +10.60s | 353.31 |
| 14 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 103.78 | 2 | 105.78 | +10.83s | 356.21 |
| 15 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 103.96 | 2 | 105.96 | +11.01s | 358.5 |
| 16 | Yu Cuishan | 1998 | Guangdong | 108.63 | 2 | 110.63 | +15.68s | 417.91 |
| 17 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 104.87 | 6 | 110.87 | +15.92s | 420.97 |
| 18 | Liu Yanan | 2010 | Shandong | 107.92 | 4 | 111.92 | +16.97s | 434.4 |
| 19 | Sun Xi | 2009 | Shandong | 111.05 | 2 | 113.05 | +18.10s | 448.76 |
| 20 | Wang Siqi | 2010 | Guangdong | 103.14 | 10 | 113.14 | +18.19s | 449.83 |
| 21 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 107.42 | 6 | 113.42 | +18.47s | 453.49 |
| 22 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 108.9 | 6 | 114.9 | +19.95s | 472.28 |
| 23 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 109.22 | 6 | 115.22 | +20.27s | 476.4 |
| 24 | Lü Minzhen | 1998 | Fujian | 111.54 | 4 | 115.54 | +20.59s | 480.37 |
| 25 | Gao Xinrui | 2009 | Shandong | 109.71 | 6 | 115.71 | +20.76s | 482.66 |
| 26 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 114.22 | 4 | 118.22 | +23.27s | 514.58 |
| 26 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 110.22 | 8 | 118.22 | +23.27s | 514.58 |
| 28 | Wen Xiaoying | 2009 | Guangdong | 110.3 | 8 | 118.3 | +23.35s | 515.5 |
| 29 | Cao Han | 0 | Zhejiang | 118.13 | 4 | 122.13 | +27.18s | 564.37 |
| 30 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 124.77 | 4 | 128.77 | +33.82s | 648.82 |
| 31 | Hua Yixin | 0 | Zhejiang | 124.56 | 6 | 130.56 | +35.61s | 671.58 |
| 32 | Yan Zhengmiao | 0 | Fujian | 119.17 | 14 | 133.17 | +38.22s | 704.87 |
| 33 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 126.81 | 12 | 138.81 | +43.86s | 776.65 |
| 34 | Duan Mengqi | 0 | Fujian | 129.67 | 12 | 141.67 | +46.72s | 812.99 |
| 35 | Li Yanqin | 0 | Fujian | 131.35 | 12 | 143.35 | +48.40s | 834.37 |
| 36 | Fan Yiyi | 2009 | Shandong | 105.17 | 54 | 159.17 | +64.22s | 1035.66 |
| 37 | Feng Yuhuan | 2008 | Fujian | 112.34 | 58 | 170.34 | +75.39s | 1177.84 |
| 38 | Yu Yixin | 2011 | Fujian | 112.09 | 62 | 174.09 | +79.14s | 1225.64 |
| 39 | Zhan Mengling | 0 | Fujian | 151.76 | 50 | 201.76 | +106.81s | 1577.65 |
| 40 | LUO Lu | 0 | 127.35 | 106 | 233.35 | +138.40s | 1979.76 | |
