2024 Young Championship - Henan / 2024-05-02
Result Semi-finale
C1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 112.87 | 2 | 114.87 | +0.00s | 294.1 |
| 2 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 116.75 | 0 | 116.75 | +1.88s | 315.03 |
| 3 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 117.86 | 0 | 117.86 | +2.99s | 327.51 |
| 4 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 116.55 | 2 | 118.55 | +3.68s | 335.15 |
| 5 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 118.11 | 4 | 122.11 | +7.24s | 374.99 |
| 6 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 120.31 | 2 | 122.31 | +7.44s | 377.27 |
| 7 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 121 | 2 | 123 | +8.13s | 384.92 |
| 8 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 122.31 | 2 | 124.31 | +9.44s | 399.54 |
| 9 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 116.42 | 8 | 124.42 | +9.55s | 400.74 |
| 10 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 122.55 | 2 | 124.55 | +9.68s | 402.22 |
| 11 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 125.15 | 0 | 125.15 | +10.28s | 408.93 |
| 12 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 125.24 | 0 | 125.24 | +10.37s | 410 |
| 13 | He Limami | 2004 | Sichuan | 122.92 | 4 | 126.92 | +12.05s | 428.78 |
| 14 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 123.66 | 4 | 127.66 | +12.79s | 436.96 |
| 15 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 127.94 | 0 | 127.94 | +13.07s | 440.18 |
| 16 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 123.16 | 6 | 129.16 | +14.29s | 453.73 |
| 17 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 126.25 | 4 | 130.25 | +15.38s | 465.94 |
| 18 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 130.42 | 4 | 134.42 | +19.55s | 512.62 |
| 19 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 134.5 | 0 | 134.5 | +19.63s | 513.42 |
| 20 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 137.37 | 2 | 139.37 | +24.50s | 567.88 |
| 21 | Hong Siting | 0 | Fujian | 134.48 | 8 | 142.48 | +27.61s | 602.62 |
| 22 | Bai Hui | 0 | Shandong | 137.71 | 6 | 143.71 | +28.84s | 616.44 |
| 23 | Lü Xin | 0 | Sichuan | 137.84 | 8 | 145.84 | +30.97s | 640.18 |
| 24 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 142.67 | 6 | 148.67 | +33.80s | 671.84 |
| 25 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 138.84 | 10 | 148.84 | +33.97s | 673.72 |
| 26 | Zang Tingxuan | 0 | Shandong | 143.87 | 8 | 151.87 | +37.00s | 707.65 |
| 27 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 146.66 | 6 | 152.66 | +37.79s | 716.51 |
| 28 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 146.19 | 12 | 158.19 | +43.32s | 778.34 |
| 29 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 156.82 | 6 | 162.82 | +47.95s | 829.99 |
| 30 | ZHAN Yingchun | 0 | 163.28 | 2 | 165.28 | +50.41s | 857.48 | |
| 31 | Wen Xiaoying | 2009 | Guangdong | 149.47 | 16 | 165.47 | +50.60s | 859.63 |
| 32 | Huang Jiaqi | 0 | Fujian | 199.08 | 14 | 213.08 | +98.21s | 1391.89 |
| 33 | Wang Xinyi | 0 | Shandong | 201 | 58 | 259 | +144.13s | 1905.1 |
| 34 | Yang Zhishan | 0 | Guangdong | 202.76 | 60 | 262.76 | +147.89s | 1947.22 |
