2023 National championship - Fujian / 2023-08-11
2023年全国皮划艇激流回旋锦标赛
C1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhu Xin | 88.23 | 0 | 88.23 | +0.00s | 141.4 |
| 2 | Zou Weijian | 88.55 | 4 | 92.55 | +4.32s | 197.23 |
| 3 | Teng Zhiqiang | 93.77 | 0 | 93.77 | +5.54s | 212.99 |
| 4 | Wang Junjie | 91.79 | 4 | 95.79 | +7.56s | 239.2 |
| 5 | Ren Qinkang | 92.05 | 4 | 96.05 | +7.82s | 242.6 |
| 6 | Wei Yanhua | 97.08 | 4 | 101.08 | +12.85s | 307.66 |
| 7 | Zhang Shaofeng | 97.62 | 8 | 105.62 | +17.39s | 366.34 |
| 8 | Shi Xiaoxu | 103.18 | 4 | 107.18 | +18.95s | 386.58 |
| 9 | Jiang Zhixiang | 111.83 | 8 | 119.83 | +31.60s | 550.12 |
| 10 | Xie Yuancong | 84.87 | 54 | 138.87 | +50.64s | 796.52 |
C1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Teng Zhiqiang | 86.78 | 0 | 86.78 | +0.00s | 272.02 |
| 2 | Xie Yuancong | 90.02 | 0 | 90.02 | +3.24s | 319.05 |
| 3 | Zhu Xin | 90.2 | 0 | 90.2 | +3.42s | 321.65 |
| 4 | Wang Junjie | 91.75 | 0 | 91.75 | +4.97s | 344.25 |
| 5 | Ren Qinkang | 93.78 | 0 | 93.78 | +7.00s | 373.72 |
| 6 | Shi Xiaoxu | 93.89 | 0 | 93.89 | +7.11s | 375.4 |
| 7 | Jiang Zhixiang | 94.02 | 0 | 94.02 | +7.24s | 377.23 |
| 8 | Zhang Shaofeng | 92.2 | 4 | 96.2 | +9.42s | 408.99 |
| 9 | Zou Weijian | 93.35 | 4 | 97.35 | +10.57s | 425.64 |
| 10 | Wei Yanhua | 93.94 | 4 | 97.94 | +11.16s | 434.34 |
| 11 | Lei Jie | 99.46 | 0 | 99.46 | +12.68s | 456.33 |
| 12 | Liu Xing | 98.64 | 4 | 102.64 | +15.86s | 502.59 |
| 13 | Nie Shuai | 94.73 | 8 | 102.73 | +15.95s | 503.97 |
| 14 | Zhang Peng | 95.47 | 8 | 103.47 | +16.69s | 514.66 |
| 15 | Zhu Bowen | 87.75 | 16 | 103.75 | +16.97s | 518.78 |
| 16 | Xu Jianglin | 100.76 | 4 | 104.76 | +17.98s | 533.44 |
| 17 | Wang Tianci | 101.52 | 4 | 105.52 | +18.74s | 544.59 |
| 18 | Wu Zhizhong | 99.85 | 8 | 107.85 | +21.07s | 578.33 |
| 19 | Ji Junyu | 92.25 | 16 | 108.25 | +21.47s | 584.29 |
| 20 | Liu Xu | 109.29 | 0 | 109.29 | +22.51s | 599.4 |
| 21 | Ma Xiangsheng | 109.31 | 12 | 121.31 | +34.53s | 774.09 |
| 22 | Zhang Yuzhen | 110.4 | 12 | 122.4 | +35.62s | 789.97 |
| 23 | Jiang Guocheng | 111.77 | 12 | 123.77 | +36.99s | 809.97 |
| 24 | Lin Zhongkun | 120.67 | 4 | 124.67 | +37.89s | 822.95 |
| 25 | Zhou Hongyang | 121.93 | 12 | 133.93 | +47.15s | 957.63 |
| 26 | Wabu Youzhuacier | 93.45 | 62 | 155.45 | +68.67s | 1270.65 |
| 27 | Teng Ya | 114.32 | 70 | 184.32 | +97.54s | 1690.41 |
| 28 | Wang Bingcheng | 103.16 | 104 | 207.16 | +120.38s | 2022.67 |
| 29 | Zhu Haoran | 93.13 | 208 | 301.13 | +214.35s | 3389.14 |
| 30 | Huang Fa | 96.31 | 258 | 354.31 | +267.53s | 4162.54 |
C1M Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhou Hongyang | 83.89 | 0 | 83.89 | +0.00s | 889.56 |
| 2 | Liu Xing | 84.16 | 0 | 84.16 | +0.27s | 895.44 |
| 3 | Zhang Shaofeng | 84.64 | 0 | 84.64 | +0.75s | 906.26 |
| 4 | Xu Jianglin | 86.61 | 0 | 86.61 | +2.72s | 950.48 |
| 5 | Ma Xiangsheng | 84.65 | 4 | 88.65 | +4.76s | 996.12 |
| 6 | Jiang Zhixiang | 85.98 | 4 | 89.98 | +6.09s | 1026 |
| 7 | Wei Yanhua | 87.26 | 4 | 91.26 | +7.37s | 1054.46 |
| 8 | Liu Xu | 87.41 | 4 | 91.41 | +7.52s | 1057.99 |
| 9 | Ji Junyu | 90.61 | 4 | 94.61 | +10.72s | 1129.5 |
| 10 | Wang Tianci | 95.45 | 0 | 95.45 | +11.56s | 1148.32 |
| 11 | Hu Ziye | 88.59 | 8 | 96.59 | +12.70s | 1173.96 |
| 12 | Wen Weixiang | 89.09 | 8 | 97.09 | +13.20s | 1185.25 |
| 13 | Tang Huimin | 90.06 | 12 | 102.06 | +18.17s | 1296.52 |
| 14 | Yu Bo | 94.24 | 12 | 106.24 | +22.35s | 1390.15 |
| 15 | Chen Kuan | 91.79 | 16 | 107.79 | +23.90s | 1424.96 |
| 16 | Zheng Kaiyang | 95.93 | 12 | 107.93 | +24.04s | 1428.02 |
| 17 | Zhang Xuanwei | 96.74 | 12 | 108.74 | +24.85s | 1446.13 |
| 18 | Guo Zhexuan | 96.79 | 12 | 108.79 | +24.90s | 1447.31 |
| 19 | Li Tianxiao | 101.34 | 8 | 109.34 | +25.45s | 1459.54 |
| 20 | Zhang Xuhao | 104.18 | 8 | 112.18 | +28.29s | 1523.29 |
| 21 | Liu Han | 96.61 | 16 | 112.61 | +28.72s | 1532.94 |
| 22 | Zhou Bolin | 101.87 | 12 | 113.87 | +29.98s | 1561.16 |
| 23 | Liu Keyang | 109.28 | 16 | 125.28 | +41.39s | 1816.63 |
| 24 | Lin Zhanpeng | 109.62 | 20 | 129.62 | +45.73s | 1914.02 |
| 25 | Song Zhongda | 118.41 | 12 | 130.41 | +46.52s | 1931.67 |
| 26 | Li Jiakai | 118.79 | 12 | 130.79 | +46.90s | 1940.13 |
| 27 | Chen Zhihao | 82.76 | 50 | 132.76 | +48.87s | 1984.36 |
| 28 | Wen Xinyu | 118.34 | 20 | 138.34 | +54.45s | 2109.27 |
| 29 | Huang Wenjun | 100.57 | 54 | 154.57 | +70.68s | 2472.95 |
| 30 | Wang Zeyu | 105.73 | 50 | 155.73 | +71.84s | 2498.83 |
| 31 | Weng Qishen | 93.93 | 66 | 159.93 | +76.04s | 2592.92 |
| 32 | Yang Huajian | 107.37 | 58 | 165.37 | +81.48s | 2715.01 |
| 33 | Shen Yufei | 112.59 | 108 | 220.59 | +136.70s | 3952.13 |
C1M Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Xie Yuancong | 76.53 | 0 | 76.53 | +0.00s | 121.13 |
| 2 | Zou Weijian | 77.65 | 0 | 77.65 | +1.12s | 137.29 |
| 3 | Zhang Peng | 78.34 | 0 | 78.34 | +1.81s | 147.35 |
| 4 | Zhu Xin | 81.12 | 0 | 81.12 | +4.59s | 187.74 |
| 5 | Ren Qinkang | 81.69 | 0 | 81.69 | +5.16s | 195.98 |
| 6 | Huang Fa | 82.08 | 0 | 82.08 | +5.55s | 201.62 |
| 7 | Shi Xiaoxu | 82.56 | 0 | 82.56 | +6.03s | 208.63 |
| 8 | Zhu Bowen | 83.17 | 0 | 83.17 | +6.64s | 217.47 |
| 9 | Wang Junjie | 83.93 | 0 | 83.93 | +7.40s | 228.45 |
| 10 | Zhu Haoran | 83.97 | 0 | 83.97 | +7.44s | 229.05 |
| 11 | Wu Zhizhong | 84.81 | 0 | 84.81 | +8.28s | 241.25 |
| 12 | Jiang Guocheng | 85.5 | 0 | 85.5 | +8.97s | 251.31 |
| 13 | Wabu Youzhuacier | 81.55 | 4 | 85.55 | +9.02s | 252.07 |
| 14 | Wang Bingcheng | 85.8 | 0 | 85.8 | +9.27s | 255.58 |
| 15 | Teng Ya | 81.83 | 4 | 85.83 | +9.30s | 256.04 |
| 16 | Nie Shuai | 82.4 | 4 | 86.4 | +9.87s | 264.42 |
| 17 | Lin Zhongkun | 86.52 | 0 | 86.52 | +9.99s | 266.1 |
| 18 | Zhang Yuzhen | 86.73 | 0 | 86.73 | +10.20s | 269.15 |
| 19 | Lei Jie | 86.75 | 0 | 86.75 | +10.22s | 269.45 |
| 20 | Teng Zhiqiang | 83.84 | 4 | 87.84 | +11.31s | 285.3 |
| 21 | Jiang Zhixiang | 84.05 | 4 | 88.05 | +11.52s | 288.35 |
| 22 | Zhou Hongyang | 86.17 | 4 | 90.17 | +13.64s | 319.15 |
| 23 | Ji Junyu | 86.72 | 4 | 90.72 | +14.19s | 327.07 |
| 24 | Wang Tianci | 91.02 | 0 | 91.02 | +14.49s | 331.49 |
| 25 | Chen Kuan | 87.7 | 4 | 91.7 | +15.17s | 341.25 |
| 26 | Yu Bo | 89.1 | 4 | 93.1 | +16.57s | 361.68 |
| 27 | Wen Weixiang | 81.55 | 12 | 93.55 | +17.02s | 368.23 |
| 28 | Yang Huajian | 89.82 | 4 | 93.82 | +17.29s | 372.04 |
| 29 | Guo Zhexuan | 90.01 | 4 | 94.01 | +17.48s | 374.79 |
| 30 | Liu Xing | 86.81 | 8 | 94.81 | +18.28s | 386.52 |
| 31 | Weng Qishen | 90.87 | 4 | 94.87 | +18.34s | 387.29 |
| 32 | Zhang Xuanwei | 95.14 | 0 | 95.14 | +18.61s | 391.25 |
| 33 | Zhang Shaofeng | 95.67 | 0 | 95.67 | +19.14s | 398.87 |
| 35 | Wei Yanhua | 89.87 | 8 | 97.87 | +21.34s | 430.88 |
| 36 | Xu Jianglin | 90.23 | 8 | 98.23 | +21.70s | 436.07 |
| 37 | Tang Huimin | 98.38 | 0 | 98.38 | +21.85s | 438.35 |
| 38 | Wang Zeyu | 90.93 | 8 | 98.93 | +22.40s | 446.28 |
| 39 | Ma Xiangsheng | 91.14 | 8 | 99.14 | +22.61s | 449.33 |
| 40 | Liu Han | 91.56 | 8 | 99.56 | +23.03s | 455.43 |
| 41 | Huang Wenjun | 95.98 | 4 | 99.98 | +23.45s | 461.52 |
| 42 | Zhang Xuhao | 98.85 | 4 | 102.85 | +26.32s | 503.14 |
| 43 | Liu Keyang | 94.22 | 12 | 106.22 | +29.69s | 552.07 |
| 44 | Liu Xu | 100.97 | 8 | 108.97 | +32.44s | 592.01 |
| 45 | Lin Zhanpeng | 98.84 | 12 | 110.84 | +34.31s | 619.15 |
| 46 | Hu Ziye | 95.99 | 16 | 111.99 | +35.46s | 635.91 |
| 47 | Zheng Kaiyang | 102.5 | 16 | 118.5 | +41.97s | 730.43 |
| 48 | Song Zhongda | 112.75 | 8 | 120.75 | +44.22s | 763.05 |
| 49 | Zhou Bolin | 97.37 | 24 | 121.37 | +44.84s | 772.04 |
| 50 | Chen Zhihao | 79.54 | 50 | 129.54 | +53.01s | 890.64 |
| 51 | Li Jiakai | 129.17 | 8 | 137.17 | +60.64s | 1001.46 |
| 52 | Wen Xinyu | 132.96 | 20 | 152.96 | +76.43s | 1230.73 |
| 999 | Li Tianxiao | 0 | 0 | 999 | +922.47s | 14387.9 |
