Zhejiang Lishui - Zhejiang Lishui / 2026-11-10
Result Semi-finale
C1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 90.98 | 0 | 90.98 | +0.00s | 236.64 |
| 2 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 89.89 | 2 | 91.89 | +0.91s | 248.82 |
| 3 | Huang Yuhao | 2009 | Sichuan | 90.78 | 2 | 92.78 | +1.80s | 260.85 |
| 4 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 91.34 | 2 | 93.34 | +2.36s | 268.49 |
| 5 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 93.49 | 0 | 93.49 | +2.51s | 270.48 |
| 6 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 94.42 | 0 | 94.42 | +3.44s | 282.93 |
| 7 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 96.16 | 0 | 96.16 | +5.18s | 306.43 |
| 8 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 94.8 | 2 | 96.8 | +5.82s | 315.07 |
| 9 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 95.6 | 2 | 97.6 | +6.62s | 325.83 |
| 10 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 99.02 | 0 | 99.02 | +8.04s | 344.94 |
| 11 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 97.23 | 2 | 99.23 | +8.25s | 347.77 |
| 12 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 99.49 | 0 | 99.49 | +8.51s | 351.31 |
| 13 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 99.62 | 0 | 99.62 | +8.64s | 353.15 |
| 14 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 99.76 | 0 | 99.76 | +8.78s | 354.99 |
| 15 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 98.03 | 2 | 100.03 | +9.05s | 358.67 |
| 16 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 100.5 | 0 | 100.5 | +9.52s | 364.9 |
| 17 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 100.91 | 0 | 100.91 | +9.93s | 370.42 |
| 18 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 97.34 | 4 | 101.34 | +10.36s | 376.22 |
| 19 | Li Guanlin | 2011 | Guizhou | 101.44 | 0 | 101.44 | +10.46s | 377.64 |
| 20 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 100.78 | 2 | 102.78 | +11.80s | 395.76 |
| 21 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 96.81 | 6 | 102.81 | +11.83s | 396.04 |
| 22 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 101.52 | 2 | 103.52 | +12.54s | 405.67 |
| 23 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 102.23 | 2 | 104.23 | +13.25s | 415.29 |
| 24 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 103.06 | 2 | 105.06 | +14.08s | 426.48 |
| 25 | Wang Liqun | 0 | Fujian | 101.47 | 4 | 105.47 | +14.49s | 432 |
| 26 | Chen Jinglin | 1999 | Hunan | 103.43 | 4 | 107.43 | +16.45s | 458.33 |
| 27 | Cui Shangjun | 2009 | Shandong | 103.96 | 4 | 107.96 | +16.98s | 465.55 |
| 28 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 104.14 | 4 | 108.14 | +17.16s | 467.96 |
| 29 | Li Sipeng | 2007 | Liaoning | 100.24 | 8 | 108.24 | +17.26s | 469.37 |
| 30 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 98.3 | 54 | 152.3 | +61.32s | 1063.37 |
