2023 National championship - Fujian / 2023-08-11
2023年全国皮划艇激流回旋锦标赛
Result Heat 1
K1M Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhao Zhengchao | 1991 | Liaoning | 76.79 | 0 | 76.79 | +0.00s | 180.58 |
| 2 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 76.91 | 0 | 76.91 | +0.12s | 182.41 |
| 3 | Zhang Junfu | 0 | Sichuan | 77.71 | 0 | 77.71 | +0.92s | 194.6 |
| 4 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 80.37 | 0 | 80.37 | +3.58s | 235.15 |
| 5 | Wang Linqi | 2005 | Beijing | 80.47 | 0 | 80.47 | +3.68s | 236.68 |
| 6 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 80.62 | 0 | 80.62 | +3.83s | 238.96 |
| 7 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 78.56 | 4 | 82.56 | +5.77s | 268.54 |
| 8 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 80.35 | 4 | 84.35 | +7.56s | 295.82 |
| 9 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 84.67 | 0 | 84.67 | +7.88s | 300.7 |
| 10 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 85.89 | 0 | 85.89 | +9.10s | 319.3 |
| 10 | Zhu Haoran | 0 | Guangdong | 73.89 | 12 | 85.89 | +9.10s | 319.3 |
| 12 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 82.04 | 4 | 86.04 | +9.25s | 321.59 |
| 12 | Chen Tianlu | 0 | Shanxi | 82.04 | 4 | 86.04 | +9.25s | 321.59 |
| 14 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 82.69 | 4 | 86.69 | +9.90s | 331.49 |
| 15 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 78.95 | 8 | 86.95 | +10.16s | 335.46 |
| 16 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 83.76 | 4 | 87.76 | +10.97s | 347.8 |
| 17 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 84.23 | 4 | 88.23 | +11.44s | 354.97 |
| 18 | Shu Linquan | 0 | Hunan | 84.67 | 4 | 88.67 | +11.88s | 361.68 |
| 19 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 85.12 | 4 | 89.12 | +12.33s | 368.54 |
| 20 | Yang Hongbin | 0 | Guizhou | 89.15 | 0 | 89.15 | +12.36s | 368.99 |
| 21 | Wang Kun | 0 | Guangdong | 86.04 | 4 | 90.04 | +13.25s | 382.56 |
| 22 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 87.05 | 4 | 91.05 | +14.26s | 397.96 |
| 23 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 83.1 | 8 | 91.1 | +14.31s | 398.72 |
| 24 | Zhang Kefan | 0 | Zhejiang | 87.41 | 4 | 91.41 | +14.62s | 403.45 |
| 25 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 83.53 | 8 | 91.53 | +14.74s | 405.27 |
| 26 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 84.34 | 8 | 92.34 | +15.55s | 417.62 |
| 27 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 89.15 | 4 | 93.15 | +16.36s | 429.97 |
| 28 | Liu Junjie | 0 | Guangdong | 85.22 | 8 | 93.22 | +16.43s | 431.04 |
| 29 | Ke Zhiming | 0 | Ningxia | 81.62 | 12 | 93.62 | +16.83s | 437.13 |
| 30 | Guan Changheng | 0 | Liaoning | 82.16 | 12 | 94.16 | +17.37s | 445.37 |
| 31 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 84.99 | 12 | 96.99 | +20.20s | 488.51 |
| 32 | Shi Jiahong | 0 | Zhejiang | 90.03 | 8 | 98.03 | +21.24s | 504.36 |
| 33 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 87.54 | 12 | 99.54 | +22.75s | 527.38 |
| 34 | Zhao Haolong | 0 | Shandong | 100.32 | 8 | 108.32 | +31.53s | 661.22 |
| 35 | Wang Jiahui | 0 | Hubei | 99.63 | 12 | 111.63 | +34.84s | 711.68 |
| 36 | Guo Xiaoxiao | 0 | Guizhou | 95.69 | 16 | 111.69 | +34.90s | 712.59 |
| 37 | Teng Shuda | 0 | Guangdong | 95.86 | 16 | 111.86 | +35.07s | 715.18 |
| 38 | Li Jiacheng | 0 | Hunan | 100.86 | 12 | 112.86 | +36.07s | 730.43 |
| 39 | Liu Jingkun | 0 | Shanxi | 85.97 | 50 | 135.97 | +59.18s | 1082.71 |
| 40 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 84.09 | 54 | 138.09 | +61.30s | 1115.03 |
| 41 | Wang Xianyang | 0 | Shandong | 86.75 | 58 | 144.75 | +67.96s | 1216.55 |
| 42 | Cheng Xiang | 0 | Fujian | 88.5 | 58 | 146.5 | +69.71s | 1243.23 |
| 43 | Lian Junjie | 0 | Guangdong | 97.97 | 62 | 159.97 | +83.18s | 1448.57 |
| 44 | Le Shikun | 0 | Hubei | 83.41 | 100 | 183.41 | +106.62s | 1974.44 |
| 45 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 84.75 | 100 | 184.75 | +107.96s | 1996.1 |
| 46 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 84.24 | 108 | 192.24 | +115.45s | 2117.16 |
| 47 | Zeng Ziyu | 0 | Hunan | 113.9 | 116 | 229.9 | +153.11s | 2725.86 |
| 48 | Ma Guangyu | 0 | Guizhou | 92.99 | 158 | 250.99 | +174.20s | 3066.73 |
