Zhejiang Lishui - Zhejiang Lishui / 2026-11-10
Result Heat
K1M Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 77.66 | 2 | 79.66 | +0.00s | 226.55 |
| 2 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 79.77 | 0 | 79.77 | +0.11s | 228.23 |
| 3 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 79.89 | 0 | 79.89 | +0.23s | 230.07 |
| 4 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 80.81 | 0 | 80.81 | +1.15s | 244.12 |
| 5 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 80.99 | 0 | 80.99 | +1.33s | 246.87 |
| 6 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 81.28 | 0 | 81.28 | +1.62s | 251.3 |
| 7 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 81.76 | 0 | 81.76 | +2.10s | 258.63 |
| 8 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 79.91 | 2 | 81.91 | +2.25s | 260.92 |
| 9 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 82.37 | 0 | 82.37 | +2.71s | 267.94 |
| 10 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 80.5 | 2 | 82.5 | +2.84s | 269.93 |
| 11 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 80.6 | 2 | 82.6 | +2.94s | 271.45 |
| 12 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 80.84 | 2 | 82.84 | +3.18s | 275.12 |
| 13 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 83.11 | 0 | 83.11 | +3.45s | 279.24 |
| 14 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 82.01 | 2 | 84.01 | +4.35s | 292.99 |
| 15 | PANG Lihao | 0 | Shandong | 82.37 | 2 | 84.37 | +4.71s | 298.49 |
| 16 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 82.41 | 2 | 84.41 | +4.75s | 299.1 |
| 17 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 84.91 | 0 | 84.91 | +5.25s | 306.73 |
| 18 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 82.92 | 2 | 84.92 | +5.26s | 306.88 |
| 19 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 81.3 | 4 | 85.3 | +5.64s | 312.69 |
| 20 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 83.82 | 2 | 85.82 | +6.16s | 320.63 |
| 21 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 84.09 | 2 | 86.09 | +6.43s | 324.75 |
| 22 | Tao Wenjie | 2009 | Guizhou | 84.39 | 2 | 86.39 | +6.73s | 329.33 |
| 23 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 85.24 | 2 | 87.24 | +7.58s | 342.32 |
| 24 | Xu Zeng | 2006 | Hunan | 85.25 | 2 | 87.25 | +7.59s | 342.47 |
| 25 | Liu Zisheng | 2011 | Shandong | 86.04 | 2 | 88.04 | +8.38s | 354.53 |
| 26 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 86.18 | 2 | 88.18 | +8.52s | 356.67 |
| 27 | Zheng Lijie | 0 | Fujian | 88.8 | 0 | 88.8 | +9.14s | 366.14 |
| 28 | Zhang Jiye | 2011 | Shandong | 88.94 | 0 | 88.94 | +9.28s | 368.28 |
| 29 | Li Yike | 2008 | Liaoning | 85.95 | 4 | 89.95 | +10.29s | 383.7 |
| 30 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 88.09 | 2 | 90.09 | +10.43s | 385.84 |
| 31 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 88.47 | 2 | 90.47 | +10.81s | 391.64 |
| 32 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 88.69 | 2 | 90.69 | +11.03s | 395 |
| 33 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 88.93 | 2 | 90.93 | +11.27s | 398.67 |
| 34 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 88.09 | 4 | 92.09 | +12.43s | 416.38 |
| 35 | Sun Hongtao | 2012 | Liaoning | 93.1 | 4 | 97.1 | +17.44s | 492.9 |
| 36 | Jiang Weicheng | 0 | Fujian | 95.9 | 4 | 99.9 | +20.24s | 535.66 |
| 37 | Ma Haoming | 0 | Zhejiang | 96.58 | 4 | 100.58 | +20.92s | 546.04 |
| 38 | Tian Ziqi | 2012 | Liaoning | 99.15 | 4 | 103.15 | +23.49s | 585.29 |
| 39 | Chen Zichen | 2012 | Sichuan | 101.54 | 2 | 103.54 | +23.88s | 591.25 |
| 40 | Zhou Zhengyin | 0 | Zhejiang | 107.34 | 0 | 107.34 | +27.68s | 649.28 |
| 41 | Cao Changheng | 2008 | Liaoning | 98.98 | 10 | 108.98 | +29.32s | 674.32 |
| 42 | Wen Xinyu | 0 | Fujian | 105.35 | 4 | 109.35 | +29.69s | 679.98 |
| 43 | Li Yujie | 2008 | Liaoning | 103.57 | 6 | 109.57 | +29.91s | 683.34 |
| 44 | Lin Jianfeng | 2010 | Fujian | 83.03 | 52 | 135.03 | +55.37s | 1072.16 |
| 45 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 83.68 | 54 | 137.68 | +58.02s | 1112.63 |
| 46 | Lin Shihong | 0 | Fujian | 88.83 | 50 | 138.83 | +59.17s | 1130.19 |
| 47 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 126.88 | 52 | 178.88 | +99.22s | 1741.83 |
