2023 Spring championship open - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
C1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huang Juan | 112.51 | 4 | 116.51 | +0.00s | 165.55 |
| 2 | Yu Cuishan | 118.4 | 6 | 124.4 | +7.89s | 244.54 |
| 2 | Yang Jie | 120.4 | 4 | 124.4 | +7.89s | 244.54 |
| 4 | Chen Qingying | 122.79 | 4 | 126.79 | +10.28s | 268.43 |
| 5 | Huang Yanzhi | 125.3 | 2 | 127.3 | +10.79s | 273.47 |
| 6 | Liu Gaoyi | 122.11 | 8 | 130.11 | +13.60s | 301.68 |
| 7 | Ding Rou | 130.48 | 10 | 140.48 | +23.97s | 405.4 |
| 8 | Yang Liu | 142.51 | 10 | 152.51 | +36.00s | 525.69 |
| 9 | Chen Deyun | 145.65 | 12 | 157.65 | +41.14s | 577.19 |
| 10 | Chen Shi | 117.08 | 52 | 169.08 | +52.57s | 691.48 |
C1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Yang Jie | 122.3 | 2 | 124.3 | +0.00s | 336.93 |
| 2 | Huang Juan | 118.1 | 8 | 126.1 | +1.80s | 356.14 |
| 3 | Chen Shi | 120.2 | 8 | 128.2 | +3.90s | 378.56 |
| 4 | Liu Gaoyi | 123.2 | 6 | 129.2 | +4.90s | 389.32 |
| 5 | Huang Yanzhi | 127.39 | 2 | 129.39 | +5.09s | 391.37 |
| 6 | Chen Qingying | 129.8 | 0 | 129.8 | +5.50s | 395.73 |
| 7 | Yu Cuishan | 123.51 | 8 | 131.51 | +7.21s | 413.92 |
| 8 | Yang Liu | 132.59 | 6 | 138.59 | +14.29s | 489.5 |
| 9 | Ding Rou | 131.9 | 8 | 139.9 | +15.60s | 503.47 |
| 10 | Chen Deyun | 130.09 | 12 | 142.09 | +17.79s | 526.91 |
| 11 | Liu Jiayin | 131.89 | 12 | 143.89 | +19.59s | 546.13 |
| 12 | Zhou Xinyi | 149.49 | 8 | 157.49 | +33.19s | 691.27 |
| 13 | Ma Shina | 147.95 | 10 | 157.95 | +33.65s | 696.27 |
| 14 | Wu Yishan | 159.37 | 8 | 167.37 | +43.07s | 796.83 |
| 15 | Xie Xueting | 132.79 | 60 | 192.79 | +68.49s | 1068.16 |
| 16 | Xie Yaxin | 137.29 | 60 | 197.29 | +72.99s | 1116.2 |
C1W Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Liu Jiayin | 119.19 | 4 | 123.19 | +0.00s | 613.56 |
| 2 | Liu Gaoyi | 117.6 | 6 | 123.6 | +0.41s | 618.87 |
| 3 | Xie Yaxin | 120.02 | 6 | 126.02 | +2.83s | 650.42 |
| 4 | Zhou Xinyi | 120.28 | 6 | 126.28 | +3.09s | 653.71 |
| 5 | Ma Shina | 126.78 | 4 | 130.78 | +7.59s | 712.28 |
| 6 | Wang Xuemei | 133.54 | 2 | 135.54 | +12.35s | 774.29 |
| 7 | He Limami | 129.98 | 6 | 135.98 | +12.79s | 780.07 |
| 8 | Lin Weiting | 132.09 | 6 | 138.09 | +14.90s | 807.56 |
| 9 | Yan Xuemei | 139.09 | 6 | 145.09 | +21.90s | 898.63 |
C1W Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Juan | 106.1 | 0 | 106.1 | +0.00s | 95.31 |
| 2 | Chen Shi | 109.29 | 4 | 113.29 | +7.19s | 168.83 |
| 3 | Chen Qingying | 110.18 | 6 | 116.18 | +10.08s | 198.41 |
| 4 | Yang Jie | 112.72 | 4 | 116.72 | +10.62s | 203.94 |
| 5 | Yang Liu | 117.98 | 2 | 119.98 | +13.88s | 237.2 |
| 6 | Xie Xueting | 118.78 | 2 | 120.78 | +14.68s | 245.42 |
| 7 | Huang Yanzhi | 120.19 | 2 | 122.19 | +16.09s | 259.91 |
| 8 | Chen Deyun | 120.49 | 2 | 122.49 | +16.39s | 262.98 |
| 9 | Wu Yishan | 122.58 | 0 | 122.58 | +16.48s | 263.84 |
| 10 | Yu Cuishan | 114.8 | 8 | 122.8 | +16.70s | 266.05 |
| 11 | Ding Rou | 119.39 | 6 | 125.39 | +19.29s | 292.56 |
| 12 | Liu Jiayin | 127.19 | 0 | 127.19 | +21.09s | 310.97 |
| 13 | Xie Yaxin | 124.08 | 4 | 128.08 | +21.98s | 320.05 |
| 14 | Liu Gaoyi | 126.19 | 2 | 128.19 | +22.09s | 321.28 |
| 15 | Yan Xuemei | 129.65 | 2 | 131.65 | +25.55s | 356.63 |
| 16 | Ma Shina | 130.69 | 2 | 132.69 | +26.59s | 367.31 |
| 17 | Wang Xuemei | 127.03 | 6 | 133.03 | +26.93s | 370.75 |
| 18 | He Limami | 134.47 | 10 | 144.47 | +38.37s | 487.72 |
| 19 | Lin Weiting | 143.4 | 2 | 145.4 | +39.30s | 497.3 |
| 20 | Zhou Xinyi | 133.28 | 60 | 193.28 | +87.18s | 987.05 |
