2023 National championship - Fujian / 2023-08-11
2023年全国皮划艇激流回旋锦标赛
Result Heat 1
C1M Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xie Yuancong | 1993 | Fujian | 76.53 | 0 | 76.53 | +0.00s | 121.13 |
| 2 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 77.65 | 0 | 77.65 | +1.12s | 137.29 |
| 3 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 78.34 | 0 | 78.34 | +1.81s | 147.35 |
| 4 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 81.12 | 0 | 81.12 | +4.59s | 187.74 |
| 5 | Ren Qinkang | 1997 | Shandong | 81.69 | 0 | 81.69 | +5.16s | 195.98 |
| 6 | Huang Fa | 1997 | Hunan | 82.08 | 0 | 82.08 | +5.55s | 201.62 |
| 7 | Shi Xiaoxu | 0 | Liaoning | 82.56 | 0 | 82.56 | +6.03s | 208.63 |
| 8 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 83.17 | 0 | 83.17 | +6.64s | 217.47 |
| 9 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 83.93 | 0 | 83.93 | +7.40s | 228.45 |
| 10 | Zhu Haoran | 0 | Guangdong | 83.97 | 0 | 83.97 | +7.44s | 229.05 |
| 11 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 84.81 | 0 | 84.81 | +8.28s | 241.25 |
| 12 | Jiang Guocheng | 0 | Guangdong | 85.5 | 0 | 85.5 | +8.97s | 251.31 |
| 13 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 81.55 | 4 | 85.55 | +9.02s | 252.07 |
| 14 | Wang Bingcheng | 0 | Wuhan | 85.8 | 0 | 85.8 | +9.27s | 255.58 |
| 15 | Teng Ya | 0 | Hunan | 81.83 | 4 | 85.83 | +9.30s | 256.04 |
| 16 | Nie Shuai | 0 | Guangdong | 82.4 | 4 | 86.4 | +9.87s | 264.42 |
| 17 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 86.52 | 0 | 86.52 | +9.99s | 266.1 |
| 18 | Zhang Yuzhen | 0 | Shandong | 86.73 | 0 | 86.73 | +10.20s | 269.15 |
| 19 | Lei Jie | 2002 | Guangdong | 86.75 | 0 | 86.75 | +10.22s | 269.45 |
| 20 | Teng Zhiqiang | 1991 | Guangdong | 83.84 | 4 | 87.84 | +11.31s | 285.3 |
| 21 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 84.05 | 4 | 88.05 | +11.52s | 288.35 |
| 22 | Zhou Hongyang | 0 | Fujian | 86.17 | 4 | 90.17 | +13.64s | 319.15 |
| 23 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 86.72 | 4 | 90.72 | +14.19s | 327.07 |
| 24 | Wang Tianci | 0 | Shandong | 91.02 | 0 | 91.02 | +14.49s | 331.49 |
| 25 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 87.7 | 4 | 91.7 | +15.17s | 341.25 |
| 26 | Yu Bo | 0 | Zhejiang | 89.1 | 4 | 93.1 | +16.57s | 361.68 |
| 27 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 81.55 | 12 | 93.55 | +17.02s | 368.23 |
| 28 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 89.82 | 4 | 93.82 | +17.29s | 372.04 |
| 29 | Guo Zhexuan | 0 | Fujian | 90.01 | 4 | 94.01 | +17.48s | 374.79 |
| 30 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 86.81 | 8 | 94.81 | +18.28s | 386.52 |
| 31 | Weng Qishen | 0 | Fujian | 90.87 | 4 | 94.87 | +18.34s | 387.29 |
| 32 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 95.14 | 0 | 95.14 | +18.61s | 391.25 |
| 33 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 95.67 | 0 | 95.67 | +19.14s | 398.87 |
| 35 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 89.87 | 8 | 97.87 | +21.34s | 430.88 |
| 36 | Xu Jianglin | 0 | Hubei | 90.23 | 8 | 98.23 | +21.70s | 436.07 |
| 37 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 98.38 | 0 | 98.38 | +21.85s | 438.35 |
| 38 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 90.93 | 8 | 98.93 | +22.40s | 446.28 |
| 39 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 91.14 | 8 | 99.14 | +22.61s | 449.33 |
| 40 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 91.56 | 8 | 99.56 | +23.03s | 455.43 |
| 41 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 95.98 | 4 | 99.98 | +23.45s | 461.52 |
| 42 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 98.85 | 4 | 102.85 | +26.32s | 503.14 |
| 43 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 94.22 | 12 | 106.22 | +29.69s | 552.07 |
| 44 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 100.97 | 8 | 108.97 | +32.44s | 592.01 |
| 45 | Lin Zhanpeng | 0 | Hunan | 98.84 | 12 | 110.84 | +34.31s | 619.15 |
| 46 | Hu Ziye | 0 | Fujian | 95.99 | 16 | 111.99 | +35.46s | 635.91 |
| 47 | Zheng Kaiyang | 0 | Fujian | 102.5 | 16 | 118.5 | +41.97s | 730.43 |
| 48 | Song Zhongda | 0 | Hubei | 112.75 | 8 | 120.75 | +44.22s | 763.05 |
| 49 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 97.37 | 24 | 121.37 | +44.84s | 772.04 |
| 50 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 79.54 | 50 | 129.54 | +53.01s | 890.64 |
| 51 | Li Jiakai | 0 | Hubei | 129.17 | 8 | 137.17 | +60.64s | 1001.46 |
| 52 | Wen Xinyu | 0 | Fujian | 132.96 | 20 | 152.96 | +76.43s | 1230.73 |
| - | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | DNS/DNF | 14387.9 | |||
