2026 China Championship - Sichuan / 2026-03-17
Result Semi-finale
C1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 111.15 | 0 | 111.15 | +0.00s | 222.46 |
| 2 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 113.52 | 0 | 113.52 | +2.37s | 248.23 |
| 3 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 114.71 | 0 | 114.71 | +3.56s | 261.29 |
| 4 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 113.39 | 2 | 115.39 | +4.24s | 268.73 |
| 5 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 116.16 | 0 | 116.16 | +5.01s | 277.09 |
| 6 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 115.3 | 2 | 117.3 | +6.15s | 289.46 |
| 7 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 113.85 | 4 | 117.85 | +6.70s | 295.53 |
| 8 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 116.99 | 2 | 118.99 | +7.84s | 307.9 |
| 9 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 119.42 | 0 | 119.42 | +8.27s | 312.6 |
| 10 | Huang Yuhao | 2009 | Sichuan | 116.46 | 4 | 120.46 | +9.31s | 323.94 |
| 11 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 118.53 | 2 | 120.53 | +9.38s | 324.74 |
| 12 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 117.54 | 4 | 121.54 | +10.39s | 335.74 |
| 13 | Li Xiaosen | 0 | Liaoning | 121.17 | 2 | 123.17 | +12.02s | 353.49 |
| 14 | Mou Yuancheng | 2009 | Sichuan | 118.45 | 6 | 124.45 | +13.30s | 367.46 |
| 15 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 124.85 | 2 | 126.85 | +15.70s | 393.69 |
| 16 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 120.95 | 6 | 126.95 | +15.80s | 394.72 |
| 17 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 123.16 | 4 | 127.16 | +16.01s | 397.01 |
| 18 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 122.19 | 6 | 128.19 | +17.04s | 408.35 |
| 19 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 130.25 | 2 | 132.25 | +21.10s | 452.56 |
| 20 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 132.52 | 2 | 134.52 | +23.37s | 477.3 |
| 21 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 125.25 | 14 | 139.25 | +28.10s | 528.96 |
| 22 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 136.38 | 4 | 140.38 | +29.23s | 541.33 |
| 23 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 140.38 | 6 | 146.38 | +35.23s | 606.72 |
| 24 | Lei Jie | 2002 | Guangdong | 155.67 | 0 | 155.67 | +44.52s | 708.09 |
| 25 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 113.35 | 50 | 163.35 | +52.20s | 791.81 |
| 26 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 122.72 | 52 | 174.72 | +63.57s | 915.85 |
| 27 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 127.1 | 52 | 179.1 | +67.95s | 963.61 |
| 28 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 129.04 | 58 | 187.04 | +75.89s | 1050.2 |
| 29 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 138.61 | 102 | 240.61 | +129.46s | 1634.56 |
| 30 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 117.77 | 154 | 271.77 | +160.62s | 1974.49 |
