2023 National Fall Championships - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Heat 1
K1M Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhao Zhengchao | 1991 | Liaoning | 93.17 | 0 | 93.17 | +0.00s | 290.16 |
| 2 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 91.01 | 4 | 95.01 | +1.84s | 315.44 |
| 3 | Chen Tianlu | 0 | Shanxi | 96.21 | 0 | 96.21 | +3.04s | 331.93 |
| 4 | Shu Linquan | 0 | Hunan | 92.72 | 4 | 96.72 | +3.55s | 338.94 |
| 5 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 93.65 | 4 | 97.65 | +4.48s | 351.71 |
| 6 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 90.29 | 8 | 98.29 | +5.12s | 360.51 |
| 7 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 95.76 | 4 | 99.76 | +6.59s | 380.71 |
| 8 | Yang Hailei | 2000 | Guizhou | 100.29 | 0 | 100.29 | +7.12s | 387.99 |
| 9 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 99.02 | 4 | 103.02 | +9.85s | 425.5 |
| 10 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 99.95 | 4 | 103.95 | +10.78s | 438.28 |
| 11 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 94.45 | 12 | 106.45 | +13.28s | 472.63 |
| 12 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 95.17 | 12 | 107.17 | +14.00s | 482.52 |
| 13 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 95.35 | 12 | 107.35 | +14.18s | 484.99 |
| 14 | Zhang Junfu | 0 | Sichuan | 95.65 | 12 | 107.65 | +14.48s | 489.12 |
| 15 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 95.87 | 12 | 107.87 | +14.70s | 492.14 |
| 16 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 104.15 | 4 | 108.15 | +14.98s | 495.99 |
| 17 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 100.31 | 8 | 108.31 | +15.14s | 498.18 |
| 18 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 104.11 | 12 | 116.11 | +22.94s | 605.36 |
| 19 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 109.08 | 8 | 117.08 | +23.91s | 618.68 |
| 20 | Liu Yu | 0 | Beijing | 110.03 | 8 | 118.03 | +24.86s | 631.74 |
| 21 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 106.3 | 16 | 122.3 | +29.13s | 690.41 |
| 22 | Wang Liang | 0 | Guizhou | 106.68 | 20 | 126.68 | +33.51s | 750.59 |
| 23 | Wang Xianyang | 0 | Shandong | 117.21 | 12 | 129.21 | +36.04s | 785.35 |
| 24 | Le Shikun | 0 | Hubei | 115.15 | 16 | 131.15 | +37.98s | 812.01 |
| 25 | Liu Jingkun | 0 | Shanxi | 112.11 | 20 | 132.11 | +38.94s | 825.2 |
| 26 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 116.71 | 24 | 140.71 | +47.54s | 943.36 |
