2023 National Fall Championships - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
K1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quan Xin | 96.67 | 0 | 96.67 | +0.00s | 150.29 |
| 2 | Zhao Zhengchao | 100.82 | 8 | 108.82 | +12.15s | 294.86 |
| 3 | Huang Xudong | 106.88 | 4 | 110.88 | +14.21s | 319.37 |
| 4 | Zhang Junfu | 100.92 | 12 | 112.92 | +16.25s | 343.65 |
| 5 | Hu Zhaoshan | 115 | 0 | 115 | +18.33s | 368.4 |
| 6 | Shu Linquan | 112.36 | 4 | 116.36 | +19.69s | 384.58 |
| 7 | Jia Shicheng | 108.77 | 8 | 116.77 | +20.10s | 389.46 |
| 8 | Li Pinsong | 104.52 | 16 | 120.52 | +23.85s | 434.08 |
| 9 | Huang Liman | 101.05 | 20 | 121.05 | +24.38s | 440.39 |
| 10 | Zhang Xiang | 111.4 | 58 | 169.4 | +72.73s | 1015.71 |
K1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Quan Xin | 96.86 | 0 | 96.86 | +0.00s | 280.13 |
| 2 | Huang Xudong | 102.74 | 0 | 102.74 | +5.88s | 357.23 |
| 3 | Li Pinsong | 104.67 | 4 | 108.67 | +11.81s | 434.99 |
| 4 | Huang Liman | 104.8 | 4 | 108.8 | +11.94s | 436.7 |
| 5 | Zhang Junfu | 105.14 | 4 | 109.14 | +12.28s | 441.16 |
| 6 | Hu Zhaoshan | 101.79 | 8 | 109.79 | +12.93s | 449.68 |
| 7 | Zhao Zhengchao | 100.9 | 12 | 112.9 | +16.04s | 490.46 |
| 8 | Zhang Xiang | 105.5 | 8 | 113.5 | +16.64s | 498.33 |
| 9 | Jia Shicheng | 114.98 | 0 | 114.98 | +18.12s | 517.74 |
| 10 | Shu Linquan | 112.38 | 4 | 116.38 | +19.52s | 536.09 |
| 11 | Yang Yufan | 113.03 | 4 | 117.03 | +20.17s | 544.62 |
| 12 | Chen Tianlu | 115.11 | 4 | 119.11 | +22.25s | 571.89 |
| 13 | Yu Haijie | 107.99 | 16 | 123.99 | +27.13s | 635.89 |
| 14 | Wu Xingqiang | 120.48 | 4 | 124.48 | +27.62s | 642.31 |
| 15 | Wang Liang | 117.73 | 8 | 125.73 | +28.87s | 658.7 |
| 16 | Liu Yu | 117.11 | 12 | 129.11 | +32.25s | 703.02 |
| 17 | Ba Yihang | 121.85 | 8 | 129.85 | +32.99s | 712.73 |
| 18 | Le Shikun | 105.2 | 54 | 159.2 | +62.34s | 1097.6 |
| 19 | Lü Luhui | 103.64 | 58 | 161.64 | +64.78s | 1129.59 |
| 20 | Zhang Jiahao | 118.14 | 54 | 172.14 | +75.28s | 1267.28 |
| 21 | Yang Hailei | 128.58 | 50 | 178.58 | +81.72s | 1351.73 |
K1M Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Ba Yihang | 102.07 | 4 | 106.07 | +0.00s | 520.54 |
| 2 | Li Pinsong | 97.91 | 12 | 109.91 | +3.84s | 575.22 |
| 3 | Yu Haijie | 104.9 | 12 | 116.9 | +10.83s | 674.77 |
| 4 | Liu Yu | 104.07 | 16 | 120.07 | +14.00s | 719.91 |
| 5 | Wang Liang | 120.05 | 8 | 128.05 | +21.98s | 833.55 |
| 6 | Le Shikun | 139.76 | 4 | 143.76 | +37.69s | 1057.28 |
| 7 | Song Jiazhen | 96.28 | 58 | 154.28 | +48.21s | 1207.09 |
| 8 | Lu Shixiang | 110.07 | 54 | 164.07 | +58.00s | 1346.51 |
| 9 | Liu Jingkun | 106.8 | 66 | 172.8 | +66.73s | 1470.84 |
| 10 | Wang Xianyang | 112.96 | 62 | 174.96 | +68.89s | 1501.6 |
| 11 | Zhang Hejie | 94.25 | 112 | 206.25 | +100.18s | 1947.2 |
K1M Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhao Zhengchao | 93.17 | 0 | 93.17 | +0.00s | 290.16 |
| 2 | Lü Luhui | 91.01 | 4 | 95.01 | +1.84s | 315.44 |
| 3 | Chen Tianlu | 96.21 | 0 | 96.21 | +3.04s | 331.93 |
| 4 | Shu Linquan | 92.72 | 4 | 96.72 | +3.55s | 338.94 |
| 5 | Quan Xin | 93.65 | 4 | 97.65 | +4.48s | 351.71 |
| 6 | Huang Liman | 90.29 | 8 | 98.29 | +5.12s | 360.51 |
| 7 | Hu Zhaoshan | 95.76 | 4 | 99.76 | +6.59s | 380.71 |
| 8 | Yang Hailei | 100.29 | 0 | 100.29 | +7.12s | 387.99 |
| 9 | Huang Xudong | 99.02 | 4 | 103.02 | +9.85s | 425.5 |
| 10 | Wu Xingqiang | 99.95 | 4 | 103.95 | +10.78s | 438.28 |
| 11 | Yang Yufan | 94.45 | 12 | 106.45 | +13.28s | 472.63 |
| 12 | Jia Shicheng | 95.17 | 12 | 107.17 | +14.00s | 482.52 |
| 13 | Zhang Xiang | 95.35 | 12 | 107.35 | +14.18s | 484.99 |
| 14 | Zhang Junfu | 95.65 | 12 | 107.65 | +14.48s | 489.12 |
| 15 | Zhang Jiahao | 95.87 | 12 | 107.87 | +14.70s | 492.14 |
| 16 | Ba Yihang | 104.15 | 4 | 108.15 | +14.98s | 495.99 |
| 17 | Yu Haijie | 100.31 | 8 | 108.31 | +15.14s | 498.18 |
| 18 | Zhang Hejie | 104.11 | 12 | 116.11 | +22.94s | 605.36 |
| 19 | Lu Shixiang | 109.08 | 8 | 117.08 | +23.91s | 618.68 |
| 20 | Liu Yu | 110.03 | 8 | 118.03 | +24.86s | 631.74 |
| 21 | Song Jiazhen | 106.3 | 16 | 122.3 | +29.13s | 690.41 |
| 22 | Wang Liang | 106.68 | 20 | 126.68 | +33.51s | 750.59 |
| 23 | Wang Xianyang | 117.21 | 12 | 129.21 | +36.04s | 785.35 |
| 24 | Le Shikun | 115.15 | 16 | 131.15 | +37.98s | 812.01 |
| 25 | Liu Jingkun | 112.11 | 20 | 132.11 | +38.94s | 825.2 |
| 26 | Li Pinsong | 116.71 | 24 | 140.71 | +47.54s | 943.36 |
