2025 China Game - Guandong / 2025-11-13
中华人民共和国第十五届运动会
Result Semi-finale
K1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 101.4 | 2 | 103.4 | +0.00s | 214.57 |
| 2 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 103.52 | 0 | 103.52 | +0.12s | 215.96 |
| 3 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 103.55 | 0 | 103.55 | +0.15s | 216.31 |
| 4 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 101.87 | 2 | 103.87 | +0.47s | 220.04 |
| 5 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 103.78 | 2 | 105.78 | +2.38s | 242.29 |
| 6 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 104.13 | 2 | 106.13 | +2.73s | 246.37 |
| 7 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 106.45 | 0 | 106.45 | +3.05s | 250.1 |
| 8 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 108.97 | 0 | 108.97 | +5.57s | 279.45 |
| 9 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 107.01 | 2 | 109.01 | +5.61s | 279.92 |
| 10 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 107.38 | 2 | 109.38 | +5.98s | 284.23 |
| 11 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 107.41 | 2 | 109.41 | +6.01s | 284.58 |
| 12 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 105.51 | 4 | 109.51 | +6.11s | 285.75 |
| 13 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 108.62 | 2 | 110.62 | +7.22s | 298.68 |
| 14 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 108.64 | 2 | 110.64 | +7.24s | 298.91 |
| 15 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 108.91 | 2 | 110.91 | +7.51s | 302.05 |
| 16 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 109.3 | 2 | 111.3 | +7.90s | 306.6 |
| 17 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 107.72 | 4 | 111.72 | +8.32s | 311.49 |
| 18 | Zhao Zhengchao | 1991 | Liaoning | 106.27 | 6 | 112.27 | +8.87s | 317.9 |
| 19 | Tan Ya | 1992 | Guangdong | 111.02 | 2 | 113.02 | +9.62s | 326.64 |
| 20 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 109.11 | 4 | 113.11 | +9.71s | 327.68 |
| 21 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 109.68 | 4 | 113.68 | +10.28s | 334.32 |
| 22 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 114.34 | 4 | 118.34 | +14.94s | 388.61 |
| 23 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 118.66 | 4 | 122.66 | +19.26s | 438.94 |
| 24 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 123.63 | 54 | 177.63 | +74.23s | 1079.32 |
