2023 National Fall Championships - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
C1W Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 117.62 | 0 | 117.62 | +0.00s | 166.35 |
| 2 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 120.24 | 4 | 124.24 | +6.62s | 231.91 |
| 3 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 116.7 | 8 | 124.7 | +7.08s | 236.55 |
| 4 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 130.78 | 8 | 138.78 | +21.16s | 376.13 |
| 5 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 137.87 | 8 | 145.87 | +28.25s | 446.45 |
| 6 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 142.48 | 4 | 146.48 | +28.86s | 452.52 |
| 7 | Yang Liu | 1997 | Hubei | 129.97 | 20 | 149.97 | +32.35s | 487.15 |
| 8 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 131.02 | 20 | 151.02 | +33.40s | 497.5 |
| 9 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 134.46 | 20 | 154.46 | +36.84s | 531.65 |
| 10 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 239.71 | 220 | 459.71 | +342.09s | 3558.42 |
C1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 120.37 | 4 | 124.37 | +0.00s | 369.03 |
| 2 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 123.95 | 4 | 127.95 | +3.58s | 408.24 |
| 3 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 133.52 | 4 | 137.52 | +13.15s | 512.75 |
| 4 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 136.59 | 12 | 148.59 | +24.22s | 633.79 |
| 5 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 138.87 | 12 | 150.87 | +26.50s | 658.7 |
| 6 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 135.75 | 16 | 151.75 | +27.38s | 668.27 |
| 7 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 141.47 | 16 | 157.47 | +33.10s | 730.82 |
| 8 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 143.28 | 20 | 163.28 | +38.91s | 794.29 |
| 9 | Yang Liu | 1997 | Hubei | 145.27 | 20 | 165.27 | +40.90s | 816.06 |
| 10 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 133.4 | 32 | 165.4 | +41.03s | 817.37 |
| 11 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 156.91 | 16 | 172.91 | +48.54s | 899.46 |
| 12 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 147.72 | 28 | 175.72 | +51.35s | 930.14 |
| 13 | He Limami | 2004 | Sichuan | 129.9 | 58 | 187.9 | +63.53s | 1063.24 |
| 14 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 155.11 | 162 | 317.11 | +192.74s | 2475.25 |
C1W Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 125.05 | 8 | 133.05 | +0.00s | 589.04 |
| 2 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 124.24 | 12 | 136.24 | +3.19s | 626.78 |
| 3 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 122.54 | 16 | 138.54 | +5.49s | 654.12 |
| 4 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 159.85 | 12 | 171.85 | +38.80s | 1049.45 |
| 5 | Chen Qingying | 0 | Fujian | 152.45 | 20 | 172.45 | +39.40s | 1056.57 |
| 6 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 164.56 | 16 | 180.56 | +47.51s | 1152.84 |
| 7 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 171.35 | 78 | 249.35 | +116.30s | 1969.13 |
C1W Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 110.14 | 4 | 114.14 | +0.00s | 316.95 |
| 2 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 102.02 | 16 | 118.02 | +3.88s | 361.33 |
| 3 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 114.38 | 8 | 122.38 | +8.24s | 411.21 |
| 4 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 118.47 | 8 | 126.47 | +12.33s | 458.06 |
| 5 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 129.07 | 4 | 133.07 | +18.93s | 533.63 |
| 6 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 122.23 | 12 | 134.23 | +20.09s | 546.96 |
| 7 | He Limami | 2004 | Sichuan | 137.67 | 4 | 141.67 | +27.53s | 632.15 |
| 8 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 146.07 | 8 | 154.07 | +39.93s | 774.08 |
| 9 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 137.27 | 20 | 157.27 | +43.13s | 810.77 |
| 10 | Yang Liu | 1997 | Hubei | 141.38 | 16 | 157.38 | +43.24s | 812.01 |
| 11 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 139.26 | 20 | 159.26 | +45.12s | 833.58 |
| 12 | Chen Qingying | 0 | Fujian | 137.73 | 32 | 169.73 | +55.59s | 953.39 |
| 13 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 155.75 | 20 | 175.75 | +61.61s | 1022.37 |
| 14 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 165.55 | 20 | 185.55 | +71.41s | 1134.62 |
| 15 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 162.99 | 24 | 186.99 | +72.85s | 1151.11 |
| 16 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 122.76 | 74 | 196.76 | +82.62s | 1262.95 |
| 17 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 197.24 | 4 | 201.24 | +87.10s | 1314.2 |
