2023 Spring championship open - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
K1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quan Xin | 93.11 | 2 | 95.11 | +0.00s | 141.78 |
| 2 | Zhu Haoran | 97.99 | 0 | 97.99 | +2.88s | 176.35 |
| 3 | Huang Liman | 99.4 | 0 | 99.4 | +4.29s | 193.28 |
| 4 | Lü Luhui | 100.71 | 2 | 102.71 | +7.60s | 233.01 |
| 5 | Yu Haijie | 100.29 | 4 | 104.29 | +9.18s | 251.98 |
| 6 | Hu Zhaoshan | 101.51 | 4 | 105.51 | +10.40s | 266.63 |
| 7 | Zhang Jiahao | 104.1 | 6 | 110.1 | +14.99s | 321.73 |
| 8 | Zhang Xiang | 109.69 | 4 | 113.69 | +18.58s | 364.83 |
| 9 | Liu Yu | 120.7 | 6 | 126.7 | +31.59s | 521.01 |
| 10 | Wang Liang | 103.2 | 56 | 159.2 | +64.09s | 911.16 |
K1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhu Haoran | 97.69 | 2 | 99.69 | +0.00s | 287.09 |
| 2 | Quan Xin | 97.1 | 4 | 101.1 | +1.41s | 305.16 |
| 3 | Liu Yu | 101.81 | 0 | 101.81 | +2.12s | 314.25 |
| 4 | Huang Liman | 100.11 | 2 | 102.11 | +2.42s | 318.1 |
| 5 | Zhang Jiahao | 102.89 | 0 | 102.89 | +3.20s | 328.09 |
| 6 | Lü Luhui | 99.48 | 4 | 103.48 | +3.79s | 335.65 |
| 7 | Zhang Xiang | 102.29 | 2 | 104.29 | +4.60s | 346.02 |
| 8 | Yu Haijie | 104.28 | 2 | 106.28 | +6.59s | 371.52 |
| 9 | Wang Liang | 105.27 | 2 | 107.27 | +7.58s | 384.2 |
| 10 | Hu Zhaoshan | 105.49 | 2 | 107.49 | +7.80s | 387.02 |
| 11 | Mo Julang | 105.91 | 2 | 107.91 | +8.22s | 392.4 |
| 12 | Chen Tianlu | 104.08 | 4 | 108.08 | +8.39s | 394.58 |
| 13 | Zhao Zhengchao | 106.73 | 2 | 108.73 | +9.04s | 402.9 |
| 14 | Ye Jiahe | 102.79 | 6 | 108.79 | +9.10s | 403.67 |
| 15 | Zhang Junfu | 108.68 | 2 | 110.68 | +10.99s | 427.88 |
| 16 | Jiang Jianfeng | 104.9 | 6 | 110.9 | +11.21s | 430.7 |
| 17 | Ba Yihang | 105.1 | 6 | 111.1 | +11.41s | 433.26 |
| 18 | Shu Linquan | 117.1 | 0 | 117.1 | +17.41s | 510.13 |
| 19 | Song Jiazhen | 111.7 | 6 | 117.7 | +18.01s | 517.81 |
| 20 | Wu Xingqiang | 117.17 | 4 | 121.17 | +21.48s | 562.27 |
| 21 | Zhang Hejie | 113.08 | 10 | 123.08 | +23.39s | 586.74 |
| 22 | Huang Xudong | 120.41 | 6 | 126.41 | +26.72s | 629.4 |
| 23 | Li Pinsong | 109.69 | 52 | 161.69 | +62.00s | 1081.36 |
K1M Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Jiahao | 94.39 | 2 | 96.39 | +0.00s | 515.62 |
| 2 | Chen Tianlu | 96.4 | 2 | 98.4 | +2.01s | 547.02 |
| 3 | Jiang Jianfeng | 101.2 | 0 | 101.2 | +4.81s | 590.76 |
| 4 | Mo Julang | 98.18 | 4 | 102.18 | +5.79s | 606.06 |
| 5 | Song Jiazhen | 100.6 | 2 | 102.6 | +6.21s | 612.62 |
| 6 | Zhang Junfu | 101.19 | 2 | 103.19 | +6.80s | 621.84 |
| 7 | Zhao Zhengchao | 101.39 | 2 | 103.39 | +7.00s | 624.96 |
| 8 | Yang Hailei | 101.38 | 4 | 105.38 | +8.99s | 656.05 |
| 9 | Guan Changheng | 102.69 | 4 | 106.69 | +10.30s | 676.51 |
| 10 | Ke Zhiming | 98.19 | 10 | 108.19 | +11.80s | 699.94 |
| 11 | Li Shiwei | 107.31 | 2 | 109.31 | +12.92s | 717.44 |
| 12 | Lu Shixiang | 107.6 | 6 | 113.6 | +17.21s | 784.45 |
| 13 | Jia Shicheng | 107.09 | 8 | 115.09 | +18.70s | 807.72 |
K1M Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Quan Xin | 88.89 | 4 | 92.89 | +0.00s | 150.17 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 91.78 | 2 | 93.78 | +0.89s | 161.1 |
| 3 | Ba Yihang | 95.6 | 0 | 95.6 | +2.71s | 183.44 |
| 4 | Shu Linquan | 94.69 | 2 | 96.69 | +3.80s | 196.82 |
| 5 | Lü Luhui | 94.78 | 2 | 96.78 | +3.89s | 197.92 |
| 6 | Wu Xingqiang | 97.27 | 0 | 97.27 | +4.38s | 203.94 |
| 7 | Huang Liman | 95.61 | 2 | 97.61 | +4.72s | 208.11 |
| 8 | Zhu Haoran | 98.3 | 0 | 98.3 | +5.41s | 216.58 |
| 9 | Huang Xudong | 97.6 | 2 | 99.6 | +6.71s | 232.54 |
| 10 | Ye Jiahe | 97.68 | 2 | 99.68 | +6.79s | 233.52 |
| 11 | Li Pinsong | 98.38 | 2 | 100.38 | +7.49s | 242.11 |
| 12 | Wang Liang | 98.88 | 2 | 100.88 | +7.99s | 248.25 |
| 13 | Zhang Hejie | 96.98 | 4 | 100.98 | +8.09s | 249.47 |
| 14 | Liu Yu | 100.59 | 2 | 102.59 | +9.70s | 269.24 |
| 15 | Yu Haijie | 103.09 | 0 | 103.09 | +10.20s | 275.37 |
| 16 | Zhang Xiang | 99.6 | 4 | 103.6 | +10.71s | 281.63 |
| 17 | Ke Zhiming | 98.14 | 6 | 104.14 | +11.25s | 288.26 |
| 18 | Lu Shixiang | 101.8 | 4 | 105.8 | +12.91s | 308.64 |
| 19 | Chen Tianlu | 100.3 | 6 | 106.3 | +13.41s | 314.77 |
| 20 | Zhao Zhengchao | 100.6 | 6 | 106.6 | +13.71s | 318.46 |
| 21 | Jia Shicheng | 103.5 | 6 | 109.5 | +16.61s | 354.05 |
| 22 | Song Jiazhen | 101.09 | 10 | 111.09 | +18.20s | 373.57 |
| 23 | Guan Changheng | 104.5 | 8 | 112.5 | +19.61s | 390.88 |
| 24 | Mo Julang | 106.53 | 6 | 112.53 | +19.64s | 391.24 |
| 25 | Yang Hailei | 107.69 | 6 | 113.69 | +20.80s | 405.48 |
| 26 | Li Shiwei | 111.39 | 4 | 115.39 | +22.50s | 426.35 |
| 27 | Zhang Junfu | 110.89 | 6 | 116.89 | +24.00s | 444.76 |
| 28 | Jiang Jianfeng | 130.47 | 2 | 132.47 | +39.58s | 636 |
| 29 | Zhang Jiahao | 96.7 | 104 | 200.7 | +107.81s | 1473.48 |
