2023 Spring championship open - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
Result Semi-finale
C1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 122.3 | 2 | 124.3 | +0.00s | 336.93 |
| 2 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 118.1 | 8 | 126.1 | +1.80s | 356.14 |
| 3 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 120.2 | 8 | 128.2 | +3.90s | 378.56 |
| 4 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 123.2 | 6 | 129.2 | +4.90s | 389.32 |
| 5 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 127.39 | 2 | 129.39 | +5.09s | 391.37 |
| 6 | Chen Qingying | 0 | Fujian | 129.8 | 0 | 129.8 | +5.50s | 395.73 |
| 7 | Yu Cuishan | 1998 | Guangdong | 123.51 | 8 | 131.51 | +7.21s | 413.92 |
| 8 | Yang Liu | 1997 | Hubei | 132.59 | 6 | 138.59 | +14.29s | 489.5 |
| 9 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 131.9 | 8 | 139.9 | +15.60s | 503.47 |
| 10 | Chen Deyun | 0 | Guangdong | 130.09 | 12 | 142.09 | +17.79s | 526.91 |
| 11 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 131.89 | 12 | 143.89 | +19.59s | 546.13 |
| 12 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 149.49 | 8 | 157.49 | +33.19s | 691.27 |
| 13 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 147.95 | 10 | 157.95 | +33.65s | 696.27 |
| 14 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 159.37 | 8 | 167.37 | +43.07s | 796.83 |
| 15 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 132.79 | 60 | 192.79 | +68.49s | 1068.16 |
| 16 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 137.29 | 60 | 197.29 | +72.99s | 1116.2 |
