2026 National Championship - Guizhou / 2026-10-19
2026 年全国皮划艇激流
Result Semi-finale
C1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 107.47 | 0 | 107.47 | +0.00s | 220.81 |
| 2 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 109.05 | 0 | 109.05 | +1.58s | 238.68 |
| 3 | Chen Jinglin | 1999 | Hunan | 109.44 | 2 | 111.44 | +3.97s | 265.53 |
| 4 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 111.89 | 0 | 111.89 | +4.42s | 270.62 |
| 5 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 110.17 | 2 | 112.17 | +4.70s | 273.81 |
| 6 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 110.45 | 2 | 112.45 | +4.98s | 277.01 |
| 7 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 110.71 | 2 | 112.71 | +5.24s | 279.85 |
| 8 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 111.97 | 2 | 113.97 | +6.50s | 294.04 |
| 9 | Li Sipeng | 2007 | Liaoning | 112.41 | 2 | 114.41 | +6.94s | 299.01 |
| 10 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 113.73 | 2 | 115.73 | +8.26s | 313.92 |
| 11 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 116.31 | 0 | 116.31 | +8.84s | 320.42 |
| 12 | Huang Fa | 1997 | Hunan | 111.09 | 6 | 117.09 | +9.62s | 329.18 |
| 13 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 113.83 | 4 | 117.83 | +10.36s | 337.58 |
| 14 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 116.82 | 2 | 118.82 | +11.35s | 348.7 |
| 15 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 115.16 | 4 | 119.16 | +11.69s | 352.6 |
| 16 | Huang Yuhao | 2009 | Sichuan | 117.21 | 2 | 119.21 | +11.74s | 353.07 |
| 17 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 117.27 | 2 | 119.27 | +11.80s | 353.78 |
| 18 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 119.45 | 0 | 119.45 | +11.98s | 355.79 |
| 19 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 120.4 | 0 | 120.4 | +12.93s | 366.56 |
| 20 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 116.74 | 4 | 120.74 | +13.27s | 370.35 |
| 21 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 119 | 2 | 121 | +13.53s | 373.3 |
| 22 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 116.34 | 8 | 124.34 | +16.87s | 410.92 |
| 23 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 116.73 | 8 | 124.73 | +17.26s | 415.3 |
| 24 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 123.1 | 2 | 125.1 | +17.63s | 419.44 |
| 25 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 125.88 | 0 | 125.88 | +18.41s | 428.31 |
| 26 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 117.45 | 10 | 127.45 | +19.98s | 445.94 |
| 27 | Li Guanlin | 2011 | Guizhou | 125.97 | 4 | 129.97 | +22.50s | 474.33 |
| 28 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 138.57 | 0 | 138.57 | +31.10s | 571.22 |
| 29 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 143.8 | 4 | 147.8 | +40.33s | 675.21 |
| 30 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 125.51 | 106 | 231.51 | +124.04s | 1618.42 |
