2023 National Fall Championships - Sichuan / 2023-12-21

2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛

K1W Finale

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Li Lu 111.88 0 111.88 +0.00s 178.13
2 Yang Jie 110.57 4 114.57 +2.69s 206.45
3 Yan Xuemei 116.83 0 116.83 +4.95s 230.25
4 Xie Xueting 112.89 4 116.89 +5.01s 230.84
5 Chen Shi 117.5 4 121.5 +9.62s 279.39
6 Li Shiting 119.01 4 123.01 +11.13s 295.34
7 Wan Shunfang 117.51 12 129.51 +17.63s 363.76
8 Chen Lin 128.38 8 136.38 +24.50s 436.1
9 Yu Qingjing 147.32 4 151.32 +39.44s 593.41
10 Li Maoxian 121.45 58 179.45 +67.57s 889.7

K1W Semi-finale

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Xie Xueting 111.96 4 115.96 +0.00s 355.66
2 Wan Shunfang 117.96 0 117.96 +2.00s 378.87
3 Li Lu 111.96 12 123.96 +8.00s 448.5
4 Li Maoxian 122.11 4 126.11 +10.15s 473.41
5 Yan Xuemei 121.1 8 129.1 +13.14s 508.16
6 Chen Shi 128.64 4 132.64 +16.68s 549.21
7 Li Shiting 131.69 4 135.69 +19.73s 584.61
8 Yang Jie 133.34 4 137.34 +21.38s 603.76
9 Yu Qingjing 147.39 8 155.39 +39.43s 813.17
10 Chen Lin 159.29 0 159.29 +43.33s 858.41
11 Pu Meiduo 180.33 8 188.33 +72.37s 1195.42
12 Li Tong 136.45 54 190.45 +74.49s 1220.07
13 Ding Rou 154.62 58 212.62 +96.66s 1477.35

K1W Heat 2

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Chen Lin 112.59 4 116.59 +0.00s 479.38
2 Li Tong 124.35 8 132.35 +15.76s 677.9
3 Ding Rou 133.21 8 141.21 +24.62s 789.55
4 Lei Qi 130.16 16 146.16 +29.57s 852.07
5 Ma Shina 163.52 8 171.52 +54.93s 1171.63
6 Lin Weiting 132.2 58 190.2 +73.61s 1407.04

K1W Heat 1

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Yang Jie 102.99 8 110.99 +0.00s 359.55
2 Li Maoxian 107.83 4 111.83 +0.84s 369.71
3 Li Lu 104.65 12 116.65 +5.66s 428.38
4 Chen Shi 118.36 4 122.36 +11.37s 497.77
5 Li Shiting 118.5 4 122.5 +11.51s 499.56
6 Wan Shunfang 110.6 12 122.6 +11.61s 500.79
7 Xie Xueting 107.84 16 123.84 +12.85s 515.77
8 Yan Xuemei 116.34 8 124.34 +13.35s 521.95
9 Pu Meiduo 131.57 0 131.57 +20.58s 609.75
10 Yu Qingjing 116.49 20 136.49 +25.50s 669.66
11 Ma Shina 118.28 20 138.28 +27.29s 691.37
12 Li Tong 127.97 16 143.97 +32.98s 760.62
13 Ding Rou 136.15 12 148.15 +37.16s 811.46
14 Chen Lin 139.3 16 155.3 +44.31s 898.29
15 Lei Qi 121.76 58 179.76 +68.77s 1195.77
16 Lin Weiting 138.91 70 208.91 +97.92s 1550.26