2023 Spring championship open - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
K1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Lu | 108.8 | 4 | 112.8 | +0.00s | 198.32 |
| 2 | Li Tong | 114.68 | 2 | 116.68 | +3.88s | 239.62 |
| 3 | Wan Shunfang | 114.11 | 4 | 118.11 | +5.31s | 254.74 |
| 4 | Xie Xueting | 112.99 | 6 | 118.99 | +6.19s | 264.11 |
| 5 | Chen Lin | 117.19 | 4 | 121.19 | +8.39s | 287.52 |
| 6 | Yan Xuemei | 122.98 | 2 | 124.98 | +12.18s | 327.73 |
| 7 | Li Maoxian | 118.51 | 8 | 126.51 | +13.71s | 344.06 |
| 8 | Shi Yingying | 131.19 | 2 | 133.19 | +20.39s | 415.01 |
| 9 | Lin Weiting | 132.47 | 4 | 136.47 | +23.67s | 449.82 |
| 10 | Chen Shi | 147.71 | 2 | 149.71 | +36.91s | 590.52 |
K1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Li Lu | 112.3 | 0 | 112.3 | +0.00s | 283.12 |
| 2 | Xie Xueting | 112.68 | 2 | 114.68 | +2.38s | 310.15 |
| 3 | Shi Yingying | 116.89 | 2 | 118.89 | +6.59s | 357.81 |
| 4 | Chen Shi | 118.6 | 2 | 120.6 | +8.30s | 377.28 |
| 5 | Chen Lin | 118.69 | 2 | 120.69 | +8.39s | 378.31 |
| 6 | Li Maoxian | 120.8 | 0 | 120.8 | +8.50s | 379.46 |
| 7 | Wan Shunfang | 121.5 | 0 | 121.5 | +9.20s | 387.4 |
| 8 | Yan Xuemei | 120.98 | 2 | 122.98 | +10.68s | 404.18 |
| 9 | Li Tong | 117.21 | 6 | 123.21 | +10.91s | 406.87 |
| 10 | Lin Weiting | 123.18 | 2 | 125.18 | +12.88s | 429.16 |
| 11 | Yan Jiahua | 117.58 | 8 | 125.58 | +13.28s | 433.65 |
| 12 | Yang Jie | 127.19 | 0 | 127.19 | +14.89s | 451.97 |
| 13 | Ma Shina | 127.57 | 2 | 129.57 | +17.27s | 478.87 |
| 14 | Yu Qingjing | 128.95 | 8 | 136.95 | +24.65s | 562.52 |
| 15 | Huang Yanzhi | 131.68 | 6 | 137.68 | +25.38s | 570.85 |
K1W Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Chen Shi | 105.39 | 0 | 105.39 | +0.00s | 466.89 |
| 2 | Ma Shina | 107.37 | 0 | 107.37 | +1.98s | 494.22 |
| 3 | Huang Yanzhi | 115.78 | 2 | 117.78 | +12.39s | 638.08 |
| 4 | Yu Qingjing | 114.79 | 4 | 118.79 | +13.40s | 651.99 |
| 5 | Li Lin | 117.2 | 2 | 119.2 | +13.81s | 657.77 |
| 6 | Zou Xiaolin | 116.88 | 4 | 120.88 | +15.49s | 680.88 |
| 7 | Wu Yishan | 120.43 | 2 | 122.43 | +17.04s | 702.44 |
| 8 | Wang Xuemei | 121.69 | 54 | 175.69 | +70.30s | 1438.62 |
K1W Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Li Lu | 99.78 | 2 | 101.78 | +0.00s | 115.56 |
| 2 | Yan Jiahua | 104.09 | 2 | 106.09 | +4.31s | 162.33 |
| 3 | Shi Yingying | 105.4 | 2 | 107.4 | +5.62s | 176.56 |
| 4 | Wan Shunfang | 105.98 | 2 | 107.98 | +6.20s | 182.95 |
| 5 | Li Tong | 105.69 | 4 | 109.69 | +7.91s | 201.48 |
| 6 | Li Maoxian | 107.51 | 4 | 111.51 | +9.73s | 221.24 |
| 7 | Yan Xuemei | 111.79 | 0 | 111.79 | +10.01s | 224.31 |
| 8 | Lin Weiting | 112.85 | 2 | 114.85 | +13.07s | 257.58 |
| 9 | Xie Xueting | 111.29 | 4 | 115.29 | +13.51s | 262.36 |
| 10 | Yang Jie | 113.2 | 6 | 119.2 | +17.42s | 304.83 |
| 11 | Chen Lin | 113.4 | 6 | 119.4 | +17.62s | 306.92 |
| 12 | Zou Xiaolin | 117.3 | 4 | 121.3 | +19.52s | 327.66 |
| 13 | Li Lin | 113.8 | 8 | 121.8 | +20.02s | 333.06 |
| 14 | Chen Shi | 116 | 6 | 122 | +20.22s | 335.15 |
| 15 | Huang Yanzhi | 135.9 | 6 | 141.9 | +40.12s | 551.43 |
| 16 | Yu Qingjing | 121 | 58 | 179 | +77.22s | 954.4 |
| 17 | Ma Shina | 153.3 | 58 | 211.3 | +109.52s | 1305.2 |
| 18 | Wu Yishan | 123.05 | 100 | 223.05 | +121.27s | 1432.86 |
| 19 | Wang Xuemei | 139.99 | 112 | 251.99 | +150.21s | 1747.2 |
