2026 Young Championship - Henan / 2026-04-20
2026全国皮划艇激流回旋青年锦标赛
Result Semi-finale
K1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 100.1 | 0 | 100.1 | +0.00s | 216.17 |
| 2 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 98.71 | 2 | 100.71 | +0.61s | 223.52 |
| 3 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 102.44 | 0 | 102.44 | +2.34s | 244.37 |
| 4 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 100.73 | 2 | 102.73 | +2.63s | 247.86 |
| 5 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 102.93 | 0 | 102.93 | +2.83s | 250.27 |
| 6 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 101.37 | 2 | 103.37 | +3.27s | 255.57 |
| 7 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 102.25 | 2 | 104.25 | +4.15s | 266.18 |
| 8 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 102.38 | 2 | 104.38 | +4.28s | 267.74 |
| 9 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 106.12 | 0 | 106.12 | +6.02s | 288.71 |
| 10 | Liu Yilang | 2009 | Guangdong | 106.46 | 0 | 106.46 | +6.36s | 292.81 |
| 11 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 104.61 | 2 | 106.61 | +6.51s | 294.61 |
| 12 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 106.77 | 0 | 106.77 | +6.67s | 296.54 |
| 13 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 104.96 | 2 | 106.96 | +6.86s | 298.83 |
| 14 | Long Zhenghao | 2010 | Guangdong | 103.67 | 4 | 107.67 | +7.57s | 307.39 |
| 15 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 105.71 | 2 | 107.71 | +7.61s | 307.87 |
| 16 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 106.87 | 2 | 108.87 | +8.77s | 321.84 |
| 17 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 108.97 | 0 | 108.97 | +8.87s | 323.05 |
| 18 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 105.61 | 4 | 109.61 | +9.51s | 330.76 |
| 19 | CHEN Hongkai | 0 | 108.56 | 2 | 110.56 | +10.46s | 342.21 | |
| 20 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 109.07 | 2 | 111.07 | +10.97s | 348.35 |
| 21 | Zhang Zuoning | 0 | Shandong | 111.19 | 0 | 111.19 | +11.09s | 349.8 |
| 22 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 109.2 | 2 | 111.2 | +11.10s | 349.92 |
| 23 | Hong Kangxin | 0 | Fujian | 112.27 | 0 | 112.27 | +12.17s | 362.81 |
| 24 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 112.49 | 0 | 112.49 | +12.39s | 365.46 |
| 25 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 110.58 | 2 | 112.58 | +12.48s | 366.55 |
| 26 | Zhong Jiahao | 0 | Guangdong | 109.08 | 4 | 113.08 | +12.98s | 372.57 |
| 27 | Lin Jianfeng | 2010 | Fujian | 113.09 | 0 | 113.09 | +12.99s | 372.69 |
| 28 | Yang Shun | 2010 | Guizhou | 109.22 | 4 | 113.22 | +13.12s | 374.26 |
| 30 | Xu Zeng | 2006 | Hunan | 113.3 | 0 | 113.3 | +13.20s | 375.22 |
| 32 | Li Jiacheng | 0 | Hunan | 112.11 | 2 | 114.11 | +14.01s | 384.98 |
| 34 | Zhang Mingxue | 0 | Shandong | 114.92 | 0 | 114.92 | +14.82s | 394.75 |
| 36 | Zhao Junwei | 0 | Fujian | 114.02 | 2 | 116.02 | +15.92s | 408 |
| 37 | Wang Xianyang | 0 | Shandong | 112.84 | 4 | 116.84 | +16.74s | 417.88 |
| 39 | Liu Zisheng | 2011 | Shandong | 113.21 | 4 | 117.21 | +17.11s | 422.34 |
| 40 | Zhang Jiye | 2011 | Shandong | 113.59 | 4 | 117.59 | +17.49s | 426.92 |
| 41 | Tao Wenjie | 2009 | Guizhou | 115.84 | 2 | 117.84 | +17.74s | 429.93 |
| 43 | Zhou Weinan | 0 | Liaoning | 117.45 | 2 | 119.45 | +19.35s | 449.33 |
| 44 | Zhou Zhenyu | 2009 | Guizhou | 115.52 | 4 | 119.52 | +19.42s | 450.17 |
| 45 | Wang Jiahui | 0 | Hubei | 119.57 | 0 | 119.57 | +19.47s | 450.78 |
| 46 | Zhang Yaohui | 2010 | Guangdong | 117.64 | 2 | 119.64 | +19.54s | 451.62 |
| 47 | Lin Gongjian | 0 | Fujian | 115.2 | 6 | 121.2 | +21.10s | 470.42 |
| 48 | Ma Haoming | 0 | Zhejiang | 117.59 | 4 | 121.59 | +21.49s | 475.12 |
| 49 | Zhou Kunpeng | 0 | Shandong | 120.13 | 2 | 122.13 | +22.03s | 481.62 |
| 50 | Lü Xinye | 0 | Shandong | 120.28 | 2 | 122.28 | +22.18s | 483.43 |
| 51 | Zhu Yuchen | 0 | Shandong | 120.99 | 2 | 122.99 | +22.89s | 491.99 |
| 52 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 119.43 | 4 | 123.43 | +23.33s | 497.29 |
| 53 | Huang Wenjun | 0 | Fujian | 122.24 | 2 | 124.24 | +24.14s | 507.05 |
| 54 | Liu Sihan | 0 | Guangdong | 124.29 | 0 | 124.29 | +24.19s | 507.65 |
| 55 | Di Zhihan | 0 | Shandong | 120.29 | 6 | 126.29 | +26.19s | 531.75 |
| 56 | He Jing | 0 | Guizhou | 120.8 | 6 | 126.8 | +26.70s | 537.89 |
| 58 | Zheng Zhibin | 0 | Fujian | 123.42 | 4 | 127.42 | +27.32s | 545.37 |
| 59 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 123.98 | 4 | 127.98 | +27.88s | 552.11 |
| 60 | Meng Bangrui | 0 | Guizhou | 129.25 | 2 | 131.25 | +31.15s | 591.52 |
| 61 | Zhang Deyang | 0 | Shandong | 124.28 | 8 | 132.28 | +32.18s | 603.93 |
| 62 | Yu Yang | 0 | Shandong | 126.56 | 6 | 132.56 | +32.46s | 607.3 |
| 63 | YANG Zihan | 0 | 130.69 | 4 | 134.69 | +34.59s | 632.97 | |
| 64 | WANG Yicheng | 0 | 124.02 | 12 | 136.02 | +35.92s | 648.99 | |
| 65 | Liu Xubo | 0 | Shandong | 133.96 | 4 | 137.96 | +37.86s | 672.37 |
| 66 | Wang Jiayou | 0 | Guangdong | 134.4 | 10 | 144.4 | +44.30s | 749.97 |
| 68 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 137.73 | 10 | 147.73 | +47.63s | 790.09 |
| 69 | Zhang Heng | 0 | Guangdong | 142.17 | 8 | 150.17 | +50.07s | 819.5 |
| 70 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 104.63 | 52 | 156.63 | +56.53s | 897.34 |
| 71 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 107.8 | 50 | 157.8 | +57.70s | 911.43 |
| 72 | Zhang Yuchen | 0 | Fujian | 116.34 | 50 | 166.34 | +66.24s | 1014.34 |
| 73 | Feng Bowen | 0 | Shandong | 120.53 | 50 | 170.53 | +70.43s | 1064.83 |
| 74 | Song Yinghao | 0 | Shandong | 120.91 | 50 | 170.91 | +70.81s | 1069.4 |
| 75 | Xu Yuchi | 2012 | Guangdong | 114.67 | 58 | 172.67 | +72.57s | 1090.61 |
| 76 | Sun Hongtao | 2012 | Liaoning | 121.02 | 52 | 173.02 | +72.92s | 1094.83 |
| 77 | JIANG Haonan | 0 | 119.93 | 54 | 173.93 | +73.83s | 1105.79 | |
| 78 | Zheng Lijie | 0 | Fujian | 117.63 | 58 | 175.63 | +75.53s | 1126.28 |
| 79 | Lin Mingfeng | 0 | Fujian | 136.77 | 54 | 190.77 | +90.67s | 1308.71 |
| 80 | Mao Ziyang | 2013 | Guizhou | 133.13 | 58 | 191.13 | +91.03s | 1313.05 |
| 81 | Teng Changlin | 0 | Guangdong | 132.94 | 68 | 200.94 | +100.84s | 1431.26 |
| 82 | Qiu Zhiming | 0 | Fujian | 135.08 | 106 | 241.08 | +140.98s | 1914.93 |
| 83 | He Changming | 2010 | Sichuan | 108.04 | 256 | 364.04 | +263.94s | 3396.55 |
