2024 Fall Championship - Sichuan / 2024-11-10
2024年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Heat 2
K1M Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 100.74 | 0 | 100.74 | +0.00s | 354.63 |
| 2 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 101.67 | 0 | 101.67 | +0.93s | 367.05 |
| 3 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 100.13 | 2 | 102.13 | +1.39s | 373.19 |
| 4 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 102.25 | 0 | 102.25 | +1.51s | 374.79 |
| 5 | Chen Tianlu | 0 | Shanxi | 102.26 | 2 | 104.26 | +3.52s | 401.62 |
| 6 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 102.4 | 2 | 104.4 | +3.66s | 403.49 |
| 7 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 101.3 | 4 | 105.3 | +4.56s | 415.5 |
| 8 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 106.79 | 0 | 106.79 | +6.05s | 435.39 |
| 9 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 105.18 | 4 | 109.18 | +8.44s | 467.29 |
| 10 | Guan Changheng | 0 | Liaoning | 110.78 | 0 | 110.78 | +10.04s | 488.64 |
| 11 | Liu Yangjunhao | 0 | Sichuan | 112.42 | 2 | 114.42 | +13.68s | 537.23 |
| 12 | Liu Jingkun | 0 | Shanxi | 114.84 | 4 | 118.84 | +18.10s | 596.23 |
| 13 | Yang Hongbin | 0 | Guizhou | 122.7 | 2 | 124.7 | +23.96s | 674.44 |
| 14 | Liu Yu | 0 | Beijing | 124.75 | 4 | 128.75 | +28.01s | 728.5 |
| 15 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 131.84 | 2 | 133.84 | +33.10s | 796.44 |
| 16 | Liu Yujie | 0 | Sichuan | 126 | 8 | 134 | +33.26s | 798.57 |
| 17 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 108.81 | 52 | 160.81 | +60.07s | 1156.42 |
| 18 | Dan Yuandong | 0 | Sichuan | 110.81 | 58 | 168.81 | +68.07s | 1263.2 |
