2023 Spring championship U19 - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
Result Heat 2
K1W Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 117.1 | 6 | 123.1 | +0.00s | 1030.03 |
| 2 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 130.78 | 8 | 138.78 | +15.68s | 1287.21 |
| 3 | Huang Jiaqi | 0 | Fujian | 133.3 | 6 | 139.3 | +16.20s | 1295.74 |
| 4 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 138.9 | 4 | 142.9 | +19.80s | 1354.89 |
| 5 | Zeng Jing | 0 | Guangdong | 144.75 | 8 | 152.75 | +29.65s | 1516.58 |
K1M Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 107.1 | 4 | 111.1 | +0.00s | 1070.08 |
| 2 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 113.5 | 4 | 117.5 | +6.40s | 1188.75 |
| 3 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 111.77 | 10 | 121.77 | +10.67s | 1267.93 |
| 4 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 113.19 | 10 | 123.19 | +12.09s | 1294.26 |
| 5 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 124.47 | 2 | 126.47 | +15.37s | 1355.08 |
| 6 | Guo Xiaoxiao | 0 | Guizhou | 136.5 | 10 | 146.5 | +35.40s | 1726.48 |
| 7 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 128.06 | 54 | 182.06 | +70.96s | 2385.86 |
| 8 | Ma Guangyu | 0 | Guizhou | 147.77 | 60 | 207.77 | +96.67s | 2862.59 |
| 9 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 130.6 | 106 | 236.6 | +125.50s | 3397.17 |
| - | Li Shutong | 0 | Guangdong | DNS/DNF | 17534 | |||
C1W Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Jiahui | 0 | Guangdong | 136.68 | 4 | 140.68 | +0.00s | 1183.74 |
| 2 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 146.09 | 12 | 158.09 | +17.41s | 1452.8 |
| 3 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 158.98 | 6 | 164.98 | +24.30s | 1559.23 |
| 4 | Huang Jiaqi | 0 | Fujian | 171.16 | 8 | 179.16 | +38.48s | 1778.4 |
| 5 | Zhan Kunling | 0 | Guangdong | 168.2 | 14 | 182.2 | +41.52s | 1825.32 |
| 6 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 143.68 | 62 | 205.68 | +65.00s | 2188.19 |
C1M Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 101.67 | 8 | 109.67 | +0.00s | 946.77 |
| 2 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 119.08 | 0 | 119.08 | +9.41s | 1112.91 |
| 3 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 121.5 | 2 | 123.5 | +13.83s | 1190.98 |
| 4 | Yu Bo | 0 | Zhejiang | 116.27 | 10 | 126.27 | +16.60s | 1239.93 |
| 5 | Jia Yonghao | 0 | Sichuan | 125.48 | 8 | 133.48 | +23.81s | 1367.13 |
| 6 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 139.37 | 6 | 145.37 | +35.70s | 1577.22 |
| 7 | Liu Shuo | 0 | Guangdong | 134.79 | 12 | 146.79 | +37.12s | 1602.25 |
| 8 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 122.81 | 58 | 180.81 | +71.14s | 2203.03 |
