2023 National Fall Championships GROUPE B - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛 B
K1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Song Chengcheng | 134.62 | 0 | 134.62 | +0.00s | 963.9 |
| 2 | Peng Xingwen | 123.96 | 12 | 135.96 | +1.34s | 983.51 |
| 3 | Zheng Pengxizi | 144.75 | 8 | 152.75 | +18.13s | 1228.49 |
| 4 | Zou Yuhan | 119.15 | 54 | 173.15 | +38.53s | 1526.05 |
| 5 | Guo Jia | 130.51 | 58 | 188.51 | +53.89s | 1750.08 |
| 6 | Xu Xinrong | 177.55 | 16 | 193.55 | +58.93s | 1823.61 |
| 7 | Lin Jiayi | 132.45 | 70 | 202.45 | +67.83s | 1953.51 |
| 8 | He Yuanyuan | 205.01 | 20 | 225.01 | +90.39s | 2282.56 |
| 9 | Huang Jiaqi | 177.78 | 62 | 239.78 | +105.16s | 2498.02 |
| 10 | Lü Yuanyuan | 196.4 | 58 | 254.4 | +119.78s | 2711.34 |
K1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Peng Xingwen | 117.91 | 0 | 117.91 | +0.00s | 697.42 |
| 2 | Guo Jia | 121.22 | 8 | 129.22 | +11.31s | 859.13 |
| 3 | Xu Xinrong | 123.74 | 8 | 131.74 | +13.83s | 895.19 |
| 4 | Lin Jiayi | 132.86 | 4 | 136.86 | +18.95s | 968.6 |
| 5 | He Yuanyuan | 127.3 | 12 | 139.3 | +21.39s | 1003.37 |
| 6 | Lü Yuanyuan | 145.56 | 4 | 149.56 | +31.65s | 1150.2 |
| 7 | Zheng Pengxizi | 163.12 | 12 | 175.12 | +57.21s | 1515.98 |
| 8 | Song Chengcheng | 176.35 | 4 | 180.35 | +62.44s | 1590.85 |
| 9 | Huang Jiaqi | 172.95 | 24 | 196.95 | +79.04s | 1828.4 |
| 10 | Zou Yuhan | 177.72 | 62 | 239.72 | +121.81s | 2440.47 |
| 11 | Yan Di | 167.52 | 108 | 275.52 | +157.61s | 2952.76 |
K1W Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Yan Di | 129.48 | 8 | 137.48 | +0.00s | 916.6 |
| 2 | Huang Jiaqi | 156.6 | 4 | 160.6 | +23.12s | 1237.24 |
| 3 | Zheng Pengxizi | 174.04 | 20 | 194.04 | +56.56s | 1701.11 |
| 4 | Tan Siqing | 205.57 | 28 | 233.57 | +96.09s | 2249.3 |
| 5 | Deng Bingya | 151.44 | 266 | 417.44 | +279.96s | 4799.37 |
| 6 | Zhang Luxin | 191.41 | 254 | 445.41 | +307.93s | 5187.24 |
K1W Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zou Yuhan | 112.87 | 8 | 120.87 | +0.00s | 950.85 |
| 2 | Peng Xingwen | 108.79 | 16 | 124.79 | +3.92s | 1013.81 |
| 3 | Guo Jia | 121.71 | 16 | 137.71 | +16.84s | 1221.4 |
| 4 | Xu Xinrong | 138.05 | 4 | 142.05 | +21.18s | 1291.07 |
| 5 | Song Chengcheng | 135.73 | 12 | 147.73 | +26.86s | 1382.16 |
| 6 | Lin Jiayi | 144.25 | 12 | 156.25 | +35.38s | 1518.98 |
| 7 | He Yuanyuan | 152.62 | 4 | 156.62 | +35.75s | 1524.97 |
| 8 | Lü Yuanyuan | 149.11 | 12 | 161.11 | +40.24s | 1597.19 |
| 9 | Zhang Luxin | 145.57 | 20 | 165.57 | +44.70s | 1668.68 |
| 10 | Yan Di | 152.9 | 16 | 168.9 | +48.03s | 1722.21 |
| 11 | Tan Siqing | 132.32 | 58 | 190.32 | +69.45s | 2066.07 |
| 12 | Zheng Pengxizi | 149.95 | 74 | 223.95 | +103.08s | 2606.26 |
| 13 | Deng Bingya | 169.89 | 66 | 235.89 | +115.02s | 2797.88 |
| 14 | Huang Jiaqi | 133.86 | 112 | 245.86 | +124.99s | 2958.1 |
