2023 Spring championship U19 - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
K1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shui Yuyao | 114.38 | 0 | 114.38 | +0.00s | 748.49 |
| 2 | Zheng Pengxizi | 124.8 | 6 | 130.8 | +16.42s | 999.48 |
| 3 | Pu Meiduo | 129.85 | 2 | 131.85 | +17.47s | 1015.55 |
| 4 | Zou Yuhan | 126.47 | 8 | 134.47 | +20.09s | 1055.62 |
| 5 | Guo Jia | 129.89 | 8 | 137.89 | +23.51s | 1107.96 |
| 6 | Lin Jiayi | 140.98 | 0 | 140.98 | +26.60s | 1155.12 |
| 7 | Peng Xingwen | 126.18 | 18 | 144.18 | +29.80s | 1204.01 |
| 8 | Yang Ting | 139.55 | 8 | 147.55 | +33.17s | 1255.66 |
| 9 | He Yuanyuan | 149.18 | 6 | 155.18 | +40.80s | 1372.26 |
| 10 | Tan Siqing | 132.68 | 64 | 196.68 | +82.30s | 2006.56 |
K1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Shui Yuyao | 117.39 | 2 | 119.39 | +0.00s | 802.2 |
| 2 | Zheng Pengxizi | 124.21 | 0 | 124.21 | +4.82s | 874.63 |
| 3 | Peng Xingwen | 129.71 | 0 | 129.71 | +10.32s | 957.24 |
| 4 | He Yuanyuan | 127.87 | 4 | 131.87 | +12.48s | 989.64 |
| 5 | Lin Jiayi | 131.69 | 2 | 133.69 | +14.30s | 1016.96 |
| 6 | Guo Jia | 131.7 | 4 | 135.7 | +16.31s | 1047.15 |
| 7 | Zou Yuhan | 133.88 | 2 | 135.88 | +16.49s | 1049.86 |
| 8 | Tan Siqing | 141.88 | 0 | 141.88 | +22.49s | 1139.94 |
| 9 | Pu Meiduo | 140.49 | 4 | 144.49 | +25.10s | 1179.13 |
| 10 | Yang Ting | 141.99 | 8 | 149.99 | +30.60s | 1261.57 |
| 11 | Yan Di | 144.88 | 6 | 150.88 | +31.49s | 1274.97 |
| 12 | Huang Jiaqi | 148.28 | 6 | 154.28 | +34.89s | 1326.03 |
| 13 | He Xianmei | 148.39 | 12 | 160.39 | +41.00s | 1417.8 |
| 14 | Liao Jingyue | 168.44 | 8 | 176.44 | +57.05s | 1658.69 |
K1W Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Guo Jia | 117.1 | 6 | 123.1 | +0.00s | 1030.03 |
| 2 | Yang Ting | 130.78 | 8 | 138.78 | +15.68s | 1287.21 |
| 3 | Huang Jiaqi | 133.3 | 6 | 139.3 | +16.20s | 1295.74 |
| 4 | Liao Jingyue | 138.9 | 4 | 142.9 | +19.80s | 1354.89 |
| 5 | Zeng Jing | 144.75 | 8 | 152.75 | +29.65s | 1516.58 |
K1W Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Peng Xingwen | 116.2 | 4 | 120.2 | +0.00s | 846.82 |
| 2 | Shui Yuyao | 118.39 | 8 | 126.39 | +6.19s | 941.45 |
| 3 | He Yuanyuan | 121.08 | 8 | 129.08 | +8.88s | 982.54 |
| 4 | Lin Jiayi | 124.48 | 8 | 132.48 | +12.28s | 1034.52 |
| 5 | He Xianmei | 125.09 | 8 | 133.09 | +12.89s | 1043.85 |
| 6 | Zou Yuhan | 127.37 | 6 | 133.37 | +13.17s | 1048.16 |
| 7 | Tan Siqing | 129.48 | 6 | 135.48 | +15.28s | 1080.28 |
| 8 | Zheng Pengxizi | 127.56 | 8 | 135.56 | +15.36s | 1081.49 |
| 9 | Pu Meiduo | 129.58 | 10 | 139.58 | +19.38s | 1142.96 |
| 10 | Yan Di | 140.18 | 2 | 142.18 | +21.98s | 1182.68 |
| 11 | Liao Jingyue | 138.8 | 6 | 144.8 | +24.60s | 1222.74 |
| 12 | Yang Ting | 145.39 | 2 | 147.39 | +27.19s | 1262.29 |
| 13 | Guo Jia | 134.69 | 56 | 190.69 | +70.49s | 1924 |
| 14 | Huang Jiaqi | 141.9 | 56 | 197.9 | +77.70s | 2034.18 |
| 15 | Zeng Jing | 134.34 | 68 | 202.34 | +82.14s | 2102.04 |
