2023 National Fall Championships GROUPE B - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛 B
C1M Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 110.97 | 4 | 114.97 | +0.00s | 805.14 |
| 2 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 111.08 | 4 | 115.08 | +0.11s | 806.79 |
| 3 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 121.49 | 4 | 125.49 | +10.52s | 970.16 |
| 4 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 119.75 | 8 | 127.75 | +12.78s | 1005.77 |
| 5 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 124.27 | 16 | 140.27 | +25.30s | 1202.27 |
| 6 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 124.81 | 20 | 144.81 | +29.84s | 1273.49 |
| 7 | Yu Bo | 0 | Zhejiang | 127.65 | 24 | 151.65 | +36.68s | 1380.98 |
| 8 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 132.32 | 24 | 156.32 | +41.35s | 1454.34 |
| 9 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 113.29 | 66 | 179.29 | +64.32s | 1814.87 |
| 10 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 140.35 | 66 | 206.35 | +91.38s | 2239.7 |
C1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 110.08 | 4 | 114.08 | +0.00s | 766.95 |
| 2 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 110.35 | 4 | 114.35 | +0.27s | 771 |
| 3 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 111.06 | 4 | 115.06 | +0.98s | 781.99 |
| 4 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 109.54 | 12 | 121.54 | +7.46s | 881.77 |
| 5 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 105.61 | 16 | 121.61 | +7.53s | 882.9 |
| 6 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 122.18 | 8 | 130.18 | +16.10s | 1014.85 |
| 7 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 111.88 | 20 | 131.88 | +17.80s | 1041.05 |
| 8 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 120.51 | 12 | 132.51 | +18.43s | 1050.75 |
| 9 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 122.7 | 16 | 138.7 | +24.62s | 1146.16 |
| 10 | Yu Bo | 0 | Zhejiang | 134.83 | 20 | 154.83 | +40.75s | 1394.54 |
| 11 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 139.73 | 20 | 159.73 | +45.65s | 1469.9 |
| 12 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 144.76 | 20 | 164.76 | +50.68s | 1547.35 |
| 13 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 122.21 | 54 | 176.21 | +62.13s | 1723.78 |
| 14 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 209.76 | 82 | 291.76 | +177.68s | 3503.37 |
C1M Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 113.02 | 8 | 121.02 | +0.00s | 816.3 |
| 2 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 113.06 | 12 | 125.06 | +4.04s | 876.48 |
| 3 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 135.51 | 16 | 151.51 | +30.49s | 1271.4 |
| 4 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 128.57 | 24 | 152.57 | +31.55s | 1287.07 |
| 5 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 136.98 | 24 | 160.98 | +39.96s | 1412.6 |
| 6 | Li Xiaosen | 0 | Liaoning | 135.28 | 40 | 175.28 | +54.26s | 1626.05 |
| 7 | Guo Zhexuan | 0 | Fujian | 163.91 | 70 | 233.91 | +112.89s | 2501.15 |
| 8 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 278.62 | 66 | 344.62 | +223.60s | 4153.55 |
C1M Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 95.69 | 4 | 99.69 | +0.00s | 732.74 |
| 2 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 101.44 | 4 | 105.44 | +5.75s | 832.17 |
| 3 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 101.66 | 8 | 109.66 | +9.97s | 905.12 |
| 4 | Yu Bo | 0 | Zhejiang | 103.89 | 12 | 115.89 | +16.20s | 1012.72 |
| 5 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 108.04 | 8 | 116.04 | +16.35s | 1015.26 |
| 6 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 108.05 | 8 | 116.05 | +16.36s | 1015.44 |
| 7 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 110.17 | 8 | 118.17 | +18.48s | 1052.1 |
| 8 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 106.55 | 12 | 118.55 | +18.86s | 1058.63 |
| 9 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 115.09 | 4 | 119.09 | +19.40s | 1068.07 |
| 10 | Zhang Yuzhen | 0 | Shandong | 115.46 | 4 | 119.46 | +19.77s | 1074.42 |
| 11 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 114.92 | 12 | 126.92 | +27.23s | 1203.43 |
| 12 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 120.85 | 16 | 136.85 | +37.16s | 1374.91 |
| 13 | Guo Zhexuan | 0 | Fujian | 131.4 | 8 | 139.4 | +39.71s | 1419 |
| 14 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 123.89 | 32 | 155.89 | +56.20s | 1704.07 |
| 15 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 140.31 | 20 | 160.31 | +60.62s | 1780.46 |
| 16 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 138.65 | 28 | 166.65 | +66.96s | 1889.88 |
| 17 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 117.23 | 62 | 179.23 | +79.54s | 2107.44 |
| 18 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 142.24 | 58 | 200.24 | +100.55s | 2470.35 |
| 19 | Li Xiaosen | 0 | Liaoning | 122.47 | 136 | 258.47 | +158.78s | 3476.7 |
