2023 National championship - Fujian / 2023-08-11
2023年全国皮划艇激流回旋锦标赛
Result Heat 2
C1M Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhou Hongyang | 0 | Fujian | 83.89 | 0 | 83.89 | +0.00s | 889.56 |
| 2 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 84.16 | 0 | 84.16 | +0.27s | 895.44 |
| 3 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 84.64 | 0 | 84.64 | +0.75s | 906.26 |
| 4 | Xu Jianglin | 0 | Hubei | 86.61 | 0 | 86.61 | +2.72s | 950.48 |
| 5 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 84.65 | 4 | 88.65 | +4.76s | 996.12 |
| 6 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 85.98 | 4 | 89.98 | +6.09s | 1026 |
| 7 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 87.26 | 4 | 91.26 | +7.37s | 1054.46 |
| 8 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 87.41 | 4 | 91.41 | +7.52s | 1057.99 |
| 9 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 90.61 | 4 | 94.61 | +10.72s | 1129.5 |
| 10 | Wang Tianci | 0 | Shandong | 95.45 | 0 | 95.45 | +11.56s | 1148.32 |
| 11 | Hu Ziye | 0 | Fujian | 88.59 | 8 | 96.59 | +12.70s | 1173.96 |
| 12 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 89.09 | 8 | 97.09 | +13.20s | 1185.25 |
| 13 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 90.06 | 12 | 102.06 | +18.17s | 1296.52 |
| 14 | Yu Bo | 0 | Zhejiang | 94.24 | 12 | 106.24 | +22.35s | 1390.15 |
| 15 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 91.79 | 16 | 107.79 | +23.90s | 1424.96 |
| 16 | Zheng Kaiyang | 0 | Fujian | 95.93 | 12 | 107.93 | +24.04s | 1428.02 |
| 17 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 96.74 | 12 | 108.74 | +24.85s | 1446.13 |
| 18 | Guo Zhexuan | 0 | Fujian | 96.79 | 12 | 108.79 | +24.90s | 1447.31 |
| 19 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 101.34 | 8 | 109.34 | +25.45s | 1459.54 |
| 20 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 104.18 | 8 | 112.18 | +28.29s | 1523.29 |
| 21 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 96.61 | 16 | 112.61 | +28.72s | 1532.94 |
| 22 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 101.87 | 12 | 113.87 | +29.98s | 1561.16 |
| 23 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 109.28 | 16 | 125.28 | +41.39s | 1816.63 |
| 24 | Lin Zhanpeng | 0 | Hunan | 109.62 | 20 | 129.62 | +45.73s | 1914.02 |
| 25 | Song Zhongda | 0 | Hubei | 118.41 | 12 | 130.41 | +46.52s | 1931.67 |
| 26 | Li Jiakai | 0 | Hubei | 118.79 | 12 | 130.79 | +46.90s | 1940.13 |
| 27 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 82.76 | 50 | 132.76 | +48.87s | 1984.36 |
| 28 | Wen Xinyu | 0 | Fujian | 118.34 | 20 | 138.34 | +54.45s | 2109.27 |
| 29 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 100.57 | 54 | 154.57 | +70.68s | 2472.95 |
| 30 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 105.73 | 50 | 155.73 | +71.84s | 2498.83 |
| 31 | Weng Qishen | 0 | Fujian | 93.93 | 66 | 159.93 | +76.04s | 2592.92 |
| 32 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 107.37 | 58 | 165.37 | +81.48s | 2715.01 |
| 33 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 112.59 | 108 | 220.59 | +136.70s | 3952.13 |
